| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Alvin YeoMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:18:26 | |
Natação44:53T14:42Bike3:06:22T26:25Corrida2:16:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 252 | Firmin YauMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:18:32 | |
Natação49:01T12:35Bike2:51:36T23:06Corrida2:32:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 253 | Phill HallMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:18:55 | |
Natação36:13T14:32Bike2:51:30T24:16Corrida2:42:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 254 | Ulandi BarryFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 6:19:22 | |
Natação42:04T13:09Bike2:52:03T23:11Corrida2:38:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 255 | Leonard SimMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:19:45 | |
Natação40:29T12:41Bike3:04:29T25:49Corrida2:26:17 Remover meu nome desta lista | ||||
| 256 | Adrian ZhuangMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:19:59 | |
Natação40:22T14:10Bike3:08:13T25:02Corrida2:22:12 Remover meu nome desta lista | ||||
| 257 | Cedric ChardenouxMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:20:39 | |
Natação38:35T14:26Bike3:09:16T24:52Corrida2:23:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 258 | Teck King LimMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:20:50 | |
Natação45:47T14:15Bike2:58:35T23:17Corrida2:28:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 259 | Alexander VelezMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 6:20:52 | |
Natação40:54T12:50Bike2:51:29T22:54Corrida2:42:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 260 | Mayank VaidMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:20:53 | |
Natação34:21T13:59Bike2:47:20T22:27Corrida2:52:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 261 | Koji KamimuraMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:21:12 | |
Natação42:02T12:52Bike2:51:38T23:15Corrida2:41:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 262 | Eric FrappierMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:21:19 | |
Natação43:41T14:20Bike2:43:17T23:36Corrida2:46:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 263 | Ann-Louise WoonFem. · 50-54 | Fem. · 50-54 | 6:21:26 | |
Natação41:02T12:34Bike2:53:18T23:43Corrida2:40:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 264 | Yen Ling LeeFem. · 40-44 | Fem. · 40-44 | 6:21:29 | |
Natação44:22T16:56Bike3:08:15T25:06Corrida2:16:50 Remover meu nome desta lista | ||||
| 265 | Jackie LimMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:22:01 | |
Natação52:32T13:13Bike2:42:50T22:34Corrida2:40:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 266 | Hidefumi HoshinaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:22:22 | |
Natação42:17T13:59Bike2:57:00T24:10Corrida2:34:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 267 | Bobby LimMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:22:30 | |
Natação45:33T13:18Bike2:54:47T22:49Corrida2:36:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 268 | Raymond BorromeoMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:22:36 | |
Natação38:23T13:50Bike2:58:51T24:29Corrida2:37:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 269 | Joseph OngMasc. · 65-69 | Masc. · 65-69 | 6:22:38 | |
Natação42:30T13:26Bike3:03:41T23:51Corrida2:29:10 Remover meu nome desta lista | ||||
| 270 | Tegan CohenFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 6:22:41 | |
Natação36:36T13:01Bike3:11:18T24:02Corrida2:27:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 271 | Hendrik G SuryadiMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:23:15 | |
Natação41:39T13:36Bike2:58:59T22:48Corrida2:36:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 272 | Kenya EndoMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 6:24:01 | |
Natação34:38T13:45Bike3:06:41T23:55Corrida2:35:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 272 | Kelvin Wei Shyang YoonMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:24:01 | |
Natação43:43T16:11Bike3:02:12T25:57Corrida2:25:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 274 | Colleen AngFem. · 45-49 | Fem. · 45-49 | 6:24:04 | |
Natação55:45T14:56Bike2:57:21T22:50Corrida2:23:12 Remover meu nome desta lista | ||||
| 275 | Rachel Anne DuboisFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 6:24:44 | |
Natação36:37T12:44Bike3:11:21T23:34Corrida2:30:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 276 | Takashi KatsuyamaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:25:17 | |
Natação37:27T15:35Bike3:14:08T25:47Corrida2:22:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 277 | Elvin LowMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:25:27 | |
Natação37:55T13:04Bike3:07:32T23:08Corrida2:33:48 Remover meu nome desta lista | ||||
| 278 | Darren EarleMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 6:25:54 | |
Natação35:00T13:25Bike3:15:16T27:26Corrida2:24:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 279 | Derrick TeeMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 6:26:04 | |
Natação39:05T13:44Bike3:12:20T25:06Corrida2:25:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 280 | Jefre AlbarracinMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:26:18 | |
Natação41:46T14:11Bike2:52:05T25:35Corrida2:42:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 281 | Sapparit PanjaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:26:23 | |
Natação37:34T13:50Bike3:21:15T24:04Corrida2:19:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 282 | Richard BackhouseMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:26:37 | |
Natação41:52T14:32Bike2:58:54T24:10Corrida2:37:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 283 | Bradley HopkinsonMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:26:45 | |
Natação34:59T14:11Bike2:47:45T25:36Corrida2:54:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 284 | Kumar VaibhavMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 6:26:52 | |
Natação38:39T13:09Bike2:57:46T23:23Corrida2:43:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 284 | Christopher SmithMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:26:52 | |
Natação39:41T13:19Bike2:51:59T23:06Corrida2:48:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 286 | SHI YONG TANMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:26:59 | |
Natação45:15T15:40Bike3:08:41T24:18Corrida2:23:05 Remover meu nome desta lista | ||||
| 287 | Muhammad AlphianMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:27:01 | |
Natação44:49T13:09Bike2:58:28T24:39Corrida2:35:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 288 | Chris RaheMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 6:27:08 | |
Natação36:27T15:15Bike3:03:57T25:06Corrida2:36:23 Remover meu nome desta lista | ||||
| 289 | Bruce MacfarlaneMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:27:34 | |
Natação47:35T14:54Bike3:09:42T25:14Corrida2:20:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 290 | Prabakar KuppasamyMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:28:10 | |
Natação40:29T14:19Bike2:52:34T24:50Corrida2:45:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 291 | Jason GanMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:28:34 | |
Natação33:22T13:11Bike3:02:24T22:52Corrida2:46:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 292 | Artem KozhokinMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 6:28:39 | |
Natação41:02T14:39Bike3:09:40T29:33Corrida2:23:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 293 | Regis PaumierMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:28:45 | |
Natação37:29T14:04Bike3:09:32T22:52Corrida2:34:48 Remover meu nome desta lista | ||||
| 294 | Nicholas PriceMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:28:53 | |
Natação42:22T12:32Bike3:10:47T22:48Corrida2:30:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 295 | Richard HowellMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:29:02 | |
Natação39:49T14:23Bike2:55:28T25:04Corrida2:44:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 296 | Edel CussenFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 6:29:15 | |
Natação39:24T14:09Bike3:07:13T22:51Corrida2:35:38 Remover meu nome desta lista | ||||
| 297 | Takeharu MiyagawaMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:29:54 | |
Natação38:02T13:00Bike3:06:22T24:12Corrida2:38:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 298 | Sara BIENAS-TANEZAFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 6:30:16 | |
Natação46:49T14:23Bike3:16:34T22:48Corrida2:19:42 Remover meu nome desta lista | ||||
| 299 | Zoltan KomlosiMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:30:20 | |
Natação42:47T13:39Bike2:50:05T24:00Corrida2:49:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 300 | Shiggy (Shigehiro) HaraMasc. · 60-64 | Masc. · 60-64 | 6:30:35 | |
Natação45:59T13:37Bike2:57:52T23:56Corrida2:39:11 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.