| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Can PettersenMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:43:59 | |
Natação36:50T15:29Bike2:26:22T22:59Corrida1:32:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 252 | Volkan AltunbudakMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:44:00 | |
Natação35:04T13:27Bike2:29:28T22:04Corrida1:33:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 253 | Alexey UchenovMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:44:04 | |
Natação37:32T15:17Bike2:22:08T24:43Corrida1:34:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 254 | Yasin KazakliMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:44:06 | |
Natação38:49T14:40Bike2:19:27T23:34Corrida1:37:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 255 | Bulat ValeevMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:44:10 | |
Natação38:21T14:12Bike2:16:05T23:31Corrida1:42:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 256 | Can ÜstündagMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:44:19 | |
Natação37:58T16:17Bike2:22:30T23:58Corrida1:33:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 257 | Galym ChuashevMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:44:23 | |
Natação38:36T15:17Bike2:23:54T24:35Corrida1:32:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 258 | Aliaksandr ShkuhalMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:44:25 | |
Natação37:42T15:01Bike2:17:41T23:14Corrida1:40:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 259 | Märt LäätsMasc. · 60-64 | Masc. · 60-64 | 4:44:38 | |
Natação33:33T14:47Bike2:17:55T23:09Corrida1:45:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 260 | Tom GlanfieldMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:44:46 | |
Natação38:07T14:25Bike2:16:59T22:47Corrida1:42:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 261 | Sergey BogdanovMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:44:58 | |
Natação40:24T13:34Bike2:16:45T23:46Corrida1:40:29 Remover meu nome desta lista | ||||
| 262 | Vadzim BohushMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:45:12 | |
Natação36:08T14:53Bike2:27:45T23:58Corrida1:32:27 Remover meu nome desta lista | ||||
| 263 | Özhan PestanliMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:45:14 | |
Natação40:46T13:45Bike2:22:47T22:20Corrida1:35:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 264 | Alexey KasatkinMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:45:17 | |
Natação42:01T14:59Bike2:21:06T23:00Corrida1:34:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 265 | Raimonds VasiljevsMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 4:45:21 | |
Natação42:06T14:22Bike2:18:48T22:59Corrida1:37:06 Remover meu nome desta lista | ||||
| 266 | Ivan PetukhovMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:45:22 | |
Natação33:38T14:00Bike2:24:34T24:18Corrida1:38:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 267 | Danila SyrovarovMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:45:24 | |
Natação36:57T14:53Bike2:27:11T23:44Corrida1:32:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 268 | Doruk BalkanMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:45:25 | |
Natação34:00T13:49Bike2:20:56T22:35Corrida1:44:05 Remover meu nome desta lista | ||||
| 269 | Jakub OrlowskiMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:45:26 | |
Natação35:31T14:37Bike2:27:19T23:22Corrida1:34:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 270 | Alexander BarkarMasc. · 60-64 | Masc. · 60-64 | 4:45:36 | |
Natação34:56T13:53Bike2:15:51T22:24Corrida1:48:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 271 | Lama Halwaji (Tempest)Fem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 4:45:37 | |
Natação39:53T14:22Bike2:27:08T22:28Corrida1:31:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 272 | Anton ZheltoukhovMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:45:41 | |
Natação40:05T14:13Bike2:16:45T22:44Corrida1:41:53 Remover meu nome desta lista | ||||
| 273 | Oleksandr PostikaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:45:47 | |
Natação36:16T13:45Bike2:21:42T23:13Corrida1:40:51 Remover meu nome desta lista | ||||
| 274 | Stéphane GARCIAMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 4:46:00 | |
Natação34:36T15:25Bike2:18:25T23:00Corrida1:44:35 Remover meu nome desta lista | ||||
| 275 | Andrey MozganMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:46:02 | |
Natação35:27T14:04Bike2:20:54T23:03Corrida1:42:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 276 | Hieronim CzarneckiMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:46:09 | |
Natação34:55T14:23Bike2:24:24T22:50Corrida1:39:39 Remover meu nome desta lista | ||||
| 276 | Adil SyzdykovMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:46:09 | |
Natação36:16T14:55Bike2:19:46T23:04Corrida1:42:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 278 | Ruslan ShtymakMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:46:19 | |
Natação33:51T14:10Bike2:16:49T22:59Corrida1:48:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 279 | Aleksei PshenichnikovMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:46:20 | |
Natação35:50T13:52Bike2:27:47T22:36Corrida1:36:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 280 | Arseniy ZhavoronkovMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:46:21 | |
Natação33:33T15:10Bike2:26:22T23:17Corrida1:37:59 Remover meu nome desta lista | ||||
| 281 | Artur BarsumyanMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:46:26 | |
Natação37:31T13:18Bike2:23:26T22:44Corrida1:39:27 Remover meu nome desta lista | ||||
| 282 | Petr BotevMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:46:29 | |
Natação33:11T14:51Bike2:25:10T22:18Corrida1:40:59 Remover meu nome desta lista | ||||
| 283 | Assylzhan DostiyarovMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:46:32 | |
Natação36:37T14:39Bike2:25:11T23:12Corrida1:36:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 284 | Nikolai LobachevMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:46:39 | |
Natação40:41T13:55Bike2:18:26T23:13Corrida1:40:23 Remover meu nome desta lista | ||||
| 285 | Imre HajduMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:46:41 | |
Natação44:14T13:55Bike2:22:48T22:50Corrida1:32:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 286 | Evgeny MaslovMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:46:45 | |
Natação38:25T14:21Bike2:17:46T23:10Corrida1:43:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 287 | Nikolai TimichevMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:46:47 | |
Natação41:08T14:00Bike2:20:27T22:26Corrida1:38:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 288 | Timothy MelisMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:46:48 | |
Natação38:08T14:20Bike2:22:12T24:23Corrida1:37:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 289 | Rinat AripovMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:46:50 | |
Natação36:07T14:40Bike2:22:19T23:33Corrida1:40:12 Remover meu nome desta lista | ||||
| 290 | Katarzyna JonioFem. · 40-44 | Fem. · 40-44 | 4:46:54 | |
Natação34:59T13:18Bike2:23:15T22:54Corrida1:42:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 291 | Thomas MusialikMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:46:57 | |
Natação40:07T15:46Bike2:17:31T22:59Corrida1:40:35 Remover meu nome desta lista | ||||
| 292 | Yernur ZhalenovMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:46:58 | |
Natação43:25T15:24Bike2:19:28T23:16Corrida1:35:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 293 | Pavel BriguntsovMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:46:59 | |
Natação37:30T15:47Bike2:18:59T22:28Corrida1:42:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 294 | Amy KilpinFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 4:47:02 | |
Natação34:19T13:47Bike2:23:45T22:47Corrida1:42:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 295 | Antonina FaustovaFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 4:47:13 | |
Natação28:21T13:38Bike2:34:00T22:32Corrida1:38:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 296 | Volkan GülenMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:47:14 | |
Natação33:19T13:57Bike2:17:03T22:31Corrida1:50:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 297 | Malte KienastMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:47:19 | |
Natação37:37T14:13Bike2:20:33T22:35Corrida1:42:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 298 | Alexey DmitrievMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:47:22 | |
Natação37:04T14:56Bike2:19:08T23:25Corrida1:42:48 Remover meu nome desta lista | ||||
| 299 | Melda Fatma İdrisogluFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 4:47:36 | |
Natação29:09T13:52Bike2:32:31T22:47Corrida1:39:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 300 | Michael KerstenMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 4:47:49 | |
Natação34:38T14:23Bike2:20:17T23:34Corrida1:44:58 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.