| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 201 | David ZimmermannMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:59:18 | |
Natação50:47T13:30Bike2:29:07T24:15Corrida2:31:39 Remover meu nome desta lista | ||||
| 202 | Jean-Christophe CovachoMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:59:48 | |
Natação45:12T13:26Bike2:53:39T23:47Corrida2:13:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 203 | Pui Lam Frankie SiuMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:59:52 | |
Natação54:19T15:31Bike2:50:38T24:08Corrida2:05:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 204 | John RuethMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:59:54 | |
Natação48:17T14:05Bike2:43:21T23:39Corrida2:20:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 205 | James Daniel JaroMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:00:06 | |
Natação52:24T14:02Bike2:45:58T23:34Corrida2:14:08 Remover meu nome desta lista | ||||
| 205 | Carmel RosenthalMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 6:00:06 | |
Natação53:43T15:58Bike2:52:39T25:54Corrida2:01:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 207 | Radz DuqueMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:00:11 | |
Natação1:08:28T14:52Bike2:44:03T24:57Corrida1:57:51 Remover meu nome desta lista | ||||
| 208 | Alfredo MolinasMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 6:00:20 | |
Natação42:40T14:00Bike2:51:18T23:19Corrida2:19:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 209 | Li JianMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 6:00:35 | |
Natação54:56T15:21Bike2:38:35T25:02Corrida2:16:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 210 | Marie-Louise PhilippeFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 6:00:50 | |
Natação47:42T13:54Bike2:57:40T24:00Corrida2:07:34 Remover meu nome desta lista | ||||
| 211 | Jericho PatagocMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 6:00:53 | |
Natação55:37T14:17Bike2:39:45T23:12Corrida2:18:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 211 | Hing Yuen NgMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:00:53 | |
Natação1:05:42T14:08Bike2:46:09T23:13Corrida2:01:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 213 | Jayric AguantaMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 6:01:08 | |
Natação55:51T13:26Bike2:39:49T23:04Corrida2:18:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 214 | Philip BucadMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:01:31 | |
Natação44:31T14:00Bike2:57:43T25:11Corrida2:10:06 Remover meu nome desta lista | ||||
| 215 | Romulo RosellMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:01:35 | |
Natação50:00T13:44Bike2:54:57T23:59Corrida2:08:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 216 | John AbdulMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:01:36 | |
Natação34:07T15:54Bike2:52:21T23:45Corrida2:25:29 Remover meu nome desta lista | ||||
| 217 | Alton AmorMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:01:44 | |
Natação1:00:04T15:33Bike2:42:48T23:33Corrida2:09:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 218 | Ronald ParantarMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:01:45 | |
Natação51:52T13:59Bike2:38:11T24:46Corrida2:22:57 Remover meu nome desta lista | ||||
| 219 | Ron TupacMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:01:49 | |
Natação41:18T13:17Bike2:55:30T23:36Corrida2:18:08 Remover meu nome desta lista | ||||
| 220 | June BastidaMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 6:01:51 | |
Natação51:45T13:40Bike2:38:17T24:26Corrida2:23:43 Remover meu nome desta lista | ||||
| 221 | Alan BradleyMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 6:02:07 | |
Natação51:42T14:48Bike2:34:10T25:06Corrida2:26:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 222 | Resty Capulong IiiMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:02:41 | |
Natação52:59T14:26Bike2:50:44T29:28Corrida2:05:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 223 | Roberto Jr. UyMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:02:57 | |
Natação53:56T15:34Bike2:34:02T24:39Corrida2:24:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 224 | Yuen Tsz Cherrie FungFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 6:02:59 | |
Natação42:07T14:21Bike2:55:08T28:58Corrida2:12:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 225 | Kenny PhangMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:03:06 | |
Natação45:50T13:18Bike2:47:35T24:11Corrida2:22:12 Remover meu nome desta lista | ||||
| 226 | Ken MernerMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:03:29 | |
Natação56:22T14:11Bike3:04:03T25:04Corrida1:53:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 227 | Nino MundoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:03:33 | |
Natação48:03T14:19Bike2:43:58T23:36Corrida2:23:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 228 | Luca DondiMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 6:04:05 | |
Natação53:55T14:59Bike2:42:00T28:44Corrida2:14:27 Remover meu nome desta lista | ||||
| 229 | Felix MariñasMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:05:14 | |
Natação55:42T15:53Bike2:51:55T24:59Corrida2:06:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 230 | Lauren LimFem. · 18-24 | Fem. · 18-24 | 6:05:23 | |
Natação1:00:12T14:07Bike2:51:31T23:32Corrida2:06:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 231 | Ralph Martin Sios-EMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 6:05:24 | |
Natação44:22T13:22Bike2:44:45T24:08Corrida2:28:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 232 | Gabe Dominic BranzuelaMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 6:05:25 | |
Natação1:01:27T13:51Bike2:52:23T23:23Corrida2:04:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 233 | Michael Angelo BelarminoMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:05:50 | |
Natação59:29T14:08Bike2:46:34T24:38Corrida2:11:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 234 | Garry PerezMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:05:54 | |
Natação59:01T16:19Bike2:47:27T24:45Corrida2:08:22 Remover meu nome desta lista | ||||
| 235 | Rolen TarifeMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 6:06:00 | |
Natação1:02:59T15:39Bike2:49:51T26:51Corrida2:00:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 236 | Stuart KleinMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:06:02 | |
Natação39:35T15:20Bike2:59:32T24:45Corrida2:16:50 Remover meu nome desta lista | ||||
| 237 | Aldren AlangcaoMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 6:06:04 | |
Natação59:31T13:37Bike2:50:27T24:11Corrida2:08:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 238 | Maria Victoria TanFem. · 45-49 | Fem. · 45-49 | 6:06:34 | |
Natação56:35T15:01Bike2:44:40T24:31Corrida2:15:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 239 | Salvador Jr RespetoMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:06:44 | |
Natação56:09T13:56Bike2:48:16T24:23Corrida2:14:00 Remover meu nome desta lista | ||||
| 240 | Dioscoro Iii ElumbaringMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 6:06:45 | |
Natação49:41T14:17Bike2:43:43T23:49Corrida2:25:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 241 | Gregie PamakidMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:06:49 | |
Natação51:52T14:34Bike2:31:27T23:25Corrida2:35:31 Remover meu nome desta lista | ||||
| 242 | Julian ValenciaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:06:58 | |
Natação44:12T13:49Bike2:45:26T23:07Corrida2:30:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 243 | Saw Ping NgMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:07:24 | |
Natação1:05:08T16:49Bike2:50:05T24:55Corrida2:00:27 Remover meu nome desta lista | ||||
| 244 | Kok Peng TanMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 6:07:33 | |
Natação44:28T14:09Bike2:49:23T24:18Corrida2:25:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 245 | Franz VilelaMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 6:07:37 | |
Natação48:31T12:59Bike2:58:09T23:43Corrida2:14:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 246 | Haythem El-AnsaryMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:07:42 | |
Natação47:48T13:36Bike2:40:48T24:38Corrida2:30:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 247 | Sweet Kirsten Diane Agustines-AlmiranteFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 6:08:03 | |
Natação53:15T15:54Bike2:54:23T24:40Corrida2:09:51 Remover meu nome desta lista | ||||
| 248 | Kirk Libo OnMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:08:09 | |
Natação50:29T13:56Bike2:48:40T23:54Corrida2:21:10 Remover meu nome desta lista | ||||
| 249 | Jefrey AmboangMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:08:13 | |
Natação57:06T14:15Bike2:45:15T23:56Corrida2:17:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 250 | Richel SaleMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:08:18 | |
Natação49:25T14:41Bike2:48:10T23:14Corrida2:22:48 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.