| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Renê Luiz Pereira Da CostaMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:52:46 | |
Natação30:40T14:20Bike2:27:20T22:02Corrida1:48:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 302 | Sofia FaretFem. · 18-24 | Fem. · 18-24 | 4:52:47 | |
Natação29:46T13:18Bike2:39:10T21:46Corrida1:38:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 303 | Luciana VieiraFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 4:52:50 | |
Natação34:26T15:15Bike2:28:44T22:12Corrida1:42:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 304 | Bruno Teixeira KuntzMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:52:51 | |
Natação35:56T14:32Bike2:34:41T22:31Corrida1:35:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 305 | Alfredo Rebouças NetoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:52:55 | |
Natação31:50T14:27Bike2:27:22T21:55Corrida1:47:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 306 | MARCIO RAMOSMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:52:59 | |
Natação31:39T13:53Bike2:32:37T21:27Corrida1:43:23 Remover meu nome desta lista | ||||
| 307 | Francisco Vilmar Pereira SegundoMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:53:04 | |
Natação34:12T13:33Bike2:31:48T22:01Corrida1:41:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 308 | GABRIEL CARVALHOMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:53:06 | |
Natação33:54T14:24Bike2:32:49T21:32Corrida1:40:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 309 | Leonardo SzeckirMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:53:08 | |
Natação28:35T12:58Bike2:34:02T21:25Corrida1:46:08 Remover meu nome desta lista | ||||
| 309 | Gianmarco LibanoMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:53:08 | |
Natação32:28T15:32Bike2:25:11T28:50Corrida1:41:08 Remover meu nome desta lista | ||||
| 309 | Renan Sbaraini DelavaldMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:53:08 | |
Natação31:21T14:28Bike2:28:57T22:03Corrida1:46:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 309 | Nataniel Tisott FruetMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:53:08 | |
Natação30:23T14:46Bike2:36:56T22:23Corrida1:38:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 313 | George Augusto Garcia DocolasMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:53:23 | |
Natação31:30T13:56Bike2:33:34T21:16Corrida1:43:07 Remover meu nome desta lista | ||||
| 314 | Leandro PinheiroMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:53:32 | |
Natação30:21T13:19Bike2:32:49T27:09Corrida1:39:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 315 | Ricardo Jose De AlmeidaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:53:34 | |
Natação35:16T16:17Bike2:35:13T22:16Corrida1:34:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 316 | Felipe SantosMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:53:53 | |
Natação29:51T14:34Bike2:36:19T23:21Corrida1:39:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 317 | Rodrigo Ramos N AmaralMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:54:06 | |
Natação35:09T14:16Bike2:29:55T22:44Corrida1:42:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 317 | Silvia Helena Barbosa PradoFem. · 45-49 | Fem. · 45-49 | 4:54:06 | |
Natação35:01T13:39Bike2:31:26T21:56Corrida1:42:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 319 | Schirlei CasasFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 4:54:13 | |
Natação30:49T14:10Bike2:28:00T21:26Corrida1:49:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 320 | Jonatas GondaskiMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:54:24 | |
Natação32:23T14:09Bike2:24:03T27:04Corrida1:46:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 321 | Nicolas SimonciniMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:54:27 | |
Natação43:39T16:24Bike2:27:32T21:56Corrida1:34:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 322 | Rodrigo Morais EgidioMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:54:32 | |
Natação34:08T14:27Bike2:30:20T21:43Corrida1:43:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 323 | Thiago VeitMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:54:34 | |
Natação36:58T14:45Bike2:36:53T21:44Corrida1:34:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 324 | LEANDRO GREGORIOMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:54:43 | |
Natação36:23T16:18Bike2:28:02T21:47Corrida1:42:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 324 | Henrique Do CarmoMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:54:43 | |
Natação31:16T15:06Bike2:26:26T26:49Corrida1:45:07 Remover meu nome desta lista | ||||
| 326 | Hélio MacedoMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:54:50 | |
Natação30:26T13:49Bike2:37:16T21:47Corrida1:41:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 327 | FABIANO CUNHA BURNSMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:54:59 | |
Natação39:39T15:14Bike2:27:39T21:45Corrida1:40:43 Remover meu nome desta lista | ||||
| 328 | Alessandro De Mello FerreiraMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:55:06 | |
Natação36:40T15:11Bike2:22:42T22:41Corrida1:47:51 Remover meu nome desta lista | ||||
| 329 | Henrique PinedaMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:55:07 | |
Natação31:08T13:44Bike2:26:14T21:52Corrida1:52:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 330 | Matheus Tavares Pinto Dornas Dos SantosMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:55:11 | |
Natação28:21T14:08Bike2:31:12T22:48Corrida1:48:42 Remover meu nome desta lista | ||||
| 331 | Renato Domingos AurelianoMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:55:12 | |
Natação45:38T15:06Bike2:23:46T22:30Corrida1:38:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 331 | ELCIO LUIS NASUNOMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:55:12 | |
Natação32:19T13:58Bike2:36:27T22:37Corrida1:39:50 Remover meu nome desta lista | ||||
| 333 | Ricardo AlegransiMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:55:21 | |
Natação34:35T13:53Bike2:28:57T21:42Corrida1:46:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 334 | Joao Marcelo Boretti RamosMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:55:24 | |
Natação33:24T14:38Bike2:36:23T22:50Corrida1:38:10 Remover meu nome desta lista | ||||
| 334 | Bruno Devesa CintraMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:55:24 | |
Natação36:12T15:23Bike2:28:53T22:24Corrida1:42:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 336 | Sebastian Carmona RebolledoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:55:26 | |
Natação36:13T13:45Bike2:35:08T21:50Corrida1:38:31 Remover meu nome desta lista | ||||
| 337 | Paulo Augusto Tiseu NorisMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:55:31 | |
Natação31:37T14:00Bike2:33:35T22:02Corrida1:44:17 Remover meu nome desta lista | ||||
| 338 | Bruno GuimaraesMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:55:34 | |
Natação37:07T14:27Bike2:37:27T21:17Corrida1:35:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 339 | Matheus Borges De SouzaMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:55:37 | |
Natação31:42T14:32Bike2:35:50T21:35Corrida1:41:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 340 | Raul PrietoMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:55:39 | |
Natação34:24T14:28Bike2:25:11T21:24Corrida1:50:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 341 | Segundo CornejoMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:55:40 | |
Natação34:44T13:41Bike2:31:41T22:07Corrida1:43:27 Remover meu nome desta lista | ||||
| 342 | Bruno CastañónMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:55:43 | |
Natação34:05T13:26Bike2:36:56T22:05Corrida1:39:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 342 | William Douglas Bonetti DutraMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:55:43 | |
Natação28:43T13:54Bike2:25:25T21:14Corrida1:56:27 Remover meu nome desta lista | ||||
| 344 | Ricardo Adriano De Carvalho FilhoMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:55:45 | |
Natação38:30T15:44Bike2:30:56T21:38Corrida1:38:57 Remover meu nome desta lista | ||||
| 345 | Gabriela Azambuja MendesFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 4:55:57 | |
Natação28:25T13:38Bike2:31:03T21:55Corrida1:50:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 346 | João Paulo Kocy RodriguesMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:55:59 | |
Natação28:46T13:56Bike2:41:33T21:47Corrida1:39:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 347 | Italo BuenoMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:56:00 | |
Natação37:34T13:50Bike2:29:02T26:19Corrida1:39:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 348 | Dario CunhaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:56:08 | |
Natação33:31T13:42Bike2:31:39T21:46Corrida1:45:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 349 | Napoleão Alves Ferreira NetoMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:56:10 | |
Natação33:01T15:08Bike2:31:07T22:14Corrida1:44:39 Remover meu nome desta lista | ||||
| 350 | Luciano SantinMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:56:11 | |
Natação31:34T14:01Bike2:29:28T21:50Corrida1:49:19 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.