| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Destry GourlayMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:49:12 | |
Natação30:52T13:25Bike2:36:00T23:28Corrida1:35:27 Remover meu nome desta lista | ||||
| 202 | Stuart WebbMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:49:15 | |
Natação32:24T13:06Bike2:30:28T23:01Corrida1:40:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 203 | Robert DorrestynMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:49:22 | |
Natação33:17T13:00Bike2:27:12T22:30Corrida1:43:23 Remover meu nome desta lista | ||||
| 204 | Damian JagoliczMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:49:24 | |
Natação36:56T12:44Bike2:30:45T22:10Corrida1:36:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 205 | Brian DraganicMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:49:27 | |
Natação31:54T13:16Bike2:24:53T24:20Corrida1:45:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 206 | Kerri DeweFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 4:49:39 | |
Natação34:37T12:26Bike2:30:44T22:16Corrida1:39:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 207 | Thomas PfefferMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:49:40 | |
Natação30:38T12:26Bike2:28:57T23:01Corrida1:44:38 Remover meu nome desta lista | ||||
| 208 | Shoichi AsamotoMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:49:41 | |
Natação38:59T13:21Bike2:23:28T23:56Corrida1:39:57 Remover meu nome desta lista | ||||
| 209 | Yoshito YamadaMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 4:49:46 | |
Natação35:13T13:50Bike2:29:25T23:18Corrida1:38:00 Remover meu nome desta lista | ||||
| 210 | Thomas JakoblerMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:50:07 | |
Natação34:45T12:58Bike2:28:03T23:33Corrida1:40:48 Remover meu nome desta lista | ||||
| 211 | Yutao LiMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 4:50:17 | |
Natação27:43T12:43Bike2:32:10T23:11Corrida1:44:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 212 | Fan YangMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:50:23 | |
Natação32:29T14:01Bike2:25:24T23:10Corrida1:45:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 213 | Hyuk-Sik HaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:50:25 | |
Natação38:38T13:18Bike2:29:50T23:05Corrida1:35:34 Remover meu nome desta lista | ||||
| 214 | Jon LottMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:50:27 | |
Natação31:38T13:08Bike2:32:15T23:12Corrida1:40:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 215 | Takeo NakamichiMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:50:45 | |
Natação35:19T13:47Bike2:30:45T23:50Corrida1:37:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 216 | Mark JewisMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:50:55 | |
Natação28:40T13:08Bike2:25:43T22:59Corrida1:50:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 217 | YUICHI HASHIMOTOMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:50:57 | |
Natação36:25T12:58Bike2:32:04T23:05Corrida1:36:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 218 | Bingning DingMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:51:04 | |
Natação43:34T13:03Bike2:27:27T22:37Corrida1:34:23 Remover meu nome desta lista | ||||
| 219 | 刘 劲Masc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:51:32 | |
Natação34:07T12:52Bike2:37:06T22:19Corrida1:35:08 Remover meu nome desta lista | ||||
| 220 | Jose Manuel Morales CruzMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:52:08 | |
Natação36:12T13:46Bike2:29:38T22:44Corrida1:39:48 Remover meu nome desta lista | ||||
| 221 | KENJI NOTSUMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:52:13 | |
Natação35:09T14:39Bike2:31:50T23:45Corrida1:36:50 Remover meu nome desta lista | ||||
| 222 | Felicity JewisFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 4:53:14 | |
Natação32:15T13:52Bike2:35:26T23:10Corrida1:38:31 Remover meu nome desta lista | ||||
| 223 | John BardenheierMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:53:26 | |
Natação32:49T12:16Bike2:24:22T22:49Corrida1:51:10 Remover meu nome desta lista | ||||
| 224 | Antoine CullierMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:53:38 | |
Natação39:21T13:55Bike2:37:28T22:37Corrida1:30:17 Remover meu nome desta lista | ||||
| 225 | Jorg StehleMasc. · 60-64 | Masc. · 60-64 | 4:53:52 | |
Natação41:36T13:35Bike2:28:20T22:48Corrida1:37:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 226 | Bang TrinhMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:54:14 | |
Natação34:18T14:10Bike2:33:54T23:07Corrida1:38:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 227 | Yam Ho YeungMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:54:30 | |
Natação34:29T14:07Bike2:31:59T22:57Corrida1:40:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 228 | Haitao SunMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:54:46 | |
Natação39:28T13:28Bike2:24:18T22:32Corrida1:45:00 Remover meu nome desta lista | ||||
| 229 | Baptiste Le BlanMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:54:58 | |
Natação38:33T12:32Bike2:32:15T23:13Corrida1:38:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 230 | Junghyun ChoMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:55:06 | |
Natação36:11T13:00Bike2:36:11T23:11Corrida1:36:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 230 | Hao ChenMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:55:06 | |
Natação43:30T12:41Bike2:32:28T22:33Corrida1:33:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 232 | Shusaku GotoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:55:09 | |
Natação33:49T13:34Bike2:30:40T22:56Corrida1:44:10 Remover meu nome desta lista | ||||
| 233 | Nacor Cordero RamírezMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:55:13 | |
Natação26:32T13:18Bike2:32:37T22:27Corrida1:50:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 234 | Mike GrimmMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 4:55:28 | |
Natação28:12T12:24Bike2:35:48T22:50Corrida1:46:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 235 | Liam WinstonMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:55:38 | |
Natação33:56T13:16Bike2:36:48T22:38Corrida1:39:00 Remover meu nome desta lista | ||||
| 236 | Zilong ZhangMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:55:40 | |
Natação41:03T13:15Bike2:28:07T23:06Corrida1:40:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 237 | Jean-Guy CornuMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:55:42 | |
Natação46:02T14:42Bike2:26:58T22:39Corrida1:35:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 238 | Kai NieruchMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:55:45 | |
Natação31:20T13:15Bike2:28:25T24:25Corrida1:48:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 239 | Shijun YuMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:55:51 | |
Natação30:52T13:48Bike2:39:04T23:27Corrida1:38:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 240 | Bill ReeseMasc. · 60-64 | Masc. · 60-64 | 4:55:52 | |
Natação32:55T13:14Bike2:37:02T23:21Corrida1:39:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 241 | Marion HermitageFem. · 50-54 | Fem. · 50-54 | 4:55:54 | |
Natação30:21T13:33Bike2:41:55T22:56Corrida1:37:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 242 | Daorong YanMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:56:28 | |
Natação34:51T12:59Bike2:36:07T23:36Corrida1:38:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 243 | Yuan XiaodongMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:56:32 | |
Natação37:44T14:00Bike2:35:15T23:17Corrida1:36:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 244 | Kenneth EasterMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:56:50 | |
Natação29:59T13:58Bike2:32:56T22:55Corrida1:47:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 245 | Juergen SoellnerMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:56:59 | |
Natação33:21T13:36Bike2:35:10T22:44Corrida1:42:08 Remover meu nome desta lista | ||||
| 246 | Rene PfallerMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:57:01 | |
Natação32:02T13:29Bike2:33:10T22:55Corrida1:45:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 247 | Andreas BodeMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 4:57:06 | |
Natação29:32T13:37Bike2:33:32T22:33Corrida1:47:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 248 | 朋坤 麻Masc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:57:07 | |
Natação32:23T14:04Bike2:39:56T24:10Corrida1:36:34 Remover meu nome desta lista | ||||
| 249 | Gabriela VieitezFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 4:57:15 | |
Natação32:11T14:02Bike2:44:27T23:46Corrida1:32:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 250 | Rajan ThananayagamMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:57:20 | |
Natação39:43T12:34Bike2:29:29T23:39Corrida1:41:55 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.