| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 201 | kuldeep rohilMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 6:32:28 | |
Natação47:20T18:23Bike3:19:40T24:15Corrida2:12:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 202 | Sandeep PSRMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 6:32:30 | |
Natação42:51T17:14Bike3:28:16T23:32Corrida2:10:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 203 | Ayako SugimuraFem. · 45-49 | Fem. · 45-49 | 6:32:31 | |
Natação38:46T111:10Bike3:10:38T26:06Corrida2:25:50 Remover meu nome desta lista | ||||
| 204 | Raahul Prashanth GandhirajMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 6:32:39 | |
Natação37:44T17:08Bike3:03:55T24:32Corrida2:39:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 205 | Kishore A.J.Masc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:33:27 | |
Natação47:24T16:50Bike3:12:47T22:44Corrida2:23:43 Remover meu nome desta lista | ||||
| 206 | Abhijeet AbhyankarMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:33:33 | |
Natação39:38T17:13Bike3:26:56T26:06Corrida2:13:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 207 | Vivek NairMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:33:43 | |
Natação43:51T117:14Bike3:20:28T25:52Corrida2:06:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 208 | DHINESH SUBRAMANIANMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 6:33:48 | |
Natação45:42T18:08Bike3:00:39T26:21Corrida2:32:59 Remover meu nome desta lista | ||||
| 209 | C P VERMAMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:34:40 | |
Natação40:46T111:10Bike3:23:08T24:09Corrida2:15:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 210 | Samadhan WakchuareMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:35:13 | |
Natação38:38T17:39Bike3:07:52T24:03Corrida2:37:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 211 | Rajsekhar LahaMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 6:35:56 | |
Natação41:23T110:36Bike3:28:23T27:22Corrida2:08:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 212 | Sachin BansalMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:36:11 | |
Natação42:12T18:27Bike3:17:38T22:22Corrida2:25:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 212 | Suresh PodaranMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:36:11 | |
Natação40:36T16:34Bike3:14:43T23:24Corrida2:30:53 Remover meu nome desta lista | ||||
| 214 | Sri Krishnan M RMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:36:24 | |
Natação35:40T17:56Bike3:12:25T25:08Corrida2:35:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 215 | Sachin SurieMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:36:47 | |
Natação39:46T19:00Bike3:12:37T24:08Corrida2:31:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 216 | ADITYA YADAVMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 6:36:49 | |
Natação50:17T111:23Bike3:19:12T26:02Corrida2:09:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 217 | Takashi TAKAMIYAMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 6:37:25 | |
Natação49:17T17:02Bike3:28:42T24:01Corrida2:08:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 218 | Shubham VashishthaMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 6:37:37 | |
Natação39:26T19:10Bike3:15:45T23:12Corrida2:30:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 219 | Ashwin GMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:37:45 | |
Natação43:51T111:12Bike3:14:14T26:24Corrida2:22:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 220 | Dipen PatelMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:37:48 | |
Natação51:54T19:24Bike3:15:32T26:34Corrida2:14:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 221 | avinash shindeMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:38:05 | |
Natação38:52T112:10Bike3:28:30T26:22Corrida2:12:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 222 | AJAY YADAVMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 6:38:19 | |
Natação44:37T18:09Bike3:25:32T22:54Corrida2:17:07 Remover meu nome desta lista | ||||
| 223 | Jessica Belen-RiveraFem. · 50-54 | Fem. · 50-54 | 6:38:40 | |
Natação42:41T19:10Bike3:18:09T25:25Corrida2:23:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 224 | Ranjit BangeMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:38:51 | |
Natação41:10T110:14Bike3:29:37T23:52Corrida2:13:59 Remover meu nome desta lista | ||||
| 225 | Devraj GholkarMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 6:39:26 | |
Natação45:34T16:09Bike3:20:11T29:21Corrida2:18:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 226 | Atul DuttMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 6:39:45 | |
Natação44:44T15:39Bike3:10:51T27:27Corrida2:31:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 227 | Hardik VaghelaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:40:51 | |
Natação41:42T17:09Bike3:16:11T24:57Corrida2:30:51 Remover meu nome desta lista | ||||
| 228 | Madhav Raj PrakashMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 6:40:56 | |
Natação47:27T18:17Bike3:02:49T26:54Corrida2:35:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 229 | Udayan AnandMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 6:40:58 | |
Natação49:37T115:32Bike3:28:39T27:11Corrida1:59:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 230 | Anand KumarMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:41:05 | |
Natação42:24T16:47Bike3:25:07T24:17Corrida2:22:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 231 | Ganesh KhatalMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:41:17 | |
Natação48:52T16:58Bike3:24:22T24:30Corrida2:16:35 Remover meu nome desta lista | ||||
| 232 | Vedant RajaMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 6:41:44 | |
Natação27:25T16:02Bike3:19:05T23:41Corrida2:45:31 Remover meu nome desta lista | ||||
| 233 | Chhimet NamgyalMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 6:41:46 | |
Natação53:09T17:15Bike3:26:29T28:16Corrida2:06:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 234 | Anshuman SinghMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 6:42:04 | |
Natação40:32T18:09Bike3:11:48T25:54Corrida2:35:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 235 | Siddeya ShirodkarMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:42:12 | |
Natação40:42T17:02Bike3:13:33T24:48Corrida2:36:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 236 | Gautam AgarwalMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:42:59 | |
Natação45:24T17:53Bike3:14:20T23:30Corrida2:31:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 237 | Jayanarayanan RamachandranMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:43:10 | |
Natação44:48T19:06Bike3:02:59T25:04Corrida2:41:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 238 | Chitra SapaleFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 6:43:39 | |
Natação45:51T17:53Bike3:28:45T25:03Corrida2:16:07 Remover meu nome desta lista | ||||
| 239 | Arjun PatelMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:43:40 | |
Natação37:04T15:22Bike3:32:43T24:37Corrida2:23:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 240 | Deepankar DeMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 6:45:14 | |
Natação40:16T18:39Bike3:29:14T25:48Corrida2:21:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 241 | Sanjeev ReddyMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:45:42 | |
Natação44:35T110:36Bike3:27:56T26:21Corrida2:16:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 242 | claude PIETRAINMasc. · 65-69 | Masc. · 65-69 | 6:45:49 | |
Natação37:42T18:07Bike3:17:53T24:38Corrida2:37:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 243 | MANOJ GOREMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:45:51 | |
Natação41:31T111:14Bike3:12:41T27:11Corrida2:33:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 244 | Ashutosh SomanMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 6:46:05 | |
Natação43:17T19:54Bike3:20:44T27:09Corrida2:25:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 245 | Gopinath RajamaniMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 6:46:29 | |
Natação45:00T19:28Bike3:14:28T26:34Corrida2:30:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 246 | Badri IyengarMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:46:48 | |
Natação39:58T16:44Bike3:13:07T23:08Corrida2:43:51 Remover meu nome desta lista | ||||
| 247 | jongjin LimMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 6:47:02 | |
Natação35:39T17:30Bike3:13:14T24:52Corrida2:45:48 Remover meu nome desta lista | ||||
| 248 | Shilpa DugarFem. · 50-54 | Fem. · 50-54 | 6:47:09 | |
Natação46:12T18:02Bike3:19:53T23:02Corrida2:30:00 Remover meu nome desta lista | ||||
| 249 | Vishal SharmaMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 6:47:22 | |
Natação44:17T18:13Bike3:21:56T27:46Corrida2:25:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 250 | Dinesh MishraMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 6:48:15 | |
Natação38:48T18:15Bike3:38:42T26:18Corrida2:16:12 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.