| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 101 | thanu chaikunMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:24:01 | |
Natação47:58T12:51Bike2:33:32T24:40Corrida1:55:00 Remover meu nome desta lista | ||||
| 102 | Gerry AlviantoMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:24:02 | |
Natação40:50T12:38Bike2:36:29T22:40Corrida2:01:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 103 | Kourkool LimprasartMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:24:05 | |
Natação31:25T13:14Bike2:47:04T22:57Corrida1:59:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 104 | 隆幸 角田Masc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:24:07 | |
Natação32:47T12:01Bike2:31:39T22:08Corrida2:15:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 105 | Michael PriddesMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:25:24 | |
Natação32:11T12:24Bike2:49:33T23:38Corrida1:57:38 Remover meu nome desta lista | ||||
| 106 | Noriyuki TanakaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:25:27 | |
Natação32:17T13:30Bike2:49:58T23:48Corrida1:55:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 107 | Alastair ThompsonMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:25:50 | |
Natação41:24T12:42Bike2:41:50T22:34Corrida1:57:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 108 | Johan Lau DiderichsenMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 5:26:01 | |
Natação46:09T12:57Bike2:35:42T23:27Corrida1:57:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 109 | Vudthikorn UdolMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:26:04 | |
Natação41:57T13:10Bike2:40:54T23:46Corrida1:56:17 Remover meu nome desta lista | ||||
| 110 | Agnieszka Najnigier PierzynowskaFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 5:26:17 | |
Natação42:14T13:21Bike2:54:42T22:36Corrida1:43:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 111 | Shinichiro MaruiMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:26:45 | |
Natação36:03T12:37Bike2:52:22T23:28Corrida1:52:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 112 | Karan PopaichayonMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:26:50 | |
Natação57:08T13:09Bike2:44:01T23:17Corrida1:39:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 113 | John VenableMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:26:55 | |
Natação34:26T12:25Bike2:36:53T22:49Corrida2:10:22 Remover meu nome desta lista | ||||
| 114 | Wuttichai MayarungsriMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:27:02 | |
Natação37:16T13:03Bike2:35:02T23:01Corrida2:08:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 115 | Robert MargMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:27:44 | |
Natação43:50T13:58Bike2:31:49T23:21Corrida2:04:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 116 | Alex MansonMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:27:49 | |
Natação43:50T13:31Bike2:43:15T22:55Corrida1:54:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 117 | Gary SchoenhalsMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:27:52 | |
Natação40:03T12:07Bike2:31:30T22:42Corrida2:11:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 118 | Songvut BumrungkhetMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:28:03 | |
Natação43:00T14:15Bike2:39:40T22:59Corrida1:58:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 119 | Hitoshi FukudaMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:28:27 | |
Natação37:37T12:29Bike2:32:02T22:30Corrida2:13:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 120 | Sm1.Thaworn WangkhanMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:28:30 | |
Natação39:25T12:13Bike2:40:06T22:04Corrida2:04:42 Remover meu nome desta lista | ||||
| 121 | Dave GilesMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:28:42 | |
Natação36:16T12:19Bike2:43:10T22:59Corrida2:03:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 122 | Kelly ScatesFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 5:28:47 | |
Natação39:50T12:29Bike2:47:41T22:32Corrida1:56:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 123 | CHRISTIAN JAMES HattinghFem. · 50-54 | Fem. · 50-54 | 5:28:50 | |
Natação41:13T12:22Bike2:39:18T22:41Corrida2:03:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 124 | Trude StormoFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 5:28:55 | |
Natação36:28T12:24Bike2:44:15T22:30Corrida2:03:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 125 | Graham ElliotMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 5:28:57 | |
Natação37:33T12:00Bike2:37:33T22:07Corrida2:09:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 126 | Chaiwat VinyununthakulMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:28:59 | |
Natação40:33T13:13Bike2:35:49T22:54Corrida2:06:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 127 | Lt.Khomsan SaiyasitMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:29:19 | |
Natação40:43T12:51Bike2:41:42T22:38Corrida2:01:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 128 | Christopher DeptulaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:29:22 | |
Natação43:12T12:30Bike2:48:24T22:44Corrida1:52:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 129 | Torsten Van DullemenMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:29:23 | |
Natação39:11T14:02Bike2:38:26T24:00Corrida2:03:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 130 | Samuel STITTMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:29:32 | |
Natação41:44T13:07Bike2:44:54T23:32Corrida1:56:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 131 | Hiroaki NishimuraMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:29:48 | |
Natação41:56T12:20Bike2:44:44T22:25Corrida1:58:23 Remover meu nome desta lista | ||||
| 132 | Wensen YapMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:29:54 | |
Natação44:00T12:16Bike2:40:25T22:29Corrida2:00:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 133 | Thatchawut HuangsuwannakornMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:30:16 | |
Natação40:08T12:27Bike2:36:37T22:52Corrida2:08:12 Remover meu nome desta lista | ||||
| 134 | Mai TaketomoFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 5:30:47 | |
Natação35:53T13:09Bike3:00:40T23:15Corrida1:47:50 Remover meu nome desta lista | ||||
| 135 | Ronald LiongMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 5:31:22 | |
Natação38:12T12:15Bike2:46:11T22:20Corrida2:02:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 136 | Rungsak RotruchiphongMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:31:29 | |
Natação44:58T13:11Bike2:38:49T22:19Corrida2:02:12 Remover meu nome desta lista | ||||
| 137 | Guy Dru DruryMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:31:41 | |
Natação39:20T13:26Bike2:40:36T24:18Corrida2:04:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 138 | Kenji MiuraMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:31:53 | |
Natação44:33T12:14Bike2:35:55T23:19Corrida2:05:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 139 | Thomas StephensonMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:31:56 | |
Natação40:04T12:01Bike2:48:57T21:57Corrida1:58:57 Remover meu nome desta lista | ||||
| 139 | Matt RylandMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:31:56 | |
Natação43:49T12:59Bike2:42:38T22:25Corrida2:00:05 Remover meu nome desta lista | ||||
| 141 | Suphathorn RamabutrMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:31:59 | |
Natação37:28T12:03Bike2:38:01T22:22Corrida2:12:05 Remover meu nome desta lista | ||||
| 142 | Michael DecarliMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:32:10 | |
Natação40:08T12:17Bike2:37:41T23:29Corrida2:08:35 Remover meu nome desta lista | ||||
| 143 | JACQUES TROTTIERMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:32:15 | |
Natação42:43T13:19Bike2:49:02T23:03Corrida1:54:08 Remover meu nome desta lista | ||||
| 144 | Stephen BoddingtonMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:32:45 | |
Natação39:05T12:55Bike2:46:22T22:26Corrida2:01:57 Remover meu nome desta lista | ||||
| 145 | Paul KerbyMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:32:46 | |
Natação40:13T12:33Bike2:46:29T24:22Corrida1:59:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 146 | Nicolas LagierMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:32:56 | |
Natação38:06T11:57Bike2:33:55T22:14Corrida2:16:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 147 | Andrew PennelsMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:33:18 | |
Natação36:08T12:14Bike2:43:40T23:40Corrida2:07:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 148 | Viwatchai SuthithanakhomMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:33:26 | |
Natação49:09T12:56Bike2:45:48T22:59Corrida1:52:34 Remover meu nome desta lista | ||||
| 148 | Eirik Mork KnudsenMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:33:26 | |
Natação38:05T12:11Bike2:48:27T23:22Corrida2:01:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 150 | Gary Weiliem FongMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:34:38 | |
Natação43:18T13:05Bike2:40:35T24:35Corrida2:03:05 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.