| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Ericka HachmeisterFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 4:42:46 | |
Natação37:29T12:46Bike2:23:04T21:06Corrida1:38:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 52 | Elise LagerstromFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 4:42:48 | |
Natação30:59T11:48Bike2:30:01T20:58Corrida1:39:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 53 | Brandon RouseMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:44:00 | |
Natação41:47T12:10Bike2:22:51T21:56Corrida1:35:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 54 | Diego AgnelliMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:44:04 | |
Natação32:56T12:07Bike2:22:51T21:53Corrida1:44:17 Remover meu nome desta lista | ||||
| 55 | Mark SwartMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:44:22 | |
Natação36:29T12:57Bike2:22:43T22:20Corrida1:39:53 Remover meu nome desta lista | ||||
| 56 | Taylor UselisMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 4:44:24 | |
Natação25:56T13:37Bike2:23:26T22:01Corrida1:49:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 57 | Justin RoyerMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:44:27 | |
Natação38:32T12:34Bike2:24:13T21:18Corrida1:37:50 Remover meu nome desta lista | ||||
| 58 | Ivan ZhukovMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:44:29 | |
Natação35:53T12:06Bike2:29:11T21:32Corrida1:35:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 59 | Dave HelselMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:44:33 | |
Natação31:06T13:09Bike2:27:44T21:40Corrida1:40:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 60 | Shawn BurkeMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:44:52 | |
Natação35:32T12:37Bike2:19:04T22:26Corrida1:45:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 61 | Dale ClaudelMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:45:00 | |
Natação46:02T13:28Bike2:14:11T22:03Corrida1:39:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 62 | Erik GuttmanMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:45:32 | |
Natação36:35T12:28Bike2:18:55T22:03Corrida1:45:31 Remover meu nome desta lista | ||||
| 63 | Wes DupontMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:46:09 | |
Natação34:02T12:33Bike2:26:08T21:53Corrida1:41:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 64 | Larry BredeMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:46:33 | |
Natação35:34T12:30Bike2:19:45T21:50Corrida1:46:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 65 | Brittany HigginsFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:47:20 | |
Natação32:28T11:43Bike2:17:53T21:13Corrida1:54:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 66 | David ShearonMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:48:06 | |
Natação34:32T12:18Bike2:26:27T22:17Corrida1:42:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 67 | Adam HergenrotherMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:48:19 | |
Natação40:59T12:37Bike2:19:50T21:23Corrida1:43:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 68 | Katie ColvilleFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 4:49:19 | |
Natação35:01T12:12Bike2:32:56T22:14Corrida1:36:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 69 | Emmanuel DarneMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:49:26 | |
Natação39:46T12:19Bike2:24:43T21:58Corrida1:40:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 70 | Donnie MccammonMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:49:29 | |
Natação38:21T13:01Bike2:21:17T22:26Corrida1:44:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 71 | Felipe Luz CagaliMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:49:36 | |
Natação39:17T12:46Bike2:17:18T21:30Corrida1:48:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 72 | Florian HutfilzMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:49:53 | |
Natação39:32T12:31Bike2:26:29T21:33Corrida1:39:48 Remover meu nome desta lista | ||||
| 73 | Will UsherMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:49:59 | |
Natação31:30T12:28Bike2:28:50T21:30Corrida1:45:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 74 | Michael BabaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:50:08 | |
Natação42:46T13:27Bike2:20:59T22:05Corrida1:40:51 Remover meu nome desta lista | ||||
| 75 | Scott LorsonMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:50:40 | |
Natação37:04T12:25Bike2:19:44T21:51Corrida1:49:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 76 | Elizabeth NyitrayFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:51:17 | |
Natação34:28T11:52Bike2:27:49T21:31Corrida1:45:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 77 | Deanna NewmanFem. · 45-49 | Fem. · 45-49 | 4:51:26 | |
Natação39:55T12:22Bike2:31:06T22:00Corrida1:36:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 78 | Anthony RendaMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:51:54 | |
Natação42:33T13:24Bike2:23:10T21:48Corrida1:40:59 Remover meu nome desta lista | ||||
| 79 | Michael KrajicekMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:52:09 | |
Natação37:54T13:34Bike2:26:55T22:16Corrida1:41:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 80 | Brandon LeeMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:52:31 | |
Natação39:43T13:06Bike2:27:44T21:42Corrida1:40:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 81 | Alex BurgansMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 4:52:55 | |
Natação41:50T12:24Bike2:31:57T21:14Corrida1:35:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 82 | John FieldingMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:53:01 | |
Natação38:46T13:05Bike2:28:10T21:54Corrida1:41:06 Remover meu nome desta lista | ||||
| 83 | Emanuel StrüberMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:54:20 | |
Natação34:28T12:45Bike2:32:55T21:53Corrida1:42:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 84 | Matt VossmerMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:54:34 | |
Natação40:52T13:30Bike2:28:36T22:29Corrida1:39:07 Remover meu nome desta lista | ||||
| 85 | James StrainMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:54:41 | |
Natação34:16T12:16Bike2:21:56T23:02Corrida1:53:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 86 | Jeff LiseaMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:54:42 | |
Natação40:39T12:19Bike2:31:32T21:36Corrida1:38:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 87 | Dylan SmithMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:55:24 | |
Natação34:25T12:42Bike2:26:47T21:54Corrida1:49:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 88 | Kerry MowlamMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:56:08 | |
Natação34:50T12:52Bike2:22:52T23:16Corrida1:52:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 89 | Ray EckenrodeMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:56:35 | |
Natação36:45T13:58Bike2:29:18T22:48Corrida1:43:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 90 | Roger HaguesMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:56:50 | |
Natação40:06T13:14Bike2:27:20T21:22Corrida1:44:48 Remover meu nome desta lista | ||||
| 91 | Bruno FIOREMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:57:17 | |
Natação37:04T12:24Bike2:29:12T21:52Corrida1:46:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 92 | Alan JacobsMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:57:24 | |
Natação44:46T12:42Bike2:31:31T22:12Corrida1:36:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 93 | Peter LaskowskiMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:57:33 | |
Natação41:41T12:28Bike2:25:14T21:42Corrida1:46:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 94 | Samantha MazerFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 4:58:55 | |
Natação34:11T12:35Bike2:40:40T22:38Corrida1:38:51 Remover meu nome desta lista | ||||
| 95 | Alexandre LelievreMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:59:27 | |
Natação38:39T12:24Bike2:35:03T22:10Corrida1:41:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 95 | Nick GregoryMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:59:27 | |
Natação36:06T12:39Bike2:23:07T22:10Corrida1:55:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 97 | Rafe ArmstrongMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 4:59:28 | |
Natação40:28T13:14Bike2:22:44T22:19Corrida1:50:43 Remover meu nome desta lista | ||||
| 98 | Angel RosarioMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:59:35 | |
Natação41:55T14:40Bike2:33:10T21:59Corrida1:37:51 Remover meu nome desta lista | ||||
| 99 | Stuart ClennellMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:59:41 | |
Natação31:52T13:24Bike2:29:00T21:38Corrida1:53:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 100 | Andrew RothfederMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:59:43 | |
Natação37:17T12:20Bike2:21:42T21:34Corrida1:56:50 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.