| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tiago Aragao De AlmeidaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:57:06 | |
Natação33:26T13:42Bike2:39:55T21:59Corrida1:38:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 302 | Ricardo MorandiniMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:57:10 | |
Natação35:03T14:44Bike2:30:47T22:44Corrida1:43:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 302 | Keller Reis De PaivaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:57:10 | |
Natação33:44T14:46Bike2:31:53T22:05Corrida1:44:42 Remover meu nome desta lista | ||||
| 304 | Luiz Gustavo MoraesMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:57:12 | |
Natação35:00T13:55Bike2:33:59T21:51Corrida1:42:27 Remover meu nome desta lista | ||||
| 305 | Emilio Capretz NetoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:57:15 | |
Natação38:08T14:40Bike2:31:46T23:01Corrida1:39:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 306 | Gustavo Gaspar AlvesMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 4:57:18 | |
Natação32:27T14:12Bike2:30:54T22:43Corrida1:47:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 307 | Larissa FurlanFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 4:57:23 | |
Natação31:29T13:52Bike2:44:09T21:15Corrida1:36:38 Remover meu nome desta lista | ||||
| 308 | Carlos KornfeldMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:57:24 | |
Natação32:37T14:25Bike2:37:30T21:57Corrida1:40:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 309 | Vagner ENRICO CASTILHO ALVESMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:57:33 | |
Natação39:53T13:48Bike2:35:01T21:33Corrida1:37:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 310 | Andre Augusto Pimentel RentesMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:57:36 | |
Natação32:36T14:02Bike2:30:20T21:39Corrida1:48:59 Remover meu nome desta lista | ||||
| 311 | Leandro Zen KaramMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:57:37 | |
Natação21:51T15:10Bike2:38:40T24:28Corrida1:47:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 312 | DANIEL BAENAMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:57:38 | |
Natação28:56T14:21Bike2:30:20T21:33Corrida1:52:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 312 | Tiago InfanteMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:57:38 | |
Natação32:13T14:18Bike2:45:06T23:06Corrida1:32:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 314 | Juliano Sampaio Geretto PavanMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:57:39 | |
Natação27:02T14:53Bike2:40:18T22:19Corrida1:43:07 Remover meu nome desta lista | ||||
| 315 | Richard FazzaniMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:57:41 | |
Natação31:58T14:14Bike2:33:09T21:19Corrida1:47:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 316 | Rodrigo BacciliMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:57:44 | |
Natação37:12T13:39Bike2:35:48T21:15Corrida1:39:50 Remover meu nome desta lista | ||||
| 317 | Claudio CapitaoMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 4:57:46 | |
Natação37:00T14:57Bike2:41:31T21:59Corrida1:32:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 318 | Bruno BaetaMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 4:57:48 | |
Natação34:16T14:24Bike2:45:47T22:59Corrida1:30:22 Remover meu nome desta lista | ||||
| 319 | Sidney KruscinkiMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:57:49 | |
Natação34:09T14:12Bike2:26:24T21:22Corrida1:51:42 Remover meu nome desta lista | ||||
| 320 | Diego Pessoa SantosMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:57:58 | |
Natação32:05T14:50Bike2:38:35T21:57Corrida1:40:31 Remover meu nome desta lista | ||||
| 321 | Vanderley Ricardo Vanderley RicardoMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:58:04 | |
Natação38:30T15:01Bike2:33:22T22:27Corrida1:38:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 322 | FENANDO CARLOS FALCAO DO VALEMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:58:06 | |
Natação24:14T14:40Bike2:27:45T22:39Corrida1:58:48 Remover meu nome desta lista | ||||
| 323 | Thiago De Souza NevesMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:58:09 | |
Natação35:08T14:12Bike2:35:53T21:43Corrida1:41:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 324 | Wellington AragaoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:58:10 | |
Natação33:51T14:35Bike2:35:47T21:37Corrida1:42:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 325 | Antonio NajarMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:58:13 | |
Natação34:30T14:48Bike2:41:25T21:54Corrida1:35:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 326 | Dimitri CampanaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:58:15 | |
Natação31:25T14:10Bike2:38:26T22:14Corrida1:42:00 Remover meu nome desta lista | ||||
| 326 | Gabriel Afonso Lancha de OliveiraMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:58:15 | |
Natação36:07T14:29Bike2:31:05T23:09Corrida1:43:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 328 | Giuseppe MusellaMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 4:58:16 | |
Natação30:56T13:42Bike2:31:44T22:14Corrida1:49:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 329 | Joaquim De Oliveira NetoMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:58:18 | |
Natação32:45T15:35Bike2:42:45T23:12Corrida1:34:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 330 | Leonardo Navarro AquilinoMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:58:20 | |
Natação36:26T15:06Bike2:35:47T22:21Corrida1:38:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 331 | Andre Luis GoncalvesMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:58:27 | |
Natação34:25T14:22Bike2:35:34T22:12Corrida1:41:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 332 | Maria Cecília Lagreca De Paiva BarbosaFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 4:58:30 | |
Natação34:45T14:16Bike2:37:19T21:45Corrida1:40:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 333 | Vitor MartinsMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:58:36 | |
Natação37:12T14:02Bike2:31:30T21:59Corrida1:43:53 Remover meu nome desta lista | ||||
| 334 | DENISE DA SILVA FIORIO LANZAFem. · 40-44 | Fem. · 40-44 | 4:58:42 | |
Natação32:57T13:35Bike2:40:29T21:23Corrida1:40:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 335 | Vinicius Carrao LangMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:58:44 | |
Natação32:34T14:44Bike2:38:44T22:46Corrida1:39:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 336 | Jonatas GallegoMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:58:54 | |
Natação37:54T13:53Bike2:31:18T23:01Corrida1:42:48 Remover meu nome desta lista | ||||
| 337 | Marcos ColombariMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:59:01 | |
Natação33:55T14:15Bike2:34:56T22:33Corrida1:43:22 Remover meu nome desta lista | ||||
| 338 | Rafael RiverosMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:59:02 | |
Natação34:15T14:18Bike2:32:58T21:51Corrida1:45:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 339 | Sergio LossMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:59:04 | |
Natação34:15T15:52Bike2:34:41T21:41Corrida1:42:35 Remover meu nome desta lista | ||||
| 340 | Knut Arne KarlsenMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:59:09 | |
Natação35:08T14:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 341 | Thiago PratesMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:59:12 | |
Natação37:13T14:37Bike2:36:33T23:02Corrida1:37:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 341 | Garcia Celso FernandoMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:59:12 | |
Natação31:59T13:51Bike2:39:43T22:40Corrida1:40:59 Remover meu nome desta lista | ||||
| 343 | Sergio CorreaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:59:13 | |
Natação38:32T17:03Bike2:24:55T23:33Corrida1:45:10 Remover meu nome desta lista | ||||
| 344 | Pablo MabaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:59:14 | |
Natação33:16T14:57Bike2:40:21T21:18Corrida1:39:22 Remover meu nome desta lista | ||||
| 345 | Vilson R. Silveira Jr.Masc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:59:21 | |
Natação36:13T14:20Bike2:37:49T21:59Corrida1:39:00 Remover meu nome desta lista | ||||
| 346 | Tiago Otto MartinsMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:59:22 | |
Natação32:42T14:12Bike2:39:20T21:48Corrida1:41:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 347 | WILSON GOERDT ROSAMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:59:25 | |
Natação39:51T14:07Bike2:30:28T22:35Corrida1:42:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 348 | Adilson Mendes ScapimMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:59:35 | |
Natação33:02T14:16Bike2:35:49T22:36Corrida1:43:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 349 | Max Do Vale CostaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:59:38 | |
Natação34:02T14:38Bike2:35:29T22:20Corrida1:43:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 350 | Rodrigo FernandezMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:59:42 | |
Natação36:15T14:55Bike2:30:29T22:02Corrida1:46:01 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.