| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Willian Pereira AndradeMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:45:15 | |
Natação32:02T13:01Bike2:27:13T21:19Corrida1:41:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 102 | Giancarlo Schramm AmbrosiMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:45:22 | |
Natação30:28T14:08Bike2:20:18T23:03Corrida1:47:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 103 | Mario PereiraMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:45:35 | |
Natação34:10T12:09Bike2:20:34T21:39Corrida1:47:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 104 | Victor BolonhaMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 4:45:59 | |
Natação33:04T12:54Bike2:21:05T21:07Corrida1:47:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 105 | Caio Augusto Morais MonteiroMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:46:01 | |
Natação34:17T13:33Bike2:19:15T22:23Corrida1:46:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 106 | Fernando Gonzalez Gonzalez GilMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:46:03 | |
Natação34:09T13:54Bike2:29:02T22:29Corrida1:36:29 Remover meu nome desta lista | ||||
| 107 | Carlos Ronie LucianoMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:46:05 | |
Natação32:46T13:33Bike2:28:39T21:01Corrida1:40:06 Remover meu nome desta lista | ||||
| 108 | Andres MartinezMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:46:09 | |
Natação31:36T12:29Bike2:26:46T22:26Corrida1:42:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 109 | Luiz Gustavo de Freitas NogueiraMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:46:13 | |
Natação36:00T13:02Bike2:20:34T21:43Corrida1:44:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 110 | Rafael Silva RibeiroMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:46:26 | |
Natação34:24T12:37Bike2:29:18T22:41Corrida1:37:26 Remover meu nome desta lista | ||||
| 111 | Pedro Henrique Pedrosa de OliveiraMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:46:34 | |
Natação35:39T12:50Bike2:19:07T22:54Corrida1:46:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 112 | Gustavo ChodrauiMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:46:41 | |
Natação34:47T14:21Bike2:23:24T23:31Corrida1:40:38 Remover meu nome desta lista | ||||
| 113 | Felipe MatosMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:46:44 | |
Natação29:48T12:55Bike2:21:28T26:19Corrida1:46:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 114 | ALESSANDRO SCHWINDENMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:47:02 | |
Natação44:00T13:12Bike2:26:55T22:18Corrida1:30:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 115 | Leonardo Souza Santana JuniorMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:47:21 | |
Natação34:47T14:25Bike2:28:36T22:06Corrida1:37:27 Remover meu nome desta lista | ||||
| 116 | Marcelo De Oliveira MachadoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:47:30 | |
Natação29:24T13:23Bike2:28:49T22:18Corrida1:43:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 117 | Leandro Marques Panagio De SouzaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:47:32 | |
Natação33:43T13:26Bike2:25:51T21:31Corrida1:43:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 118 | Jose Fuentes FrostMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:47:50 | |
Natação35:13T14:18Bike2:29:31T22:42Corrida1:36:06 Remover meu nome desta lista | ||||
| 119 | Carlos SangiorgioMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:47:56 | |
Natação32:37T13:26Bike2:19:52T22:27Corrida1:49:34 Remover meu nome desta lista | ||||
| 120 | Maurício LetzowMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:47:57 | |
Natação27:56T13:06Bike2:15:13T21:28Corrida2:00:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 121 | Mariana BruggerFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 4:48:00 | |
Natação33:47T12:38Bike2:30:15T21:19Corrida1:40:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 122 | Adriano GodoiMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:48:06 | |
Natação39:34T12:58Bike2:24:17T23:44Corrida1:37:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 123 | Augusto GomesMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 4:48:22 | |
Natação31:08T13:00Bike2:26:17T21:57Corrida1:46:00 Remover meu nome desta lista | ||||
| 124 | Venifrankly Veib Lopes GalvaoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:48:30 | |
Natação39:37T14:46Bike2:22:30T28:20Corrida1:33:17 Remover meu nome desta lista | ||||
| 125 | Jorge Cals Coelho FilhoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:48:41 | |
Natação28:22T13:07Bike2:29:18T22:15Corrida1:45:39 Remover meu nome desta lista | ||||
| 126 | Luciano Rodrigues BarbosaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:48:44 | |
Natação42:21T13:08Bike2:27:15T21:53Corrida1:34:07 Remover meu nome desta lista | ||||
| 127 | Felipe Luz CagaliMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:48:56 | |
Natação32:19T13:09Bike2:17:04T26:55Corrida1:49:29 Remover meu nome desta lista | ||||
| 128 | Rafael VieiraMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:49:13 | |
Natação35:35T13:14Bike2:27:19T22:35Corrida1:40:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 129 | Maicon Del PapaMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:49:35 | |
Natação35:09T13:17Bike2:31:18T22:02Corrida1:37:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 130 | Elber RochaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:49:43 | |
Natação35:16T13:48Bike2:25:08T24:12Corrida1:41:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 131 | Rafael De Oliveira MachadoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:49:48 | |
Natação30:18T13:22Bike2:30:07T22:46Corrida1:43:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 132 | Rosemberg FajardoMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:49:55 | |
Natação33:47T12:40Bike2:27:37T22:59Corrida1:42:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 133 | Diogo AlmeidaMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:50:08 | |
Natação29:24T12:33Bike2:19:45T21:33Corrida1:56:53 Remover meu nome desta lista | ||||
| 134 | Samuel BurlamaquiMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:50:29 | |
Natação36:52T12:19Bike2:24:05T26:12Corrida1:41:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 134 | Roberto Marinho JúniorMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:50:29 | |
Natação34:26T12:34Bike2:31:15T22:12Corrida1:40:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 136 | Rui Luiz Soares Da CostaMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:50:37 | |
Natação33:36T15:30Bike2:31:55T22:24Corrida1:37:12 Remover meu nome desta lista | ||||
| 137 | Edson LobatoMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:50:57 | |
Natação35:44T13:36Bike2:25:38T22:22Corrida1:43:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 138 | Bernardo LincolnMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:51:07 | |
Natação32:52T13:25Bike2:27:50T22:32Corrida1:44:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 139 | Elicé Torres BatistaMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:51:11 | |
Natação35:56T13:02Bike2:26:20T22:29Corrida1:43:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 140 | Chrystian ArrudaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:51:20 | |
Natação31:42T14:27Bike2:29:01T21:59Corrida1:44:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 141 | Juana AbdallaFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 4:51:24 | |
Natação30:01T12:14Bike2:30:09T21:47Corrida1:47:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 142 | Bruno Campelo LealMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:51:35 | |
Natação34:30T13:29Bike2:22:12T21:30Corrida1:49:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 143 | André CarmoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:51:46 | |
Natação30:26T13:41Bike2:26:14T22:50Corrida1:48:35 Remover meu nome desta lista | ||||
| 144 | Fernando AraujoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:51:49 | |
Natação33:39T12:36Bike2:32:27T21:35Corrida1:41:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 145 | Ronney Ramys Correa CorrêaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:52:02 | |
Natação36:27T14:58Bike2:20:19T22:04Corrida1:48:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 146 | Guilherme Prestes De MeloMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:52:04 | |
Natação32:44T13:26Bike2:24:11T23:10Corrida1:48:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 147 | Carlos Mauricio Lopes De GoesMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:52:05 | |
Natação33:09T13:54Bike2:28:33T22:46Corrida1:43:43 Remover meu nome desta lista | ||||
| 148 | Davi FrotaMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 4:52:07 | |
Natação32:23T13:30Bike2:32:50T21:40Corrida1:41:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 149 | Rodrigo Filardi De SouzaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:52:10 | |
Natação32:59T14:26Bike2:21:36T22:33Corrida1:50:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 150 | MARCIO BRANDAOMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:52:18 | |
Natação34:26T14:01Bike2:29:46T21:57Corrida1:42:08 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.