| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Todd CodyMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:41:03 | |
Natação1:09:12T15:27Bike5:33:58T22:20Corrida3:50:06 Remover meu nome desta lista | ||||
| 202 | Dale MountjoyMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 10:41:11 | |
Natação59:08T13:14Bike5:43:12T21:32Corrida3:54:05 Remover meu nome desta lista | ||||
| 203 | Jess RichardsFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 10:41:49 | |
Natação1:13:16T13:39Bike5:24:15T23:50Corrida3:56:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 204 | Colin IvesMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:41:52 | |
Natação1:19:54T15:31Bike5:26:45T24:41Corrida3:45:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 205 | David RayMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 10:41:59 | |
Natação1:12:10T13:21Bike5:44:34T22:53Corrida3:39:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 206 | Ivan WhittleMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 10:42:36 | |
Natação1:02:09T13:16Bike5:38:36T24:36Corrida3:53:59 Remover meu nome desta lista | ||||
| 207 | Rommel MangulabnanMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:42:37 | |
Natação1:06:57T14:19Bike5:31:37T22:22Corrida3:57:22 Remover meu nome desta lista | ||||
| 208 | Bruce SandersonMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 10:42:47 | |
Natação59:12T13:36Bike5:41:49T21:48Corrida3:56:22 Remover meu nome desta lista | ||||
| 209 | Peter MurphyMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:42:56 | |
Natação1:00:03T13:56Bike5:28:17T23:29Corrida4:07:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 210 | Charlie NathanMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 10:43:16 | |
Natação56:57T12:51Bike5:31:25T22:45Corrida4:09:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 211 | Emma BrownFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 10:43:32 | |
Natação1:14:05T12:51Bike5:47:38T21:34Corrida3:37:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 212 | Stephen MartinMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:43:38 | |
Natação1:17:05T16:11Bike5:33:03T23:33Corrida3:43:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 213 | Alexander KellyMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 10:43:48 | |
Natação1:19:53T14:51Bike5:31:08T22:27Corrida3:45:29 Remover meu nome desta lista | ||||
| 214 | Owen KerrMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:44:10 | |
Natação1:07:38T14:17Bike5:25:45T22:53Corrida4:03:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 215 | Jason SimMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:44:21 | |
Natação1:16:15T15:09Bike5:43:46T22:42Corrida3:36:29 Remover meu nome desta lista | ||||
| 216 | Simon NendickMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:44:32 | |
Natação1:07:36T13:59Bike5:36:01T26:24Corrida3:50:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 217 | Susan LloydwebbFem. · 40-44 | Fem. · 40-44 | 10:44:57 | |
Natação1:06:39T13:44Bike5:36:08T22:27Corrida3:55:59 Remover meu nome desta lista | ||||
| 218 | Rob SmithMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 10:45:09 | |
Natação1:06:10T13:37Bike5:53:45T23:38Corrida3:37:59 Remover meu nome desta lista | ||||
| 219 | Rob McgregorMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:45:10 | |
Natação1:00:28T12:28Bike5:30:57T22:58Corrida4:08:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 220 | Steven PottsMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:45:20 | |
Natação1:01:21T13:21Bike5:29:58T22:49Corrida4:07:51 Remover meu nome desta lista | ||||
| 221 | Jackie CroftonFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 10:45:28 | |
Natação1:15:57T13:59Bike6:02:50T22:14Corrida3:20:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 222 | Craig SmithMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:46:07 | |
Natação1:14:25T13:32Bike5:18:41T23:12Corrida4:06:17 Remover meu nome desta lista | ||||
| 223 | Mark EganMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 10:46:12 | |
Natação57:01T13:16Bike5:51:08T21:50Corrida3:52:57 Remover meu nome desta lista | ||||
| 224 | Nicola SundeFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 10:46:13 | |
Natação1:12:52T15:15Bike5:50:32T23:18Corrida3:34:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 225 | Anthony TremayneMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 10:46:24 | |
Natação1:13:51T13:51Bike5:33:01T23:22Corrida3:52:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 226 | Paul McglynnMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 10:46:36 | |
Natação55:53T12:52Bike5:46:13T22:18Corrida3:59:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 227 | Anthony HallMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:46:43 | |
Natação1:00:56T13:08Bike5:32:22T23:46Corrida4:06:31 Remover meu nome desta lista | ||||
| 228 | Kristy JosephFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 10:46:49 | |
Natação1:08:38T12:55Bike5:36:55T22:09Corrida3:56:12 Remover meu nome desta lista | ||||
| 229 | Glenn GeorgeMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 10:47:22 | |
Natação1:01:12T13:50Bike5:30:58T24:20Corrida4:07:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 230 | Stefan DooneyMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 10:47:26 | |
Natação1:22:56T13:42Bike5:46:13T22:20Corrida3:32:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 231 | Patrick BatesMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:47:27 | |
Natação1:10:45T13:51Bike5:35:57T22:09Corrida3:54:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 232 | Beardall TimothyMasc. · PRO | Masc. · PRO | 10:47:58 | |
Natação56:57T12:54Bike5:18:01T22:14Corrida4:27:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 233 | John LukerMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 10:48:12 | |
Natação1:07:41T13:57Bike5:39:50T23:11Corrida3:53:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 234 | Joel MurrayMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 10:48:30 | |
Natação1:07:08T16:18Bike5:31:04T25:56Corrida3:58:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 235 | Jennifer BRAMANNFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 10:48:34 | |
Natação1:03:24T13:21Bike5:58:34T23:02Corrida3:40:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 236 | Jason GerkeMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 10:48:38 | |
Natação58:38T13:48Bike5:47:07T23:02Corrida3:56:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 237 | Shane DowsettMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 10:49:21 | |
Natação1:11:28T13:49Bike5:34:24T22:58Corrida3:56:42 Remover meu nome desta lista | ||||
| 238 | Adam EshmanMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 10:49:38 | |
Natação1:06:45T15:38Bike5:49:05T23:50Corrida3:44:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 239 | Geoff HassanMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:50:02 | |
Natação1:03:17T13:56Bike5:41:41T21:47Corrida3:59:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 240 | Cass PercivalFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 10:50:18 | |
Natação57:01T13:15Bike5:53:09T22:12Corrida3:54:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 241 | Dave LambertMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:50:58 | |
Natação1:13:25T17:30Bike5:31:56T25:35Corrida3:52:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 242 | Graham HammellMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 10:51:07 | |
Natação1:01:46T13:17Bike5:17:03T22:40Corrida4:26:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 243 | Paul MckayMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 10:51:28 | |
Natação1:08:34T14:25Bike5:48:49T22:37Corrida3:47:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 244 | Kevin HauseMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 10:51:34 | |
Natação1:03:39T12:57Bike5:37:43T22:12Corrida4:05:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 245 | Matthew PooleyMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 10:51:38 | |
Natação1:09:32T14:36Bike5:25:46T22:52Corrida4:08:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 246 | Klag PatrickMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 10:51:44 | |
Natação1:07:07T13:52Bike5:31:24T23:13Corrida4:06:08 Remover meu nome desta lista | ||||
| 247 | Stephen GlowreyMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 10:51:46 | |
Natação1:01:41T13:57Bike5:56:05T21:54Corrida3:48:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 248 | Angela Clarke-O'ConnorFem. · 45-49 | Fem. · 45-49 | 10:52:14 | |
Natação1:00:01T12:42Bike5:58:49T22:34Corrida3:48:08 Remover meu nome desta lista | ||||
| 249 | Craig GibsonMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 10:52:36 | |
Natação1:19:38T14:37Bike5:47:41T23:42Corrida3:36:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 250 | Troy CatalovskiMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 10:52:41 | |
Natação1:10:16T14:45Bike5:43:01T22:35Corrida3:52:04 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.