| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio MendezMasc. · PRO | Masc. · PRO | 3:43:43 | |
Natação19:40T11:44Bike2:06:24T21:22Corrida1:14:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 2 | Richie CunninghamMasc. · PRO | Masc. · PRO | 3:50:08 | |
Natação20:32T11:54Bike2:05:20T21:35Corrida1:20:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 3 | Luis KnablMasc. · PRO | Masc. · PRO | 3:50:35 | |
Natação18:49T11:44Bike2:07:40T21:29Corrida1:20:53 Remover meu nome desta lista | ||||
| 4 | james hadleyMasc. · PRO | Masc. · PRO | 3:51:09 | |
Natação19:34T11:41Bike2:06:43T21:25Corrida1:21:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 5 | Leon GriffinMasc. · PRO | Masc. · PRO | 3:53:26 | |
Natação19:44T11:38Bike2:06:34T21:27Corrida1:24:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 6 | Viktor ZyemtsevMasc. · PRO | Masc. · PRO | 3:54:54 | |
Natação20:31T11:40Bike2:09:28T21:19Corrida1:21:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 7 | Barrett BrandonMasc. · PRO | Masc. · PRO | 3:58:03 | |
Natação18:51T11:58Bike2:07:05T21:41Corrida1:28:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 8 | Drew ScottMasc. · PRO | Masc. · PRO | 3:58:11 | |
Natação19:34T11:40Bike2:06:29T21:41Corrida1:28:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 9 | Thomas J GerlachMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:00:23 | |
Natação21:43T11:54Bike2:07:32T21:29Corrida1:27:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 10 | Jonathan ShearonMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:03:26 | |
Natação21:34T12:36Bike2:06:48T21:43Corrida1:30:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 11 | Scott DefillipsMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:04:07 | |
Natação22:37T12:21Bike2:16:29T22:00Corrida1:20:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 12 | Alan CarrilloMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:05:34 | |
Natação21:40T11:55Bike2:08:00T21:50Corrida1:32:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 13 | Franz LöschkeMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:09:17 | |
Natação19:43T11:50Bike2:18:27T21:59Corrida1:27:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 14 | Kennett PetersonMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:09:24 | |
Natação23:18T12:45Bike2:10:05T21:59Corrida1:31:17 Remover meu nome desta lista | ||||
| 15 | Vinicio Ibarra CoriaMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:11:53 | |
Natação19:41T11:44Bike2:15:08T20:59Corrida1:34:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 16 | Will JurkowskiMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:13:02 | |
Natação21:44T12:05Bike2:14:38T21:59Corrida1:32:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 17 | Paco SerranoMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:15:23 | |
Natação20:34T11:55Bike2:09:08T21:42Corrida1:42:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 18 | Jose Valencia VillaverdeMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:16:44 | |
Natação21:27T11:41Bike2:20:37T20:59Corrida1:32:00 Remover meu nome desta lista | ||||
| 19 | Sue HuseFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:19:35 | |
Natação26:56T12:18Bike2:23:06T22:24Corrida1:24:51 Remover meu nome desta lista | ||||
| 20 | Lauren BrandonFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:20:51 | |
Natação19:50T12:03Bike2:20:38T21:37Corrida1:36:43 Remover meu nome desta lista | ||||
| 21 | Ellie SalthouseFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:23:00 | |
Natação20:58T12:02Bike2:24:56T24:44Corrida1:30:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 22 | Carlos VazquezMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:23:57 | |
Natação23:38T12:30Bike2:22:03T21:52Corrida1:33:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 23 | Raul AguayoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:24:08 | |
Natação23:01T12:12Bike2:23:00T22:12Corrida1:33:43 Remover meu nome desta lista | ||||
| 24 | Sarah CametoFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:25:27 | |
Natação22:04T12:20Bike2:20:54T22:47Corrida1:37:22 Remover meu nome desta lista | ||||
| 25 | Gerardo VergaraMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:26:48 | |
Natação20:29T11:46Bike2:22:21T21:59Corrida1:40:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 26 | Joaquin SiglerMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:26:50 | |
Natação24:17T12:35Bike2:23:04T22:11Corrida1:34:43 Remover meu nome desta lista | ||||
| 27 | Guillermo MontoyaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:27:29 | |
Natação24:45T12:14Bike2:24:38T22:11Corrida1:33:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 28 | Gamboa GibranMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:28:22 | |
Natação24:38T12:16Bike2:24:21T22:26Corrida1:34:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 29 | Celine SchaererFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:30:03 | |
Natação20:58T12:02Bike2:31:25T22:05Corrida1:33:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 30 | Patrick MCKEONMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:30:20 | |
Natação22:35T11:59Bike2:14:53T20:59Corrida1:49:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 31 | Annett FingerFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:30:31 | |
Natação24:45T12:10Bike2:27:41T21:48Corrida1:34:07 Remover meu nome desta lista | ||||
| 32 | David PolaniaMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:31:01 | |
Natação27:21T12:18Bike2:26:56T21:23Corrida1:33:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 33 | Ewa KomanderFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:31:02 | |
Natação23:22T12:05Bike2:25:52T21:48Corrida1:37:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 34 | Hayley BensonFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:31:20 | |
Natação24:42T12:22Bike2:30:44T22:11Corrida1:31:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 35 | Andrew BoltonMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:32:26 | |
Natação23:20T12:04Bike2:16:09T22:09Corrida1:48:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 36 | Jorge Alberto Vazquez ArellanoMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:33:38 | |
Natação21:45T12:00Bike2:26:15T21:46Corrida1:41:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 37 | Juan Pablo Cano De UrquidiMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:34:23 | |
Natação27:24T12:22Bike2:22:55T22:18Corrida1:39:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 38 | Angel Arturo Iñigo GamezMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:34:28 | |
Natação23:01T12:20Bike2:26:19T21:43Corrida1:41:05 Remover meu nome desta lista | ||||
| 39 | Oscar DuvigneauMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:34:35 | |
Natação25:26T11:53Bike2:30:53T22:25Corrida1:33:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 40 | Jorge RamosMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:35:14 | |
Natação29:02T12:25Bike2:23:12T22:05Corrida1:38:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 41 | Palmira AlvarezFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:36:18 | |
Natação28:01T12:12Bike2:27:48T21:40Corrida1:36:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 42 | Ron GierutMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 4:37:40 | |
Natação27:08T17:07Bike2:21:49T22:52Corrida1:38:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 43 | Annie-Claude GaudetFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 4:37:42 | |
Natação25:32T12:13Bike2:27:45T22:07Corrida1:40:05 Remover meu nome desta lista | ||||
| 44 | Christen BrownFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:38:16 | |
Natação22:05T12:27Bike2:26:30T21:48Corrida1:45:26 Remover meu nome desta lista | ||||
| 45 | Ramon CernaMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:38:35 | |
Natação23:26T12:43Bike2:27:10T22:14Corrida1:43:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 46 | Marco ChavarriaMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:39:22 | |
Natação25:40T13:36Bike2:34:12T22:12Corrida1:33:42 Remover meu nome desta lista | ||||
| 47 | Carlos López MartínezMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:39:49 | |
Natação26:08T12:50Bike2:25:56T22:20Corrida1:42:35 Remover meu nome desta lista | ||||
| 48 | Emma-Kate LidburyFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:39:55 | |
Natação22:02T12:10Bike2:23:55T21:47Corrida1:50:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 49 | Leoncio SanchezMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:41:38 | |
Natação29:21T12:40Bike2:22:54T22:32Corrida1:44:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 50 | Jose LopezMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:42:03 | |
Natação23:59T13:22Bike2:21:08T22:35Corrida1:50:59 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.