| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Van LierdeMasc. · PRO | Masc. · PRO | 3:53:48 | |
Natação21:04T12:16Bike2:11:50T21:11Corrida1:17:27 Remover meu nome desta lista | ||||
| 2 | Paul SchusterMasc. · PRO | Masc. · PRO | 3:57:53 | |
Natação21:56T12:02Bike2:15:54T21:19Corrida1:16:42 Remover meu nome desta lista | ||||
| 3 | Patrick LangeMasc. · PRO | Masc. · PRO | 3:59:50 | |
Natação21:54T12:01Bike2:21:15T21:29Corrida1:13:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 4 | Milosz SowinskiMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:01:27 | |
Natação22:01T12:47Bike2:19:18T21:10Corrida1:16:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 5 | Christian HörperMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:02:33 | |
Natação23:40T12:06Bike2:18:18T21:16Corrida1:17:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 6 | Matthias KNOSSALLAMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:03:08 | |
Natação28:09T12:38Bike2:14:17T21:34Corrida1:16:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 7 | Harry WiltshireMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:03:47 | |
Natação20:54T12:05Bike2:19:25T21:16Corrida1:20:07 Remover meu nome desta lista | ||||
| 8 | Ivan RistiMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:03:57 | |
Natação21:04T11:59Bike2:21:03T21:23Corrida1:18:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 9 | David BreuerMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:05:01 | |
Natação22:04T12:12Bike2:19:53T21:38Corrida1:19:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 10 | Anton BlokhinMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:05:27 | |
Natação22:00T12:11Bike2:19:59T21:28Corrida1:19:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 11 | Alberto CasadeiMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:05:39 | |
Natação21:07T12:08Bike2:24:09T21:18Corrida1:16:57 Remover meu nome desta lista | ||||
| 12 | Marcus HerbstMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:05:51 | |
Natação22:38T12:05Bike2:16:50T21:42Corrida1:22:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 13 | Guillaume JeanninMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:08:03 | |
Natação23:42T12:08Bike2:22:55T21:31Corrida1:17:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 14 | Bekim ChristensenMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:09:25 | |
Natação29:08T12:26Bike2:15:48T21:27Corrida1:20:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 15 | Stepan VakhminMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:10:02 | |
Natação21:51T12:28Bike2:19:34T21:21Corrida1:24:48 Remover meu nome desta lista | ||||
| 16 | Fred LimousinMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:11:21 | |
Natação23:26T12:22Bike2:22:59T21:32Corrida1:21:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 17 | Sebastian GuhrMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:11:37 | |
Natação27:20T12:30Bike2:19:27T22:14Corrida1:20:06 Remover meu nome desta lista | ||||
| 18 | Kenneth VandendriesscheMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:12:12 | |
Natação24:41T12:23Bike2:22:24T21:33Corrida1:21:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 19 | David BillMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:13:09 | |
Natação24:29T12:38Bike2:26:52T21:10Corrida1:18:00 Remover meu nome desta lista | ||||
| 20 | Jérémy MORELMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:13:24 | |
Natação25:47T12:13Bike2:20:44T21:22Corrida1:23:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 21 | Paul LunnMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:14:01 | |
Natação27:08T12:47Bike2:20:36T21:20Corrida1:22:10 Remover meu nome desta lista | ||||
| 22 | Omar BronsMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:15:47 | |
Natação22:42T12:10Bike2:19:17T21:23Corrida1:30:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 23 | Paramonov RomanMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:17:06 | |
Natação26:58T13:03Bike2:21:43T21:40Corrida1:23:42 Remover meu nome desta lista | ||||
| 24 | Guillaume DoreeMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:18:05 | |
Natação22:05T12:17Bike2:24:29T21:39Corrida1:27:35 Remover meu nome desta lista | ||||
| 25 | Amato RaphaelMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:18:28 | |
Natação25:22T13:59Bike2:23:08T21:40Corrida1:24:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 26 | Markus MlinarMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:18:34 | |
Natação26:14T12:26Bike2:20:34T21:30Corrida1:27:50 Remover meu nome desta lista | ||||
| 26 | Simone MantoliniMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:18:34 | |
Natação26:24T12:28Bike2:20:31T21:33Corrida1:27:38 Remover meu nome desta lista | ||||
| 28 | Lucas AmiraultMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 4:18:43 | |
Natação22:49T12:45Bike2:26:51T21:55Corrida1:24:23 Remover meu nome desta lista | ||||
| 29 | Milan BronsMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:18:50 | |
Natação24:10T12:41Bike2:22:29T21:48Corrida1:27:42 Remover meu nome desta lista | ||||
| 30 | Florian KramerMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:21:23 | |
Natação29:33T13:53Bike2:20:37T22:10Corrida1:25:10 Remover meu nome desta lista | ||||
| 31 | Sergei KhazovMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:23:00 | |
Natação23:33T12:46Bike2:26:14T22:05Corrida1:28:22 Remover meu nome desta lista | ||||
| 32 | Francky FAVREMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:23:39 | |
Natação24:51T12:45Bike2:25:32T21:50Corrida1:28:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 33 | Daniel KünziMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:24:13 | |
Natação22:58T12:42Bike2:26:52T21:36Corrida1:30:05 Remover meu nome desta lista | ||||
| 34 | Dieter StaelensMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:24:25 | |
Natação24:29T13:42Bike2:21:36T21:39Corrida1:32:59 Remover meu nome desta lista | ||||
| 35 | Enrico SchmöllerMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:24:31 | |
Natação29:19T14:27Bike2:25:57T21:22Corrida1:23:26 Remover meu nome desta lista | ||||
| 36 | Ludovic Le GuellecMasc. · PRO | Masc. · PRO | 4:24:49 | |
Natação26:55T13:10Bike2:29:48T22:07Corrida1:22:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 37 | Hannes CallebautMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 4:26:04 | |
Natação21:42T12:46Bike2:34:31T22:00Corrida1:25:05 Remover meu nome desta lista | ||||
| 38 | Alexandra TondeurFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:26:39 | |
Natação26:11T12:21Bike2:33:42T21:32Corrida1:22:53 Remover meu nome desta lista | ||||
| 39 | Miroslav VrastilMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:26:56 | |
Natação26:13T12:52Bike2:35:17T21:48Corrida1:20:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 40 | George DeboyMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:27:06 | |
Natação31:07T13:08Bike2:26:16T21:25Corrida1:25:10 Remover meu nome desta lista | ||||
| 41 | Michael MorrisMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:27:40 | |
Natação28:39T14:00Bike2:32:20T22:01Corrida1:20:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 42 | Graham BorgMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 4:27:57 | |
Natação23:09T13:06Bike2:28:42T22:04Corrida1:30:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 43 | Mustafa OkyayMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:28:05 | |
Natação26:21T13:57Bike2:29:13T22:20Corrida1:26:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 44 | Nico VandaeleMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:28:07 | |
Natação26:43T13:01Bike2:25:30T22:27Corrida1:30:26 Remover meu nome desta lista | ||||
| 45 | Barlas KazanciMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:28:12 | |
Natação22:57T12:34Bike2:35:06T21:27Corrida1:26:08 Remover meu nome desta lista | ||||
| 46 | Tobias LendenmannMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:28:16 | |
Natação29:36T13:37Bike2:25:32T21:22Corrida1:28:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 47 | Gurutze Frades LarraldeFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:28:41 | |
Natação26:36T12:46Bike2:34:12T21:13Corrida1:23:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 48 | Sebastian KurtMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:28:49 | |
Natação25:03T12:51Bike2:26:37T22:08Corrida1:32:10 Remover meu nome desta lista | ||||
| 49 | Arif Harun ArmanMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:30:39 | |
Natação26:01T13:41Bike2:29:58T21:45Corrida1:29:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 50 | Grzegorz WisniowskiMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 4:30:44 | |
Natação29:38T12:56Bike2:27:27T22:01Corrida1:28:42 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.