| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Ritsu TokunagaMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 4:57:28 | |
Natação33:51T14:05Bike2:41:54T22:10Corrida1:35:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 52 | Hiroyuki IidaMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:57:52 | |
Natação26:59T14:03Bike2:45:15T22:35Corrida1:39:00 Remover meu nome desta lista | ||||
| 53 | Takasi InabaMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:57:58 | |
Natação29:04T13:47Bike2:45:22T21:48Corrida1:37:57 Remover meu nome desta lista | ||||
| 54 | Takayuki HoshinoMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:58:12 | |
Natação24:02T15:18Bike2:49:54T22:46Corrida1:36:12 Remover meu nome desta lista | ||||
| 55 | Sandra FantiniFem. · PRO | Fem. · PRO | 4:58:20 | |
Natação24:49T14:01Bike2:47:55T22:04Corrida1:39:31 Remover meu nome desta lista | ||||
| 56 | Nobuyuki SakakibaraMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:58:41 | |
Natação30:18T14:59Bike2:43:10T21:35Corrida1:38:39 Remover meu nome desta lista | ||||
| 57 | Gaku MoriyamaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:58:44 | |
Natação29:58T15:37Bike2:43:21T21:46Corrida1:38:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 58 | Yoshiaki KajiuraMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 4:58:51 | |
Natação33:11T14:58Bike2:40:51T22:28Corrida1:37:23 Remover meu nome desta lista | ||||
| 59 | Jamie RobertsMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:59:08 | |
Natação25:36T14:43Bike2:42:07T21:39Corrida1:45:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 60 | Hideki ShimadaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 4:59:21 | |
Natação37:17T14:51Bike2:40:00T21:58Corrida1:35:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 61 | Yoshiaki HoshinoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 4:59:38 | |
Natação34:57T15:35Bike2:43:27T23:32Corrida1:32:07 Remover meu nome desta lista | ||||
| 62 | Iwahara MasafumiMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:00:06 | |
Natação30:01T16:05Bike2:49:10T22:36Corrida1:32:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 63 | Shoichi AsamotoMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:00:31 | |
Natação33:08T14:52Bike2:40:12T22:05Corrida1:40:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 64 | Katrine AmtkjaerFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 5:01:05 | |
Natação31:54T13:36Bike2:48:26T22:12Corrida1:34:57 Remover meu nome desta lista | ||||
| 65 | Ryo KiguchiMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 5:01:20 | |
Natação29:04T14:50Bike2:45:52T21:42Corrida1:39:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 66 | Mami IshiiFem. · PRO | Fem. · PRO | 5:01:59 | |
Natação27:13T13:25Bike2:54:05T21:39Corrida1:35:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 67 | Keisuke ShirosakaMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:02:00 | |
Natação29:07T16:17Bike2:46:19T23:06Corrida1:37:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 68 | Nobuyuki ShimizuMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:02:10 | |
Natação31:25T15:24Bike2:42:35T21:54Corrida1:40:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 69 | Toshinori TomiokaMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:02:13 | |
Natação33:24T16:15Bike2:41:29T22:01Corrida1:39:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 70 | Muneyoshi SugiyamaMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:02:19 | |
Natação32:37T15:39Bike2:46:39T22:35Corrida1:34:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 71 | HOON CHOIMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:02:58 | |
Natação30:27T13:48Bike2:46:10T21:38Corrida1:40:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 72 | Akihiro SurutaniMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:03:06 | |
Natação29:13T16:16Bike2:50:21T22:29Corrida1:34:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 73 | Katsuaki MatudaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:03:13 | |
Natação27:13T15:55Bike2:46:42T22:49Corrida1:40:34 Remover meu nome desta lista | ||||
| 74 | Yasutaka HirakiMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:03:43 | |
Natação26:29T14:21Bike2:48:47T22:32Corrida1:41:34 Remover meu nome desta lista | ||||
| 75 | Sota HaraMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:03:49 | |
Natação29:29T15:14Bike2:44:56T22:03Corrida1:42:07 Remover meu nome desta lista | ||||
| 76 | Shusaku GotoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:03:54 | |
Natação32:00T14:53Bike2:45:44T21:39Corrida1:39:38 Remover meu nome desta lista | ||||
| 77 | Daisuke WatanabeMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:04:04 | |
Natação28:04T15:06Bike2:56:12T23:02Corrida1:31:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 78 | Yurina KawasakiFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 5:04:18 | |
Natação24:59T14:36Bike3:00:28T21:58Corrida1:32:17 Remover meu nome desta lista | ||||
| 79 | Manabu OnoharaMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:04:27 | |
Natação30:44T15:55Bike2:42:48T23:20Corrida1:41:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 80 | Shinji KondoMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:05:07 | |
Natação30:09T18:01Bike2:46:15T22:49Corrida1:37:53 Remover meu nome desta lista | ||||
| 81 | Kenji ItoMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:05:26 | |
Natação33:25T15:02Bike2:41:42T22:46Corrida1:42:31 Remover meu nome desta lista | ||||
| 82 | Daisuke NojimaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:05:32 | |
Natação31:26T15:32Bike2:49:00T22:15Corrida1:37:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 83 | Yuichi HoshinoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:05:57 | |
Natação26:18T14:12Bike2:46:05T23:00Corrida1:46:22 Remover meu nome desta lista | ||||
| 84 | Satoshi YamashitaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:06:59 | |
Natação32:44T16:20Bike2:44:55T22:42Corrida1:40:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 85 | Hiroaki KobayashiMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:07:03 | |
Natação36:24T14:39Bike2:44:36T23:07Corrida1:38:17 Remover meu nome desta lista | ||||
| 86 | Tadaharu FukudaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:07:08 | |
Natação34:07T14:54Bike2:42:32T23:09Corrida1:42:26 Remover meu nome desta lista | ||||
| 87 | Makoto IchikawaMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:07:12 | |
Natação28:02T15:19Bike2:53:10T22:15Corrida1:38:26 Remover meu nome desta lista | ||||
| 88 | Akira KondoMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 5:07:23 | |
Natação26:33T13:59Bike2:53:21T21:56Corrida1:41:34 Remover meu nome desta lista | ||||
| 89 | Morihiko ItoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:07:35 | |
Natação31:05T16:08Bike2:41:47T22:32Corrida1:46:03 Remover meu nome desta lista | ||||
| 90 | Ayumu KasaiMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:07:43 | |
Natação36:15T16:22Bike2:45:48T23:11Corrida1:36:07 Remover meu nome desta lista | ||||
| 91 | Jason KegMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:07:47 | |
Natação30:27T14:43Bike2:44:46T23:30Corrida1:44:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 92 | Akinari OhtaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:07:57 | |
Natação24:50T14:05Bike2:55:23T22:00Corrida1:41:39 Remover meu nome desta lista | ||||
| 93 | Fumihiko KidaMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 5:08:03 | |
Natação29:00T14:04Bike2:51:24T21:37Corrida1:41:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 94 | Masaru AkiyamaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:08:41 | |
Natação31:52T14:44Bike2:51:32T22:29Corrida1:38:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 95 | Kentaro NishimuraMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:08:44 | |
Natação35:16T15:41Bike2:48:16T22:11Corrida1:37:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 96 | Takeshi NomuraMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:08:45 | |
Natação30:31T15:47Bike2:51:58T21:45Corrida1:38:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 97 | Norihisa HirotaniMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:08:49 | |
Natação42:16T15:30Bike2:44:51T21:56Corrida1:34:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 98 | Takumi KishinoMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 5:08:50 | |
Natação26:23T15:32Bike2:55:23T22:48Corrida1:38:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 99 | Mineno SeijiMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:09:31 | |
Natação27:52T14:28Bike2:49:15T22:46Corrida1:45:10 Remover meu nome desta lista | ||||
| 100 | Shunro FukadaMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:09:56 | |
Natação34:23T14:09Bike2:49:08T22:46Corrida1:39:30 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.