Maratona de Nova York
🇺🇸 Estados Unidos · Nova York
Edições
2025202420232022202120192018201720162015201420132011201020092008200720062005200420032002200120001996
2013 · Maratona
50.135concluintes
4:22:20mediana
3:30:36corte do top 10%
0,0%desistência (DNF)
Distribuição dos tempos
Faixa central de 98% dos concluintes. Barra laranja: onde fica a mediana.
Simular meu tempo Ver resultados
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado. Top 10 = 10º. Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos. Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 50.135 | 2:09:45 | 2:12:03 | 3:30:36 | 4:22:20 |
| Feminino | 19.545 | 2:27:47 | 2:30:09 | 3:48:29 | 4:38:06 |
| Masculino | 30.587 | 2:09:45 | 2:12:03 | 3:24:16 | 4:11:24 |
| Fem. 15-19 | 44 | 3:41:20 | 4:09:16 | 3:58:30 | 4:41:38 |
| Fem. 20-24 | 630 | 3:09:59 | 3:17:23 | 3:41:59 | 4:30:51 |
| Fem. 25-29 | 2.979 | 2:29:24 | 2:41:18 | 3:41:57 | 4:31:30 |
| Fem. 30-34 | 3.712 | 2:30:04 | 2:55:33 | 3:46:59 | 4:34:56 |
| Fem. 35-39 | 3.248 | 2:28:22 | 2:59:32 | 3:46:47 | 4:36:08 |
| Fem. 40-44 | 3.528 | 2:55:02 | 3:10:41 | 3:47:29 | 4:34:18 |
| Fem. 45-49 | 2.478 | 3:06:51 | 3:12:54 | 3:50:41 | 4:40:38 |
| Fem. 50-54 | 1.661 | 3:14:41 | 3:23:32 | 3:57:29 | 4:47:35 |
| Fem. 55-59 | 791 | 3:18:12 | 3:32:29 | 4:06:30 | 4:58:12 |
| Fem. 60-64 | 329 | 3:46:09 | 4:00:05 | 4:18:32 | 5:19:53 |
| Fem. 65-69 | 102 | 4:05:50 | 4:36:27 | 4:36:53 | 5:44:36 |
| Fem. 70-74 | 36 | 4:41:35 | 5:53:10 | 5:01:41 | 6:25:02 |
| Fem. 75-79 | 3 | 7:55:58 | — | — | 7:51:26 |
| Fem. 80-84 | 3 | 6:13:52 | — | — | 5:24:42 |
| Masc. 15-19 | 69 | 3:15:24 | 3:27:58 | 3:23:00 | 4:21:07 |
| Masc. 20-24 | 636 | 2:33:34 | 2:40:45 | 3:12:13 | 4:03:41 |
| Masc. 25-29 | 2.493 | 2:10:45 | 2:22:38 | 3:12:24 | 4:01:08 |
| Masc. 30-34 | 4.259 | 2:10:03 | 2:28:55 | 3:19:45 | 4:04:05 |
| Masc. 35-39 | 5.008 | 2:23:47 | 2:38:37 | 3:19:16 | 4:04:44 |
| Masc. 40-44 | 5.984 | 2:28:21 | 2:38:06 | 3:22:08 | 4:06:14 |
| Masc. 45-49 | 4.745 | 2:44:06 | 2:49:34 | 3:27:33 | 4:12:02 |
| Masc. 50-54 | 3.845 | 2:45:20 | 2:51:12 | 3:30:08 | 4:16:43 |
| Masc. 55-59 | 1.857 | 2:55:34 | 3:03:34 | 3:39:13 | 4:31:25 |
| Masc. 60-64 | 1.101 | 3:13:36 | 3:18:36 | 3:52:30 | 4:48:16 |
| Masc. 65-69 | 383 | 3:30:23 | 3:47:13 | 4:06:56 | 5:10:06 |
| Masc. 70-74 | 153 | 3:42:45 | 3:58:32 | 4:15:10 | 5:42:13 |
| Masc. 75-79 | 39 | 4:17:38 | 5:10:42 | 4:23:32 | 6:17:26 |
| Masc. 80-84 | 14 | 6:23:30 | 7:01:10 | 6:00:26 | 6:45:38 |
Fonte: TCS New York City Marathon (NYRR). Coletado em 20 de out. de 2026. Prova realizada em 02 de nov. de 2013, Nova York (Estados Unidos).