Maratona de Nova York
🇺🇸 Estados Unidos · Nova York
Edições
2025202420232022202120192018201720162015201420132011201020092008200720062005200420032002200120001996
2018 · Maratona
52.706concluintes
4:32:02mediana
3:29:41corte do top 10%
0,0%desistência (DNF)
Distribuição dos tempos
Faixa central de 98% dos concluintes. Barra laranja: onde fica a mediana.
Simular meu tempo Ver resultados
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado. Top 10 = 10º. Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos. Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 52.706 | 2:06:26 | 2:13:08 | 3:29:41 | 4:32:02 |
| Feminino | 22.124 | 2:26:22 | 2:30:47 | 3:48:41 | 4:46:46 |
| Masculino | 30.579 | 2:06:26 | 2:13:08 | 3:20:30 | 4:20:48 |
| Fem. 15-19 | 48 | 3:30:21 | 4:21:58 | 3:58:47 | 5:21:14 |
| Fem. 20-24 | 1.066 | 2:52:19 | 2:58:35 | 3:43:01 | 4:35:44 |
| Fem. 25-29 | 3.605 | 2:32:04 | 2:55:23 | 3:45:36 | 4:37:25 |
| Fem. 30-34 | 3.548 | 2:30:47 | 2:49:57 | 3:43:01 | 4:40:59 |
| Fem. 35-39 | 3.314 | 2:26:22 | 2:55:14 | 3:46:10 | 4:43:37 |
| Fem. 40-44 | 3.378 | 2:56:59 | 3:02:07 | 3:46:27 | 4:47:06 |
| Fem. 45-49 | 2.992 | 3:03:23 | 3:09:31 | 3:51:21 | 4:51:01 |
| Fem. 50-54 | 2.190 | 3:04:25 | 3:15:03 | 3:55:54 | 4:56:12 |
| Fem. 55-59 | 1.166 | 3:17:06 | 3:28:46 | 4:02:24 | 5:05:12 |
| Fem. 60-64 | 575 | 3:40:46 | 3:49:55 | 4:13:46 | 5:17:50 |
| Fem. 65-69 | 172 | 3:53:37 | 4:21:09 | 4:29:10 | 5:36:05 |
| Fem. 70-74 | 52 | 4:20:18 | 5:05:17 | 4:35:01 | 5:53:16 |
| Fem. 75-79 | 16 | 5:47:30 | 7:05:45 | 5:18:50 | 6:46:11 |
| Masc. 15-19 | 82 | 2:55:49 | 3:25:15 | 3:21:49 | 4:29:48 |
| Masc. 20-24 | 774 | 2:23:16 | 2:39:15 | 3:11:40 | 4:13:32 |
| Masc. 25-29 | 2.876 | 2:08:30 | 2:19:45 | 3:10:28 | 4:10:22 |
| Masc. 30-34 | 4.107 | 2:15:22 | 2:25:25 | 3:13:27 | 4:13:43 |
| Masc. 35-39 | 4.689 | 2:25:43 | 2:30:07 | 3:13:42 | 4:14:01 |
| Masc. 40-44 | 5.108 | 2:28:43 | 2:34:54 | 3:17:01 | 4:14:33 |
| Masc. 45-49 | 4.697 | 2:31:13 | 2:41:42 | 3:21:00 | 4:19:18 |
| Masc. 50-54 | 3.972 | 2:45:42 | 2:53:58 | 3:29:03 | 4:27:26 |
| Masc. 55-59 | 2.238 | 2:49:10 | 2:58:43 | 3:37:36 | 4:36:58 |
| Masc. 60-64 | 1.260 | 3:02:48 | 3:16:11 | 3:49:48 | 4:50:11 |
| Masc. 65-69 | 464 | 3:28:07 | 3:38:24 | 3:59:43 | 5:11:42 |
| Masc. 70-74 | 231 | 3:49:36 | 4:09:49 | 4:22:13 | 5:33:05 |
| Masc. 75-79 | 67 | 4:10:22 | 5:18:28 | 4:55:58 | 6:44:00 |
| Masc. 80-84 | 12 | 6:00:02 | 7:48:35 | 5:50:50 | 7:24:38 |
Fonte: TCS New York City Marathon (NYRR). Coletado em 20 de out. de 2026. Prova realizada em 03 de nov. de 2018, Nova York (Estados Unidos).