Concluintes47Handcycle
Mediana2:17:02
Corte do top 10%1:46:22
Desistência (DNF)0,0%
Distribuição dos tempos
2001 · Handcycle · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 2:17:02
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:27:49 a 1:36:37 | 2 |
| 1:36:37 a 1:45:24 | 1 |
| 1:45:24 a 1:54:12 | 11 |
| 1:54:12 a 2:03:00 | 2 |
| 2:03:00 a 2:11:47 | 6 |
| 2:11:47 a 2:20:35 (mediana) | 3 |
| 2:20:35 a 2:29:23 | 4 |
| 2:29:23 a 2:38:10 | 3 |
| 2:38:10 a 2:46:58 | 1 |
| 2:46:58 a 2:55:46 | 3 |
| 2:55:46 a 3:04:33 | 1 |
| 3:04:33 a 3:13:21 | 2 |
| 3:13:21 a 3:22:09 | 1 |
| 3:22:09 a 3:30:56 | 1 |
| 3:30:56 a 3:39:44 | 0 |
| 3:39:44 a 3:48:32 | 0 |
| 3:48:32 a 3:57:19 | 0 |
| 3:57:19 a 4:06:07 | 1 |
| 4:06:07 a 4:14:55 | 1 |
| 4:14:55 a 4:23:42 | 0 |
| 4:23:42 a 4:32:30 | 0 |
| 4:32:30 a 4:41:18 | 0 |
| 4:41:18 a 4:50:05 | 1 |
| 4:50:05 a 4:58:53 | 0 |
| 4:58:53 a 5:07:41 | 0 |
| 5:07:41 a 5:16:28 | 0 |
| 5:16:28 a 5:25:16 | 1 |
| 5:25:16 a 5:34:04 | 0 |
| 5:34:04 a 5:42:51 | 0 |
| 5:42:51 a 5:51:39 | 2 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 47 | 1:37:19 | 1:49:26 | 1:46:22 | 2:17:02 |
| Feminino | concl. 6 | 2:52:19 | — | — | 2:54:31 |
| Masculino | concl. 41 | 1:37:19 | 1:51:36 | 1:46:36 | 2:11:22 |
| Masc. 20-24 | concl. 3 | 5:51:39 | — | — | 2:26:16 |
| Masc. 25-29 | concl. 4 | 2:17:02 | — | — | 2:13:45 |
| Masc. 30-34 | concl. 5 | 2:18:58 | — | — | 2:18:58 |
| Masc. 35-39 | concl. 6 | 2:01:39 | — | — | 2:20:30 |
| Masc. 40-44 | concl. 9 | 1:48:34 | — | — | 2:07:34 |
| Masc. 45-49 | concl. 3 | 5:21:03 | — | — | 2:02:25 |
| Masc. 50-54 | concl. 5 | 2:06:36 | — | — | 2:06:36 |
| Masc. 60-64 | concl. 3 | 4:45:49 | — | — | 2:22:11 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: TCS New York City Marathon (NYRR). Coletado em 21 de out. de 2026. Prova realizada em 03 de nov. de 2001, Nova York (Estados Unidos).