Concluintes69Handcycle
Mediana2:28:36
Corte do top 10%1:45:05
Desistência (DNF)0,0%
Distribuição dos tempos
2007 · Handcycle · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 2:28:36
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:17:48 a 1:29:30 | 3 |
| 1:29:30 a 1:41:13 | 3 |
| 1:41:13 a 1:52:55 | 8 |
| 1:52:55 a 2:04:38 | 7 |
| 2:04:38 a 2:16:20 | 6 |
| 2:16:20 a 2:28:03 | 7 |
| 2:28:03 a 2:39:45 (mediana) | 4 |
| 2:39:45 a 2:51:27 | 5 |
| 2:51:27 a 3:03:10 | 6 |
| 3:03:10 a 3:14:52 | 1 |
| 3:14:52 a 3:26:35 | 5 |
| 3:26:35 a 3:38:17 | 3 |
| 3:38:17 a 3:50:00 | 1 |
| 3:50:00 a 4:01:42 | 0 |
| 4:01:42 a 4:13:25 | 1 |
| 4:13:25 a 4:25:07 | 2 |
| 4:25:07 a 4:36:49 | 1 |
| 4:36:49 a 4:48:32 | 0 |
| 4:48:32 a 5:00:14 | 2 |
| 5:00:14 a 5:11:57 | 0 |
| 5:11:57 a 5:23:39 | 0 |
| 5:23:39 a 5:35:22 | 1 |
| 5:35:22 a 5:47:04 | 0 |
| 5:47:04 a 5:58:46 | 2 |
| 5:58:46 a 6:10:29 | 0 |
| 6:10:29 a 6:22:11 | 0 |
| 6:22:11 a 6:33:54 | 0 |
| 6:33:54 a 6:45:36 | 0 |
| 6:45:36 a 6:57:19 | 0 |
| 6:57:19 a 7:09:01 | 1 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 69 | 1:27:34 | 1:46:43 | 1:45:05 | 2:28:36 |
| Feminino | concl. 12 | 2:41:05 | 5:29:26 | 2:19:06 | 3:36:57 |
| Masculino | concl. 57 | 1:27:34 | 1:46:43 | 1:40:00 | 2:23:59 |
| Fem. 50-54 | concl. 3 | 5:29:26 | — | — | 2:48:12 |
| Fem. 75-79 | concl. 3 | 5:56:29 | — | — | 5:48:44 |
| Masc. 20-24 | concl. 5 | 2:29:46 | — | — | 2:29:46 |
| Masc. 25-29 | concl. 11 | 2:13:03 | 3:36:24 | 2:01:09 | 2:54:17 |
| Masc. 30-34 | concl. 5 | 2:47:22 | — | — | 2:47:22 |
| Masc. 35-39 | concl. 10 | 1:45:28 | 4:31:00 | 1:23:17 | 1:55:22 |
| Masc. 40-44 | concl. 8 | 1:45:15 | — | — | 1:49:26 |
| Masc. 45-49 | concl. 8 | 2:17:33 | — | — | 2:38:44 |
| Masc. 50-54 | concl. 3 | 2:24:00 | — | — | 2:23:59 |
| Masc. 60-64 | concl. 3 | 3:26:26 | — | — | 2:07:54 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: TCS New York City Marathon (NYRR). Coletado em 21 de out. de 2026. Prova realizada em 03 de nov. de 2007, Nova York (Estados Unidos).