Concluintes69Handcycle
Mediana2:22:47
Corte do top 10%1:34:45
Desistência (DNF)0,0%
Distribuição dos tempos
2017 · Handcycle · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 2:22:47
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:28:48 a 1:44:53 | 13 |
| 1:44:53 a 2:00:58 | 9 |
| 2:00:58 a 2:17:03 | 10 |
| 2:17:03 a 2:33:07 (mediana) | 7 |
| 2:33:07 a 2:49:12 | 7 |
| 2:49:12 a 3:05:17 | 6 |
| 3:05:17 a 3:21:22 | 3 |
| 3:21:22 a 3:37:27 | 5 |
| 3:37:27 a 3:53:32 | 1 |
| 3:53:32 a 4:09:37 | 1 |
| 4:09:37 a 4:25:42 | 1 |
| 4:25:42 a 4:41:46 | 1 |
| 4:41:46 a 4:57:51 | 0 |
| 4:57:51 a 5:13:56 | 1 |
| 5:13:56 a 5:30:01 | 0 |
| 5:30:01 a 5:46:06 | 0 |
| 5:46:06 a 6:02:11 | 1 |
| 6:02:11 a 6:18:16 | 1 |
| 6:18:16 a 6:34:20 | 0 |
| 6:34:20 a 6:50:25 | 1 |
| 6:50:25 a 7:06:30 | 0 |
| 7:06:30 a 7:22:35 | 0 |
| 7:22:35 a 7:38:40 | 0 |
| 7:38:40 a 7:54:45 | 0 |
| 7:54:45 a 8:10:50 | 0 |
| 8:10:50 a 8:26:55 | 0 |
| 8:26:55 a 8:42:59 | 0 |
| 8:42:59 a 8:59:04 | 0 |
| 8:59:04 a 9:15:09 | 0 |
| 9:15:09 a 9:31:14 | 1 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 69 | 1:29:15 | 1:41:23 | 1:34:45 | 2:22:47 |
| Feminino | concl. 11 | 2:43:02 | 5:01:15 | 2:20:59 | 3:34:08 |
| Masculino | concl. 58 | 1:29:15 | 1:41:23 | 1:34:34 | 2:15:22 |
| Masc. 25-29 | concl. 3 | 3:59:57 | — | — | 2:08:46 |
| Masc. 30-34 | concl. 7 | 2:29:46 | — | — | 2:43:26 |
| Masc. 35-39 | concl. 8 | 2:03:23 | — | — | 2:10:54 |
| Masc. 40-44 | concl. 8 | 2:02:15 | — | — | 2:11:40 |
| Masc. 45-49 | concl. 9 | 1:33:06 | — | — | 1:41:38 |
| Masc. 50-54 | concl. 5 | 1:54:03 | — | — | 1:54:03 |
| Masc. 55-59 | concl. 7 | 2:16:18 | — | — | 2:22:47 |
| Masc. 60-64 | concl. 4 | 2:49:44 | — | — | 2:27:26 |
| Masc. 65-69 | concl. 3 | 3:06:57 | — | — | 2:37:03 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: TCS New York City Marathon (NYRR). Coletado em 20 de out. de 2026. Prova realizada em 04 de nov. de 2017, Nova York (Estados Unidos).