Concluintes52Cadeirantes
Mediana2:21:22
Corte do top 10%1:49:06
Desistência (DNF)0,0%
Distribuição dos tempos
2008 · Cadeirantes · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 2:21:22
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:44:51 a 2:01:21 | 14 |
| 2:01:21 a 2:17:52 | 10 |
| 2:17:52 a 2:34:22 (mediana) | 5 |
| 2:34:22 a 2:50:52 | 4 |
| 2:50:52 a 3:07:22 | 3 |
| 3:07:22 a 3:23:53 | 4 |
| 3:23:53 a 3:40:23 | 2 |
| 3:40:23 a 3:56:53 | 0 |
| 3:56:53 a 4:13:23 | 1 |
| 4:13:23 a 4:29:54 | 1 |
| 4:29:54 a 4:46:24 | 1 |
| 4:46:24 a 5:02:54 | 0 |
| 5:02:54 a 5:19:24 | 1 |
| 5:19:24 a 5:35:55 | 1 |
| 5:35:55 a 5:52:25 | 0 |
| 5:52:25 a 6:08:55 | 0 |
| 6:08:55 a 6:25:26 | 0 |
| 6:25:26 a 6:41:56 | 0 |
| 6:41:56 a 6:58:26 | 1 |
| 6:58:26 a 7:14:56 | 0 |
| 7:14:56 a 7:31:27 | 0 |
| 7:31:27 a 7:47:57 | 1 |
| 7:47:57 a 8:04:27 | 0 |
| 8:04:27 a 8:20:57 | 1 |
| 8:20:57 a 8:37:28 | 0 |
| 8:37:28 a 8:53:58 | 0 |
| 8:53:58 a 9:10:28 | 0 |
| 9:10:28 a 9:26:58 | 0 |
| 9:26:58 a 9:43:29 | 0 |
| 9:43:29 a 9:59:59 | 2 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 52 | 1:46:57 | 1:53:09 | 1:49:06 | 2:21:22 |
| Feminino | concl. 10 | 2:16:09 | 9:59:59 | 2:06:42 | 2:18:24 |
| Masculino | concl. 42 | 1:46:57 | 1:53:09 | 1:47:37 | 2:28:26 |
| Fem. 20-24 | concl. 4 | 2:22:10 | — | — | 2:19:10 |
| Fem. 35-39 | concl. 5 | 2:20:34 | — | — | 2:20:34 |
| Masc. 20-24 | concl. 3 | 1:54:30 | — | — | 1:53:09 |
| Masc. 25-29 | concl. 6 | 1:57:21 | — | — | 1:59:10 |
| Masc. 30-34 | concl. 9 | 2:17:44 | — | — | 2:27:58 |
| Masc. 35-39 | concl. 5 | 2:38:35 | — | — | 2:38:35 |
| Masc. 40-44 | concl. 12 | 1:52:11 | 5:17:44 | 1:51:08 | 2:48:14 |
| Masc. 45-49 | concl. 4 | 3:29:43 | — | — | 2:51:50 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: TCS New York City Marathon (NYRR). Coletado em 21 de out. de 2026. Prova realizada em 01 de nov. de 2008, Nova York (Estados Unidos).