Concluintes49Cadeirantes
Mediana1:55:28
Corte do top 10%1:38:42
Desistência (DNF)0,0%
Distribuição dos tempos
2011 · Cadeirantes · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 1:55:28
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:31:41 a 1:47:53 | 15 |
| 1:47:53 a 2:04:05 (mediana) | 14 |
| 2:04:05 a 2:20:17 | 5 |
| 2:20:17 a 2:36:29 | 4 |
| 2:36:29 a 2:52:41 | 1 |
| 2:52:41 a 3:08:53 | 2 |
| 3:08:53 a 3:25:05 | 0 |
| 3:25:05 a 3:41:16 | 1 |
| 3:41:16 a 3:57:28 | 0 |
| 3:57:28 a 4:13:40 | 0 |
| 4:13:40 a 4:29:52 | 0 |
| 4:29:52 a 4:46:04 | 0 |
| 4:46:04 a 5:02:16 | 1 |
| 5:02:16 a 5:18:28 | 1 |
| 5:18:28 a 5:34:40 | 0 |
| 5:34:40 a 5:50:52 | 1 |
| 5:50:52 a 6:07:04 | 0 |
| 6:07:04 a 6:23:16 | 1 |
| 6:23:16 a 6:39:28 | 0 |
| 6:39:28 a 6:55:40 | 1 |
| 6:55:40 a 7:11:52 | 0 |
| 7:11:52 a 7:28:04 | 1 |
| 7:28:04 a 7:44:15 | 0 |
| 7:44:15 a 8:00:27 | 0 |
| 8:00:27 a 8:16:39 | 0 |
| 8:16:39 a 8:32:51 | 0 |
| 8:32:51 a 8:49:03 | 0 |
| 8:49:03 a 9:05:15 | 0 |
| 9:05:15 a 9:21:27 | 0 |
| 9:21:27 a 9:37:39 | 1 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 49 | 1:34:21 | 1:42:30 | 1:38:42 | 1:55:28 |
| Feminino | concl. 13 | 1:52:52 | 2:18:14 | 1:52:50 | 2:01:04 |
| Masculino | concl. 36 | 1:34:21 | 1:42:30 | 1:37:24 | 1:53:57 |
| Fem. 25-29 | concl. 5 | 2:18:14 | — | — | 2:18:14 |
| Fem. 35-39 | concl. 3 | 6:13:31 | — | — | 2:01:04 |
| Masc. 20-24 | concl. 3 | 2:01:16 | — | — | 1:52:40 |
| Masc. 25-29 | concl. 4 | 1:39:30 | — | — | 1:39:16 |
| Masc. 30-34 | concl. 6 | 2:17:09 | — | — | 2:22:12 |
| Masc. 35-39 | concl. 6 | 1:42:31 | — | — | 1:45:56 |
| Masc. 40-44 | concl. 7 | 1:51:43 | — | — | 1:55:28 |
| Masc. 45-49 | concl. 5 | 1:55:14 | — | — | 1:55:14 |
| Masc. 50-54 | concl. 4 | 3:02:41 | — | — | 2:47:06 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: TCS New York City Marathon (NYRR). Coletado em 20 de out. de 2026. Prova realizada em 05 de nov. de 2011, Nova York (Estados Unidos).