| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 401 | John Massey IiiMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:00:32 | |
Natação25:56T13:31Bike2:30:00T24:08Corrida1:56:57 Remover meu nome desta lista | ||||
| 401 | Rusty GrantMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:00:32 | |
Natação21:15T14:51Bike2:46:49T22:54Corrida1:44:43 Remover meu nome desta lista | ||||
| 403 | Robert CoryMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:00:42 | |
Natação30:27T14:51Bike2:42:25T22:18Corrida1:40:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 403 | Carrie AndrewsFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 5:00:42 | |
Natação23:15T12:53Bike2:40:12T21:39Corrida1:52:43 Remover meu nome desta lista | ||||
| 405 | Jay AughtmanMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:00:43 | |
Natação30:08T13:40Bike2:40:24T22:20Corrida1:44:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 406 | Chrissi MajorFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 5:00:48 | |
Natação27:49T13:54Bike2:41:43T21:52Corrida1:45:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 407 | Julia BryanFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 5:00:50 | |
Natação25:26T12:56Bike2:38:14T21:36Corrida1:52:38 Remover meu nome desta lista | ||||
| 408 | Hardy SchwartzMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:00:53 | |
Natação29:14T13:39Bike2:35:12T22:01Corrida1:50:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 409 | Sean NolanMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:01:02 | |
Natação27:58T13:59Bike2:36:01T22:56Corrida1:50:08 Remover meu nome desta lista | ||||
| 410 | Todd WilliamsMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:01:07 | |
Natação26:28T14:14Bike2:37:42T21:45Corrida1:50:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 411 | Ben GreeneMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:01:24 | |
Natação28:36T13:31Bike2:47:46T21:56Corrida1:39:35 Remover meu nome desta lista | ||||
| 412 | Dave ClapperMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:01:26 | |
Natação25:35T14:12Bike2:34:29T21:52Corrida1:55:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 413 | John FeeneyMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:01:33 | |
Natação29:11T14:30Bike2:38:56T24:21Corrida1:44:35 Remover meu nome desta lista | ||||
| 414 | Katie AdamsFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 5:01:35 | |
Natação24:11T14:02Bike2:41:44T22:52Corrida1:48:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 415 | Doug CooperMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:01:36 | |
Natação30:27T13:46Bike2:44:09T23:13Corrida1:40:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 416 | Jon LeinoMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:01:37 | |
Natação25:39T13:55Bike2:34:55T22:26Corrida1:54:42 Remover meu nome desta lista | ||||
| 417 | Toby AndersonMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:01:42 | |
Natação25:14T14:00Bike2:33:48T21:43Corrida1:56:57 Remover meu nome desta lista | ||||
| 418 | Jaime MelendezMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:01:53 | |
Natação35:06T15:01Bike2:31:40T23:21Corrida1:46:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 418 | Matthew BeelerMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:01:53 | |
Natação26:02T13:57Bike2:33:24T22:53Corrida1:55:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 418 | Todd GoldmanMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:01:53 | |
Natação27:06T14:25Bike2:43:20T22:57Corrida1:44:05 Remover meu nome desta lista | ||||
| 421 | Nelson ChicasMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:01:55 | |
Natação33:04T14:03Bike2:30:32T22:24Corrida1:51:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 422 | Mark ChristophersonMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:02:01 | |
Natação28:42T15:09Bike2:43:27T22:41Corrida1:42:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 423 | Joel NeelyMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:02:04 | |
Natação26:45T14:50Bike2:34:58T21:39Corrida1:53:52 Remover meu nome desta lista | ||||
| 424 | Craig SewellMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:02:08 | |
Natação30:19T15:03Bike2:34:53T21:58Corrida1:49:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 425 | Yekaterina KarpitskayaFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 5:02:09 | |
Natação28:33T15:22Bike2:41:33T23:41Corrida1:43:00 Remover meu nome desta lista | ||||
| 426 | Brandon HorneMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:02:11 | |
Natação27:55T13:13Bike2:31:13T21:41Corrida1:58:09 Remover meu nome desta lista | ||||
| 427 | Havird UsryMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 5:02:12 | |
Natação22:17T12:17Bike2:21:17T21:09Corrida2:15:12 Remover meu nome desta lista | ||||
| 428 | Juan Pablo PelaezMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:02:15 | |
Natação30:02T13:52Bike2:40:34T23:16Corrida1:44:31 Remover meu nome desta lista | ||||
| 429 | Gerry HubersMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:02:20 | |
Natação30:04T16:03Bike2:39:20T23:08Corrida1:43:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 430 | Robert LantMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:02:26 | |
Natação27:51T13:35Bike2:43:16T22:29Corrida1:45:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 431 | Matt FenoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:02:29 | |
Natação25:56T13:59Bike2:31:44T22:33Corrida1:58:17 Remover meu nome desta lista | ||||
| 432 | Jenna DowneyFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 5:02:30 | |
Natação29:00T13:34Bike2:51:03T22:37Corrida1:36:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 433 | Ayumi DeenyFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 5:02:31 | |
Natação25:38T14:32Bike2:47:07T21:50Corrida1:43:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 434 | Nick GregoryMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 5:02:32 | |
Natação25:46T14:16Bike2:38:07T21:54Corrida1:52:29 Remover meu nome desta lista | ||||
| 435 | Shaun ChambersMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:02:35 | |
Natação27:21T13:59Bike2:34:56T22:23Corrida1:53:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 436 | Consuela LivelyFem. · 40-44 | Fem. · 40-44 | 5:02:39 | |
Natação27:39T14:11Bike2:39:42T21:48Corrida1:49:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 437 | Roby Di GiovineMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:02:40 | |
Natação28:48T13:45Bike2:29:18T21:48Corrida1:59:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 438 | Katherine TindolFem. · 40-44 | Fem. · 40-44 | 5:02:42 | |
Natação24:08T13:52Bike2:41:36T23:20Corrida1:49:46 Remover meu nome desta lista | ||||
| 439 | James RodriguezMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:02:46 | |
Natação24:55T13:34Bike2:25:24T22:22Corrida2:06:31 Remover meu nome desta lista | ||||
| 440 | Dennis JonesMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:02:48 | |
Natação26:47T15:47Bike2:38:52T21:12Corrida1:50:10 Remover meu nome desta lista | ||||
| 441 | Bill HamMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:02:54 | |
Natação29:07T14:31Bike2:40:04T21:57Corrida1:47:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 442 | Ryan EdwardsMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:03:14 | |
Natação27:05T14:32Bike2:30:49T22:43Corrida1:58:05 Remover meu nome desta lista | ||||
| 443 | Michael RaumMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:03:15 | |
Natação27:06T13:28Bike2:39:11T23:05Corrida1:50:25 Remover meu nome desta lista | ||||
| 444 | Spence LovettMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:03:20 | |
Natação25:04T13:45Bike2:36:36T22:23Corrida1:55:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 445 | Ernie PorterMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:03:23 | |
Natação27:13T13:51Bike2:45:09T21:51Corrida1:45:19 Remover meu nome desta lista | ||||
| 446 | Dustin WilderMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:03:24 | |
Natação27:23T14:13Bike2:39:02T24:03Corrida1:48:43 Remover meu nome desta lista | ||||
| 447 | Scott BrewerMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:03:26 | |
Natação27:47T13:37Bike2:46:52T23:21Corrida1:41:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 448 | Sandy HoltFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 5:03:31 | |
Natação24:56T13:17Bike2:42:27T21:57Corrida1:50:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 449 | Cody FisherMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 5:03:38 | |
Natação30:16T13:47Bike2:47:24T22:05Corrida1:40:06 Remover meu nome desta lista | ||||
| 449 | Katherine TobinFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 5:03:38 | |
Natação24:17T13:22Bike2:46:05T21:37Corrida1:48:17 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.