IRONMAN Western Australia
🇦🇺 Austrália
Edições
2010 · IRONMAN
1.167concluintes
11:35:23mediana
9:52:01corte do top 10%
2,7%desistência (DNF)
Distribuição dos tempos
Faixa central de 98% dos concluintes. Barra laranja: onde fica a mediana.
Simular meu tempo Ver resultados
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado. Top 10 = 10º. Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos. Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 1.167 | 8:21:16 | 8:45:57 | 9:52:01 | 11:35:23 |
| Feminino | 227 | 9:36:53 | 10:11:13 | 10:35:05 | 12:21:43 |
| Masculino | 940 | 8:21:16 | 8:45:57 | 9:48:01 | 11:22:20 |
| Fem. 25-29 | 30 | 10:19:46 | 11:00:55 | 10:19:46 | 11:26:01 |
| Fem. 30-34 | 46 | 10:37:22 | 11:21:17 | 10:55:09 | 12:26:04 |
| Fem. 35-39 | 46 | 10:22:48 | 11:04:21 | 10:44:19 | 12:20:26 |
| Fem. 40-44 | 29 | 10:18:29 | 11:48:38 | 10:18:29 | 12:27:34 |
| Fem. 45-49 | 31 | 11:05:57 | 11:54:01 | 11:28:55 | 12:31:20 |
| Fem. 50-54 | 18 | 11:28:07 | 13:23:19 | 11:22:52 | 13:21:50 |
| Fem. 55-59 | 11 | 12:23:18 | 15:52:29 | 12:18:39 | 13:41:53 |
| Fem. 60-64 | 5 | 13:43:31 | — | — | 13:43:31 |
| Fem. PRO | 8 | 9:36:53 | — | — | 9:56:29 |
| Masc. 18-24 | 26 | 9:29:19 | 10:25:52 | 9:29:19 | 10:56:46 |
| Masc. 25-29 | 117 | 9:08:13 | 9:35:14 | 9:41:42 | 10:55:26 |
| Masc. 30-34 | 144 | 8:59:50 | 9:38:21 | 9:41:38 | 11:04:58 |
| Masc. 35-39 | 205 | 8:50:34 | 9:21:27 | 9:45:16 | 11:15:32 |
| Masc. 40-44 | 179 | 9:15:20 | 9:30:20 | 9:49:22 | 11:24:24 |
| Masc. 45-49 | 113 | 9:27:00 | 9:59:45 | 10:02:00 | 11:36:18 |
| Masc. 50-54 | 73 | 9:31:02 | 10:29:02 | 10:25:06 | 11:54:22 |
| Masc. 55-59 | 41 | 10:23:42 | 11:21:10 | 10:38:44 | 12:24:48 |
| Masc. 60-64 | 16 | 11:29:16 | 14:03:58 | 10:36:42 | 13:41:32 |
| Masc. 65-69 | 8 | 12:23:50 | — | — | 13:57:57 |
| Masc. 70-74 | 3 | 16:44:27 | — | — | 15:06:24 |
| Masc. PRO | 13 | 8:21:16 | 8:57:33 | 8:18:06 | 8:34:45 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026. Prova realizada em 04 de dez. de 2010 (Austrália).