IRONMAN
🇦🇺 Austrália · IRONMAN Australia 2017 · 1.071 concluintes · fora da tabela: 60 DNF, 1 DNS, 0 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 151 | Brad Abdy · Masc.parciaisNatação1:02:11T15:11Bike5:30:54T23:33Corrida4:02:02 | 45-49 | 10:43:51 |
| 152 | John Smyth · Masc.parciaisNatação1:02:14T14:54Bike5:51:41T23:02Corrida3:42:12 | 40-44 | 10:44:03 |
| 153 | Adam Holmes · Masc.parciaisNatação1:06:49T14:07Bike5:40:22T21:52Corrida3:50:58 | 40-44 | 10:44:08 |
| 154 | Matt Bishop · Masc.parciaisNatação1:02:04T14:50Bike5:40:08T22:30Corrida3:55:17 | 35-39 | 10:44:49 |
| 155 | John Cummins · Masc.parciaisNatação1:07:54T14:32Bike5:33:03T23:20Corrida3:56:39 | 45-49 | 10:45:28 |
| 156 | Daniel Byrne · Masc.parciaisNatação1:17:54T17:11Bike5:42:07T24:01Corrida3:34:28 | 40-44 | 10:45:41 |
| 157 | Pat Halloran · Masc.parciaisNatação1:10:21T16:30Bike5:22:15T24:23Corrida4:02:34 | 45-49 | 10:46:03 |
| 158 | Craig Cassidy · Masc.parciaisNatação1:12:16T15:22Bike5:21:47T22:41Corrida4:03:58 | 40-44 | 10:46:04 |
| 159 | Michael Coomans · Masc.parciaisNatação1:15:23T14:59Bike5:30:51T22:11Corrida3:52:56 | 30-34 | 10:46:20 |
| 160 | Geoffrey Arnold · Masc.parciaisNatação1:02:53T14:26Bike6:00:13T22:27Corrida3:36:31 | 30-34 | 10:46:30 |
| 161 | Scott Walker · Masc.parciaisNatação54:50T13:10Bike5:31:33T23:06Corrida4:14:02 | 40-44 | 10:46:41 |
| 162 | Michael Harding · Masc.parciaisNatação1:02:17T16:06Bike5:37:58T23:54Corrida3:56:31 | 50-54 | 10:46:46 |
| 162 | Brendon Boyd · Masc.parciaisNatação1:02:03T13:02Bike5:45:37T22:39Corrida3:53:25 | 45-49 | 10:46:46 |
| 164 | Cam Spolding · Masc.parciaisNatação1:03:10T15:33Bike5:52:42T25:31Corrida3:40:11 | 35-39 | 10:47:07 |
| 165 | Robert Johnston · Masc.parciaisNatação56:34T12:49Bike5:35:54T22:54Corrida4:09:15 | 35-39 | 10:47:26 |
| 166 | Dan Brown · Masc.parciaisNatação1:03:39T12:58Bike5:43:49T25:27Corrida3:51:59 | PRO | 10:47:52 |
| 167 | Benn COUBROUGH · Masc.parciaisNatação1:12:40T16:23Bike5:48:45T22:23Corrida3:37:50 | 30-34 | 10:48:01 |
| 168 | Courtney Danyi · Fem.parciaisNatação1:02:35T14:09Bike5:43:42T24:02Corrida3:54:20 | 25-29 | 10:48:48 |
| 169 | Sam Poole · Masc.parciaisNatação1:12:36T17:12Bike5:53:16T23:34Corrida3:32:21 | 30-34 | 10:48:59 |
| 170 | Claire POPLE · Fem.parciaisNatação1:01:07T13:09Bike5:46:49T21:32Corrida3:56:33 | 35-39 | 10:49:10 |
| 171 | Stephen Harper · Masc.parciaisNatação1:05:11T14:08Bike5:50:31T22:47Corrida3:46:39 | 50-54 | 10:49:16 |
| 172 | Dani Andres · Masc.parciaisNatação1:11:28T14:53Bike5:44:17T24:26Corrida3:44:47 | 45-49 | 10:49:51 |
| 173 | Hugh Gallagher · Masc.parciaisNatação1:06:30T13:05Bike5:40:39T22:19Corrida3:58:05 | 35-39 | 10:50:38 |
| 174 | Andrew Mildren · Masc.parciaisNatação1:09:57T16:29Bike5:35:30T23:57Corrida3:55:06 | 50-54 | 10:50:59 |
| 175 | Sarah Williamson · Masc.parciaisNatação1:01:51T12:55Bike5:41:04T22:27Corrida4:03:09 | 35-39 | 10:51:26 |
| 176 | James Ghislain · Masc.parciaisNatação57:24T14:11Bike5:30:49T22:57Corrida4:16:07 | 30-34 | 10:51:28 |
| 177 | Mike Hand · Masc.parciaisNatação1:01:33T17:38Bike5:35:06T22:56Corrida4:04:28 | 30-34 | 10:51:41 |
| 178 | Rachel Eagles · Fem.parciaisNatação1:08:47T12:37Bike5:39:22T22:44Corrida3:58:19 | 35-39 | 10:51:49 |
| 179 | Matthew Howard · Masc.parciaisNatação1:01:17T14:50Bike5:47:12T22:15Corrida3:57:11 | 40-44 | 10:52:45 |
| 180 | Jack Matthews · Masc.parciaisNatação1:07:43T16:27Bike5:55:36T23:01Corrida3:39:59 | 18-24 | 10:52:46 |
| 181 | Clive Asplen · Masc.parciaisNatação58:22T13:04Bike5:30:29T21:59Corrida4:19:18 | 40-44 | 10:53:12 |
| 182 | Richard Dipane · Masc.parciaisNatação1:07:13T13:40Bike5:35:18T24:34Corrida4:03:28 | 40-44 | 10:54:13 |
| 183 | Cyrille Antoine · Masc.parciaisNatação1:04:15T15:49Bike5:40:36T23:21Corrida4:00:21 | 45-49 | 10:54:22 |
| 184 | Alexander King · Masc.parciaisNatação1:05:16T16:05Bike5:50:32T24:21Corrida3:48:54 | 35-39 | 10:55:08 |
| 185 | James Roscoe · Masc.parciaisNatação57:02T14:16Bike5:42:07T22:46Corrida4:09:41 | 30-34 | 10:55:52 |
| 186 | Matthew Pooley · Masc.parciaisNatação1:03:45T13:36Bike5:29:13T23:02Corrida4:17:35 | 35-39 | 10:57:11 |
| 187 | Mel Ernst · Fem.parciaisNatação1:10:42T14:02Bike5:48:56T25:33Corrida3:48:31 | 40-44 | 10:57:44 |
| 188 | David Torrance · Masc.parciaisNatação1:18:51T14:33Bike5:42:19T24:12Corrida3:48:03 | 45-49 | 10:57:58 |
| 188 | Matt Champness · Masc.parciaisNatação54:07T13:29Bike5:47:48T23:04Corrida4:09:30 | 18-24 | 10:57:58 |
| 190 | Nigel Coles · Masc.parciaisNatação54:03T13:43Bike5:34:11T22:54Corrida4:23:14 | 55-59 | 10:58:05 |
| 191 | Paul Taylor · Masc.parciaisNatação1:15:31T16:30Bike5:36:55T24:23Corrida3:54:54 | 35-39 | 10:58:13 |
| 191 | Jari Keskitalo · Masc.parciaisNatação1:10:27T15:32Bike5:44:30T24:29Corrida3:53:15 | 50-54 | 10:58:13 |
| 193 | Yu Yue · Masc.parciaisNatação1:12:57T16:58Bike5:45:34T22:51Corrida3:50:02 | 40-44 | 10:58:22 |
| 194 | Sam Stewart · Masc.parciaisNatação1:18:00T16:29Bike5:56:39T27:18Corrida3:29:58 | 45-49 | 10:58:24 |
| 195 | David Daffey · Masc.parciaisNatação1:14:58T14:56Bike5:35:57T23:01Corrida3:59:43 | 40-44 | 10:58:35 |
| 196 | Ryan Buhagiar · Masc.parciaisNatação59:35T14:40Bike5:47:23T23:19Corrida4:03:47 | 30-34 | 10:58:44 |
| 197 | Kelly Miller · Fem.parciaisNatação1:05:22T14:19Bike5:53:51T22:50Corrida3:52:32 | 35-39 | 10:58:54 |
| 198 | Daniel Garrett · Masc.parciaisNatação1:03:40T13:37Bike5:52:27T23:00Corrida3:56:19 | 45-49 | 10:59:03 |
| 199 | Stijn De Vriendt · Masc.parciaisNatação1:01:34T13:08Bike5:30:42T22:23Corrida4:22:10 | 30-34 | 10:59:57 |
| 200 | Craig Ross · Masc.parciaisNatação1:05:46T14:16Bike5:55:47T24:21Corrida3:49:56 | 40-44 | 11:00:06 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.