IRONMAN
🇦🇺 Austrália · IRONMAN Australia 2017 · 1.071 concluintes · fora da tabela: 60 DNF, 1 DNS, 0 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 101 | Laith Farouqi · Masc.parciaisNatação1:06:59T13:05Bike5:24:50T21:45Corrida3:48:13 | 35-39 | 10:24:52 |
| 102 | Ben Browne · Masc.parciaisNatação1:06:51T12:30Bike5:29:07T21:25Corrida3:45:03 | 35-39 | 10:24:56 |
| 103 | Mal Miller · Masc.parciaisNatação56:19T13:50Bike5:24:45T23:36Corrida3:56:44 | 55-59 | 10:25:14 |
| 104 | Josh Rummery · Masc.parciaisNatação1:01:44T13:49Bike5:17:03T22:09Corrida4:00:37 | 30-34 | 10:25:22 |
| 105 | Tom GERSEKOWSKI · Masc.parciaisNatação57:56T14:04Bike5:26:23T21:35Corrida3:55:25 | 18-24 | 10:25:23 |
| 106 | Mark Collins · Masc.parciaisNatação1:03:34T13:16Bike5:42:36T22:47Corrida3:33:17 | 35-39 | 10:25:30 |
| 107 | Craig Daniel · Masc.parciaisNatação1:03:34T14:02Bike5:35:07T22:48Corrida3:40:35 | 40-44 | 10:26:06 |
| 108 | Luke Radonich · Masc.parciaisNatação53:54T13:35Bike5:30:14T22:16Corrida3:56:55 | 25-29 | 10:26:54 |
| 109 | Phill Pfennig · Masc.parciaisNatação59:53T13:50Bike5:15:43T22:02Corrida4:05:42 | 45-49 | 10:27:10 |
| 110 | Thorsten Sypiena · Masc.parciaisNatação1:01:51T14:30Bike5:36:07T23:54Corrida3:41:01 | 50-54 | 10:27:23 |
| 111 | Kierra Allen · Fem.parciaisNatação1:01:54T13:28Bike5:53:30T21:47Corrida3:27:17 | 25-29 | 10:27:56 |
| 112 | Brett Moore · Masc.parciaisNatação1:01:18T14:34Bike5:30:17T22:44Corrida3:50:08 | 40-44 | 10:29:01 |
| 113 | David Crosby · Masc.parciaisNatação1:06:53T14:21Bike5:44:28T22:41Corrida3:30:43 | 30-34 | 10:29:06 |
| 114 | Joshua Cresswell · Masc.parciaisNatação56:01T14:35Bike5:29:30T21:52Corrida3:57:31 | 30-34 | 10:29:29 |
| 115 | Paul Worrol · Masc.parciaisNatação57:36T13:42Bike5:36:36T22:29Corrida3:49:32 | 45-49 | 10:29:55 |
| 115 | Timmy Hortz · Masc.parciaisNatação55:33T15:30Bike5:28:30T22:32Corrida3:57:50 | 30-34 | 10:29:55 |
| 117 | Alex Walsh · Masc.parciaisNatação1:01:03T13:30Bike5:43:12T22:21Corrida3:40:41 | 30-34 | 10:30:47 |
| 118 | Kerry Limb · Masc.parciaisNatação1:08:36T14:23Bike5:30:11T22:25Corrida3:45:56 | 40-44 | 10:31:31 |
| 119 | Brian Draganic · Masc.parciaisNatação1:02:01T13:32Bike5:30:21T22:02Corrida3:53:59 | 50-54 | 10:31:55 |
| 120 | Jimbo Sanderson · Masc.parciaisNatação1:00:42T15:21Bike5:34:53T24:23Corrida3:46:41 | 40-44 | 10:32:00 |
| 121 | Darren Farlow · Masc.parciaisNatação1:01:50T14:34Bike5:29:56T23:04Corrida3:53:07 | 45-49 | 10:32:31 |
| 122 | Nik Wyman · Masc.parciaisNatação1:00:40T16:21Bike5:22:15T24:09Corrida3:59:15 | 45-49 | 10:32:40 |
| 123 | Stephen Jack · Masc.parciaisNatação57:17T13:33Bike5:28:44T22:58Corrida4:00:15 | 55-59 | 10:32:47 |
| 124 | Bryce Bentley · Masc.parciaisNatação1:11:07T14:27Bike5:45:00T22:49Corrida3:29:30 | 30-34 | 10:32:53 |
| 125 | Brian Elvery · Masc.parciaisNatação58:38T13:46Bike5:30:13T23:46Corrida3:57:34 | 55-59 | 10:33:57 |
| 126 | Kathryn Golding · Fem.parciaisNatação1:05:08T14:20Bike5:34:12T23:29Corrida3:47:28 | 45-49 | 10:34:37 |
| 127 | Daniel Howitt · Masc.parciaisNatação53:05T13:13Bike5:34:01T21:44Corrida4:03:14 | 30-34 | 10:35:17 |
| 128 | Bradley Moore · Masc.parciaisNatação55:21T13:23Bike5:36:38T23:04Corrida3:56:58 | 35-39 | 10:35:24 |
| 129 | Dan Hutchinson · Masc.parciaisNatação50:47T13:57Bike5:31:04T24:38Corrida4:05:17 | 35-39 | 10:35:43 |
| 130 | Kevin Picton · Masc.parciaisNatação1:02:09T14:42Bike5:25:55T24:34Corrida3:58:31 | 45-49 | 10:35:51 |
| 131 | Brendan Els · Masc.parciaisNatação1:03:40T14:11Bike5:36:01T22:51Corrida3:49:28 | 45-49 | 10:36:11 |
| 132 | John Hill · Masc.parciaisNatação1:02:38T15:04Bike5:37:03T22:47Corrida3:48:45 | 60-64 | 10:36:17 |
| 133 | Mark Watson · Masc.parciaisNatação58:45T14:38Bike5:35:47T23:07Corrida3:54:33 | 30-34 | 10:36:50 |
| 134 | Kiel Bigeni · Masc.parciaisNatação53:45T13:47Bike5:29:24T22:26Corrida4:07:37 | 25-29 | 10:36:59 |
| 135 | Andrew Morrison · Masc.parciaisNatação1:08:45T12:59Bike5:26:41T21:57Corrida3:56:43 | 35-39 | 10:37:05 |
| 136 | Mark Bristow · Masc.parciaisNatação1:04:58T14:02Bike5:33:47T22:01Corrida3:52:46 | 55-59 | 10:37:34 |
| 137 | Simon Gould · Masc.parciaisNatação1:03:10T13:48Bike5:42:29T22:35Corrida3:45:40 | 50-54 | 10:37:42 |
| 138 | Tristan Yolland · Masc.parciaisNatação1:03:16T12:57Bike5:24:32T21:54Corrida4:05:44 | 35-39 | 10:38:23 |
| 139 | Peter Frew · Masc.parciaisNatação59:36T14:21Bike5:17:12T23:04Corrida4:14:41 | 40-44 | 10:38:54 |
| 140 | Andrew Fox · Masc.parciaisNatação1:00:56T15:01Bike5:33:38T22:40Corrida3:56:56 | 50-54 | 10:39:11 |
| 141 | Wade Burns · Masc.parciaisNatação1:15:12T15:06Bike5:13:24T22:42Corrida4:03:00 | 35-39 | 10:39:24 |
| 142 | Darren Crowther · Masc.parciaisNatação1:02:23T13:34Bike5:32:06T22:48Corrida4:00:24 | 40-44 | 10:41:15 |
| 143 | Travis Temme · Masc.parciaisNatação56:41T14:08Bike5:17:30T24:37Corrida4:18:26 | 45-49 | 10:41:22 |
| 144 | Richard Hudson · Masc.parciaisNatação1:04:49T15:56Bike5:23:34T22:57Corrida4:04:13 | 45-49 | 10:41:29 |
| 145 | HIDEKI TOYOKAWA · Masc.parciaisNatação1:06:53T14:28Bike5:26:55T22:46Corrida4:01:22 | 50-54 | 10:42:24 |
| 146 | Ian Clark · Masc.parciaisNatação1:11:20T17:21Bike5:41:10T23:15Corrida3:39:59 | 35-39 | 10:43:05 |
| 147 | Michael Hanson · Masc.parciaisNatação1:10:19T13:35Bike5:40:44T21:59Corrida3:46:33 | 45-49 | 10:43:10 |
| 148 | Kristopher Sherrin · Masc.parciaisNatação59:43T13:34Bike5:38:45T22:51Corrida3:58:22 | 30-34 | 10:43:15 |
| 149 | Sean Dunleavy · Masc.parciaisNatação57:07T13:54Bike6:10:42T24:00Corrida3:27:33 | 25-29 | 10:43:16 |
| 150 | Andrew Clark · Masc.parciaisNatação1:10:30T15:18Bike5:26:43T23:50Corrida3:57:10 | 40-44 | 10:43:31 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.