Concluintes1.26970.3
Mediana5:40:09
Corte do top 10%4:42:50
Desistência (DNF)3,7%
Distribuição dos tempos
2025 · 70.3 · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 5:40:09
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:07:11 a 4:14:51 | 31 |
| 4:14:51 a 4:22:31 | 20 |
| 4:22:31 a 4:30:11 | 22 |
| 4:30:11 a 4:37:51 | 39 |
| 4:37:51 a 4:45:31 | 32 |
| 4:45:31 a 4:53:11 | 57 |
| 4:53:11 a 5:00:51 | 74 |
| 5:00:51 a 5:08:31 | 65 |
| 5:08:31 a 5:16:11 | 70 |
| 5:16:11 a 5:23:51 | 83 |
| 5:23:51 a 5:31:31 | 64 |
| 5:31:31 a 5:39:11 | 63 |
| 5:39:11 a 5:46:51 (mediana) | 76 |
| 5:46:51 a 5:54:31 | 92 |
| 5:54:31 a 6:02:12 | 68 |
| 6:02:12 a 6:09:52 | 42 |
| 6:09:52 a 6:17:32 | 56 |
| 6:17:32 a 6:25:12 | 53 |
| 6:25:12 a 6:32:52 | 46 |
| 6:32:52 a 6:40:32 | 38 |
| 6:40:32 a 6:48:12 | 27 |
| 6:48:12 a 6:55:52 | 26 |
| 6:55:52 a 7:03:32 | 27 |
| 7:03:32 a 7:11:12 | 16 |
| 7:11:12 a 7:18:52 | 15 |
| 7:18:52 a 7:26:32 | 14 |
| 7:26:32 a 7:34:12 | 15 |
| 7:34:12 a 7:41:52 | 6 |
| 7:41:52 a 7:49:32 | 13 |
| 7:49:32 a 7:57:12 | 19 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 1.269 | 3:56:18 | 4:05:11 | 4:42:50 | 5:40:09 |
| Feminino | concl. 283 | 4:27:06 | 4:40:37 | 4:59:26 | 6:05:32 |
| Masculino | concl. 986 | 3:56:18 | 4:05:11 | 4:36:25 | 5:32:34 |
| Fem. 18-24 | concl. 50 | 4:35:27 | 5:14:28 | 4:50:44 | 5:57:24 |
| Fem. 25-29 | concl. 71 | 4:45:16 | 5:09:00 | 5:02:16 | 5:56:54 |
| Fem. 30-34 | concl. 60 | 4:33:22 | 5:12:03 | 4:58:11 | 6:09:38 |
| Fem. 35-39 | concl. 27 | 4:52:09 | 5:38:34 | 4:52:09 | 6:02:20 |
| Fem. 40-44 | concl. 31 | 5:12:31 | 5:39:31 | 5:13:43 | 6:05:32 |
| Fem. 45-49 | concl. 18 | 4:56:57 | 6:25:49 | 4:45:50 | 6:24:32 |
| Fem. 50-54 | concl. 10 | 5:16:12 | 6:55:27 | 5:05:07 | 5:44:16 |
| Fem. 55-59 | concl. 9 | 5:58:09 | — | — | 6:23:52 |
| Fem. 60-64 | concl. 5 | 6:52:18 | — | — | 6:52:18 |
| Masc. 18-24 | concl. 165 | 4:09:58 | 4:27:43 | 4:35:26 | 5:39:55 |
| Masc. 25-29 | concl. 251 | 4:06:55 | 4:17:06 | 4:36:25 | 5:30:06 |
| Masc. 30-34 | concl. 186 | 4:01:23 | 4:16:25 | 4:31:11 | 5:23:34 |
| Masc. 35-39 | concl. 109 | 4:12:19 | 4:40:49 | 4:42:48 | 5:32:45 |
| Masc. 40-44 | concl. 88 | 4:17:52 | 4:37:36 | 4:37:05 | 5:19:16 |
| Masc. 45-49 | concl. 68 | 4:24:10 | 4:44:03 | 4:33:17 | 5:39:10 |
| Masc. 50-54 | concl. 73 | 4:33:20 | 4:54:54 | 4:51:33 | 5:51:16 |
| Masc. 55-59 | concl. 24 | 4:48:17 | 5:29:23 | 4:48:17 | 5:37:44 |
| Masc. 60-64 | concl. 16 | 4:54:17 | 6:17:16 | 4:51:36 | 6:01:24 |
| Masc. 65-69 | concl. 4 | 6:24:02 | — | — | 6:09:31 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026. Prova realizada em 20 de set. de 2025, Penrith (Austrália). Comparar com outras provas de IRONMAN 70.3.