Concluintes1.00770.3
Mediana5:43:55
Corte do top 10%4:47:36
Desistência (DNF)3,4%
Distribuição dos tempos
2023 · 70.3 · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 5:43:55
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:17:36 a 4:24:59 | 29 |
| 4:24:59 a 4:32:21 | 11 |
| 4:32:21 a 4:39:44 | 32 |
| 4:39:44 a 4:47:06 | 27 |
| 4:47:06 a 4:54:29 | 36 |
| 4:54:29 a 5:01:51 | 42 |
| 5:01:51 a 5:09:14 | 51 |
| 5:09:14 a 5:16:37 | 64 |
| 5:16:37 a 5:23:59 | 53 |
| 5:23:59 a 5:31:22 | 69 |
| 5:31:22 a 5:38:44 | 49 |
| 5:38:44 a 5:46:07 (mediana) | 56 |
| 5:46:07 a 5:53:29 | 62 |
| 5:53:29 a 6:00:52 | 64 |
| 6:00:52 a 6:08:15 | 42 |
| 6:08:15 a 6:15:37 | 31 |
| 6:15:37 a 6:23:00 | 44 |
| 6:23:00 a 6:30:22 | 36 |
| 6:30:22 a 6:37:45 | 32 |
| 6:37:45 a 6:45:07 | 32 |
| 6:45:07 a 6:52:30 | 36 |
| 6:52:30 a 6:59:52 | 23 |
| 6:59:52 a 7:07:15 | 11 |
| 7:07:15 a 7:14:38 | 18 |
| 7:14:38 a 7:22:00 | 13 |
| 7:22:00 a 7:29:23 | 7 |
| 7:29:23 a 7:36:45 | 6 |
| 7:36:45 a 7:44:08 | 4 |
| 7:44:08 a 7:51:30 | 12 |
| 7:51:30 a 7:58:53 | 15 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 1.007 | 4:06:42 | 4:17:17 | 4:47:36 | 5:43:55 |
| Feminino | concl. 165 | 4:42:50 | 4:58:21 | 5:11:19 | 6:10:41 |
| Masculino | concl. 842 | 4:06:42 | 4:17:17 | 4:45:09 | 5:40:05 |
| Fem. 25-29 | concl. 15 | 5:32:14 | 6:15:57 | 5:15:06 | 6:01:13 |
| Fem. 30-34 | concl. 26 | 4:51:29 | 5:27:34 | 4:51:29 | 5:52:14 |
| Fem. 35-39 | concl. 21 | 5:10:37 | 6:00:18 | 5:10:37 | 6:01:42 |
| Fem. 40-44 | concl. 24 | 5:05:42 | 5:46:02 | 5:05:42 | 5:58:06 |
| Fem. 45-49 | concl. 33 | 5:03:23 | 5:30:01 | 5:11:19 | 5:54:52 |
| Fem. 50-54 | concl. 25 | 5:21:41 | 6:30:44 | 5:21:41 | 6:53:37 |
| Fem. 55-59 | concl. 14 | 5:53:35 | 6:51:31 | 5:46:58 | 6:26:40 |
| Fem. 60-64 | concl. 4 | 6:51:17 | — | — | 6:43:16 |
| Masc. 18-24 | concl. 13 | 4:38:45 | 5:59:49 | 4:30:03 | 5:29:30 |
| Masc. 25-29 | concl. 60 | 4:20:43 | 4:49:24 | 4:42:00 | 5:31:58 |
| Masc. 30-34 | concl. 115 | 4:17:17 | 4:28:27 | 4:34:18 | 5:31:08 |
| Masc. 35-39 | concl. 133 | 4:18:42 | 4:38:36 | 4:45:09 | 5:29:29 |
| Masc. 40-44 | concl. 162 | 4:14:20 | 4:33:15 | 4:39:02 | 5:27:32 |
| Masc. 45-49 | concl. 140 | 4:33:00 | 4:37:10 | 4:44:34 | 5:41:35 |
| Masc. 50-54 | concl. 118 | 4:24:58 | 4:48:55 | 4:56:38 | 5:46:28 |
| Masc. 55-59 | concl. 61 | 4:43:50 | 5:10:12 | 4:57:32 | 5:57:25 |
| Masc. 60-64 | concl. 25 | 5:19:50 | 5:59:27 | 5:19:50 | 6:07:40 |
| Masc. 65-69 | concl. 10 | 5:54:40 | 7:19:49 | 5:06:38 | 6:08:37 |
| Masc. 70-74 | concl. 4 | 6:58:20 | — | — | 6:54:02 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026. Prova realizada em 21 de out. de 2023, Vouliagmeni (Grécia). Comparar com outras provas de IRONMAN 70.3.