IRONMAN 70.3 Ohio
🇺🇸 Estados Unidos · Delaware
Edições
2022 · 70.3
1.329concluintes
6:20:30mediana
5:07:40corte do top 10%
12,6%desistência (DNF)
Distribuição dos tempos
Faixa central de 98% dos concluintes. Barra laranja: onde fica a mediana.
Simular meu tempo Ver resultados
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado. Top 10 = 10º. Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos. Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 1.329 | 4:08:40 | 4:23:40 | 5:07:40 | 6:20:30 |
| Feminino | 422 | 4:49:09 | 4:59:01 | 5:22:49 | 6:28:51 |
| Masculino | 907 | 4:08:40 | 4:23:40 | 5:00:06 | 6:17:26 |
| Fem. 18-24 | 18 | 5:13:05 | 6:18:39 | 5:10:56 | 6:16:44 |
| Fem. 25-29 | 44 | 4:57:12 | 5:31:08 | 5:03:37 | 6:21:36 |
| Fem. 30-34 | 46 | 5:04:29 | 5:29:07 | 5:06:40 | 6:22:06 |
| Fem. 35-39 | 62 | 5:06:35 | 5:31:49 | 5:21:35 | 6:12:52 |
| Fem. 40-44 | 77 | 5:01:01 | 5:22:06 | 5:19:23 | 6:19:01 |
| Fem. 45-49 | 61 | 5:12:27 | 5:44:40 | 5:34:29 | 6:28:43 |
| Fem. 50-54 | 54 | 5:40:38 | 6:02:08 | 5:52:58 | 6:46:49 |
| Fem. 55-59 | 34 | 5:42:41 | 6:21:49 | 5:52:43 | 6:56:02 |
| Fem. 60-64 | 22 | 5:38:43 | 6:31:51 | 5:38:43 | 6:39:24 |
| Fem. 65-69 | 4 | 7:08:34 | — | — | 6:58:02 |
| Masc. 18-24 | 54 | 4:38:01 | 5:23:03 | 4:54:18 | 6:19:41 |
| Masc. 25-29 | 103 | 4:15:12 | 4:47:28 | 4:47:33 | 6:15:56 |
| Masc. 30-34 | 135 | 4:28:24 | 4:56:25 | 5:11:20 | 6:10:18 |
| Masc. 35-39 | 125 | 4:22:21 | 4:43:28 | 4:47:57 | 6:00:55 |
| Masc. 40-44 | 126 | 4:27:55 | 4:48:31 | 4:54:17 | 6:08:11 |
| Masc. 45-49 | 109 | 4:25:05 | 5:00:06 | 5:01:04 | 6:18:48 |
| Masc. 50-54 | 131 | 4:41:36 | 4:58:46 | 5:11:33 | 6:18:38 |
| Masc. 55-59 | 77 | 4:45:02 | 5:14:58 | 5:12:36 | 6:38:55 |
| Masc. 60-64 | 33 | 5:40:07 | 6:39:28 | 5:51:37 | 6:54:41 |
| Masc. 65-69 | 11 | 6:37:27 | 7:54:32 | 6:14:25 | 6:50:47 |
| Masc. 70-74 | 3 | 8:05:28 | — | — | 7:08:29 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 20 de out. de 2026. Prova realizada em 23 de jul. de 2022, Delaware (Estados Unidos).