| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Felipe Chiarelli AlvaresMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:05:48 | |
Natação36:01T14:13Bike2:40:20T22:42Corrida1:42:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 402 | JULIO CESAR BORKMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:06:02 | |
Natação31:55T14:00Bike2:46:28T21:28Corrida1:42:11 Remover meu nome desta lista | ||||
| 403 | Will PereiraMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:06:06 | |
Natação38:57T14:45Bike2:41:33T23:09Corrida1:37:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 404 | Murilo TrigoMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:06:14 | |
Natação36:54T14:30Bike2:34:03T22:16Corrida1:48:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 405 | Marcel Fischer UemuraMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:06:16 | |
Natação37:38T14:10Bike2:48:31T23:16Corrida1:32:41 Remover meu nome desta lista | ||||
| 406 | Ricardo Malacarne RossiMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:06:25 | |
Natação35:07T16:43Bike2:39:24T22:31Corrida1:42:39 Remover meu nome desta lista | ||||
| 407 | Jose Fernando De Macedo Fernandes FilhoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:06:29 | |
Natação34:19T14:09Bike2:34:53T21:58Corrida1:51:10 Remover meu nome desta lista | ||||
| 408 | Gustavo AugustoMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:06:35 | |
Natação33:53T14:32Bike2:38:05T23:09Corrida1:46:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 409 | Rodrigo Prestes MachadoMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:06:38 | |
Natação37:01T15:20Bike2:36:50T23:37Corrida1:43:49 Remover meu nome desta lista | ||||
| 410 | Murilo BauerMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:06:41 | |
Natação36:52T14:31Bike2:42:30T21:14Corrida1:41:35 Remover meu nome desta lista | ||||
| 411 | Ederson LaurindoMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:06:45 | |
Natação33:40T19:27Bike2:32:59T25:12Corrida1:45:27 Remover meu nome desta lista | ||||
| 412 | Victor Hugo LuqueMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:06:58 | |
Natação38:48T13:22Bike2:35:06T21:59Corrida1:47:44 Remover meu nome desta lista | ||||
| 413 | Matheus Guerra Judice MesquitaMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 5:07:10 | |
Natação37:05T15:01Bike2:40:33T22:05Corrida1:42:26 Remover meu nome desta lista | ||||
| 414 | helena pollisFem. · 18-24 | Fem. · 18-24 | 5:07:15 | |
Natação35:38T14:51Bike2:29:47T22:11Corrida1:54:47 Remover meu nome desta lista | ||||
| 415 | AUGUSTO BARCELOSMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:07:17 | |
Natação31:36T13:26Bike2:31:46T22:11Corrida1:58:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 416 | Angelo Sidnei DallagnoloMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:07:26 | |
Natação42:30T16:34Bike2:35:25T22:42Corrida1:40:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 417 | DIEGO FERNANDO BORGESMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:07:56 | |
Natação34:43T14:09Bike2:42:11T22:33Corrida1:44:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 418 | Michel Do Nascimento RochaMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 5:08:01 | |
Natação40:17T14:31Bike2:35:03T22:36Corrida1:45:34 Remover meu nome desta lista | ||||
| 419 | Lucas Mota SumanMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:08:04 | |
Natação30:07T14:21Bike2:40:13T22:00Corrida1:51:23 Remover meu nome desta lista | ||||
| 420 | Caio LimaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:08:06 | |
Natação39:13T14:39Bike2:41:05T22:15Corrida1:40:53 Remover meu nome desta lista | ||||
| 421 | Vinicius Rodrigues FlorencoMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:08:07 | |
Natação33:23T14:44Bike2:38:11T22:31Corrida1:49:18 Remover meu nome desta lista | ||||
| 422 | Nicolas TibanaMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 5:08:15 | |
Natação37:03T14:05Bike2:39:49T21:58Corrida1:45:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 423 | MERCIA FABIANA LIMA DE SOUSAFem. · 40-44 | Fem. · 40-44 | 5:08:16 | |
Natação36:34T15:39Bike2:32:54T22:31Corrida1:50:38 Remover meu nome desta lista | ||||
| 424 | Rubens Alves Da Silva JuniorMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:08:17 | |
Natação42:15T15:14Bike2:33:40T22:30Corrida1:44:38 Remover meu nome desta lista | ||||
| 425 | Ariadne Montes DuarteFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 5:08:19 | |
Natação29:50T14:45Bike2:51:48T22:06Corrida1:39:50 Remover meu nome desta lista | ||||
| 425 | Joao Paulo Uchoa KawahisaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:08:19 | |
Natação36:31T14:31Bike2:43:15T21:50Corrida1:42:12 Remover meu nome desta lista | ||||
| 425 | Rodrigo Neiva de LimaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:08:19 | |
Natação38:11T14:56Bike2:41:16T23:01Corrida1:40:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 428 | Aecio HendgesMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:08:20 | |
Natação40:12T14:51Bike2:33:53T22:44Corrida1:46:40 Remover meu nome desta lista | ||||
| 429 | Hederson CassimiroMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:08:32 | |
Natação44:17T13:44Bike2:42:37T21:56Corrida1:35:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 430 | Gabriel Felipe MarconMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:08:34 | |
Natação45:30T14:11Bike2:48:57T23:49Corrida1:26:07 Remover meu nome desta lista | ||||
| 431 | Marcos Paulo SilvestreMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 5:08:40 | |
Natação40:01T14:34Bike2:42:54T21:54Corrida1:39:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 432 | Nicolas Souza Vecchio Dos SantosMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:08:46 | |
Natação35:03T13:12Bike2:45:30T21:46Corrida1:43:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 433 | witney moriyama juniorMasc. · 60-64 | Masc. · 60-64 | 5:09:06 | |
Natação32:31T14:18Bike2:40:31T23:03Corrida1:48:43 Remover meu nome desta lista | ||||
| 434 | Vinicius Pedrini PaoliMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 5:09:12 | |
Natação30:32T15:16Bike2:27:05T21:50Corrida2:04:29 Remover meu nome desta lista | ||||
| 435 | Bruno WatanabeMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:09:17 | |
Natação39:03T15:43Bike2:43:55T22:07Corrida1:38:29 Remover meu nome desta lista | ||||
| 436 | Gabriel De Castro SecafMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:09:18 | |
Natação40:25T14:57Bike2:39:55T22:44Corrida1:41:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 436 | Esteban MoranMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:09:18 | |
Natação41:17T13:44Bike2:33:49T21:27Corrida1:49:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 438 | Rômulo SeriqueMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:09:21 | |
Natação38:56T14:20Bike2:48:14T22:53Corrida1:34:58 Remover meu nome desta lista | ||||
| 439 | Pedro PereiraMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 5:09:34 | |
Natação34:45T15:31Bike2:47:41T25:18Corrida1:36:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 440 | Rafael Vieira De PauloMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:09:37 | |
Natação35:32T14:00Bike2:39:15T22:08Corrida1:48:43 Remover meu nome desta lista | ||||
| 441 | Bruno Sgarioni SantosMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:09:45 | |
Natação34:29T14:04Bike2:43:24T22:35Corrida1:45:13 Remover meu nome desta lista | ||||
| 442 | Cezar Augusto Haik FilhoMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:09:50 | |
Natação39:28T14:33Bike2:34:18T22:53Corrida1:48:38 Remover meu nome desta lista | ||||
| 443 | Joao Artur Cortes PereiraMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:09:52 | |
Natação35:49T14:42Bike2:48:54T22:02Corrida1:38:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 444 | Jonatas PedrosaMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:09:54 | |
Natação34:05T14:37Bike2:43:36T22:01Corrida1:45:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 445 | Carolina Graef VieiraFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 5:09:55 | |
Natação36:52T14:23Bike2:46:51T22:54Corrida1:38:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 446 | Ana Cecilia Michel Da RosaFem. · 45-49 | Fem. · 45-49 | 5:09:56 | |
Natação38:11T16:19Bike2:37:04T22:41Corrida1:45:42 Remover meu nome desta lista | ||||
| 447 | RODRIGO GODOY FINGERMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:10:01 | |
Natação40:36T14:52Bike2:41:41T22:56Corrida1:39:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 448 | Joao Pedro MalaquiasMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 5:10:02 | |
Natação34:30T14:17Bike2:37:25T21:31Corrida1:52:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 449 | Marcio CunhaMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:10:05 | |
Natação34:37T13:38Bike2:38:19T22:18Corrida1:51:12 Remover meu nome desta lista | ||||
| 450 | Lara DelatorreFem. · 35-39 | Fem. · 35-39 | 5:10:18 | |
Natação39:31T14:58Bike2:46:38T22:14Corrida1:36:57 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 26 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.