| # | Atleta | Categoria | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Mark AshbyMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:30:01 | |
Natação35:30T12:50Bike2:39:16T22:55Corrida2:09:30 Remover meu nome desta lista | ||||
| 602 | Joshua GilchMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 5:30:02 | |
Natação39:21T13:02Bike2:26:50T22:34Corrida2:18:15 Remover meu nome desta lista | ||||
| 603 | Jeff TrassdahlMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:30:05 | |
Natação41:08T12:53Bike2:35:43T23:27Corrida2:06:54 Remover meu nome desta lista | ||||
| 604 | Tracy MaccherolaFem. · 45-49 | Fem. · 45-49 | 5:30:09 | |
Natação35:02T11:58Bike2:33:10T22:11Corrida2:17:48 Remover meu nome desta lista | ||||
| 605 | Otto ValladaresMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:30:22 | |
Natação37:29T15:21Bike2:46:08T23:19Corrida1:58:05 Remover meu nome desta lista | ||||
| 606 | Mark SowellMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:30:26 | |
Natação35:38T12:11Bike2:26:44T22:17Corrida2:23:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 607 | Morten GregersenMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:30:39 | |
Natação36:03T12:12Bike2:28:19T22:14Corrida2:21:51 Remover meu nome desta lista | ||||
| 608 | Keith HelmanMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:30:43 | |
Natação39:01T14:07Bike2:44:42T22:20Corrida2:00:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 609 | Patrice WeilFem. · 50-54 | Fem. · 50-54 | 5:30:44 | |
Natação33:59T12:47Bike2:48:15T22:46Corrida2:02:57 Remover meu nome desta lista | ||||
| 610 | Paul WoodfordMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:30:48 | |
Natação39:39T11:25Bike2:39:14T22:16Corrida2:08:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 611 | Mike ByrumMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:31:11 | |
Natação34:32T12:44Bike2:45:30T22:35Corrida2:05:50 Remover meu nome desta lista | ||||
| 612 | Athena Thomas-ViselFem. · 30-34 | Fem. · 30-34 | 5:31:19 | |
Natação37:05T13:46Bike2:33:34T24:31Corrida2:12:23 Remover meu nome desta lista | ||||
| 613 | Caitlin SappFem. · 18-24 | Fem. · 18-24 | 5:31:23 | |
Natação32:29T12:37Bike2:53:31T23:51Corrida1:58:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 614 | Vlad ShneyderMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:31:29 | |
Natação40:13T13:00Bike2:40:49T24:23Corrida2:03:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 615 | Jim ParksMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:31:30 | |
Natação30:46T12:50Bike2:43:01T24:15Corrida2:10:38 Remover meu nome desta lista | ||||
| 616 | James ShulerMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:31:33 | |
Natação33:47T12:35Bike2:41:37T23:14Corrida2:10:20 Remover meu nome desta lista | ||||
| 617 | Steve MitchellMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 5:31:56 | |
Natação39:28T12:36Bike2:50:50T23:05Corrida1:55:57 Remover meu nome desta lista | ||||
| 618 | David VielbigMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:32:04 | |
Natação38:14T13:06Bike2:31:09T24:31Corrida2:15:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 619 | Timothy ChambrovichMasc. · 25-29 | Masc. · 25-29 | 5:32:29 | |
Natação28:21T11:57Bike2:38:01T22:35Corrida2:21:35 Remover meu nome desta lista | ||||
| 619 | Paul KingMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:32:29 | |
Natação36:20T14:04Bike2:45:31T23:57Corrida2:02:37 Remover meu nome desta lista | ||||
| 621 | Dave DalglieshMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:32:35 | |
Natação32:52T13:23Bike2:44:11T23:33Corrida2:08:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 621 | Troy MartinMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:32:35 | |
Natação33:29T13:25Bike2:48:03T23:06Corrida2:04:32 Remover meu nome desta lista | ||||
| 621 | Bob PereiraMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:32:35 | |
Natação43:17T12:42Bike2:38:34T22:00Corrida2:06:02 Remover meu nome desta lista | ||||
| 624 | Caitlin DuckwallFem. · 45-49 | Fem. · 45-49 | 5:32:45 | |
Natação35:48T13:24Bike2:49:08T23:30Corrida2:00:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 625 | Cameron HamiltonMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:32:46 | |
Natação26:14T12:50Bike2:42:57T23:16Corrida2:17:29 Remover meu nome desta lista | ||||
| 626 | Sam MaccherolaMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:32:57 | |
Natação38:21T12:30Bike2:34:25T22:37Corrida2:15:04 Remover meu nome desta lista | ||||
| 627 | Christina NuttingFem. · 25-29 | Fem. · 25-29 | 5:32:58 | |
Natação31:11T12:23Bike2:47:20T22:31Corrida2:09:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 628 | Ben BaumgartnerMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:33:01 | |
Natação33:27T11:53Bike2:35:14T24:42Corrida2:17:45 Remover meu nome desta lista | ||||
| 629 | James KantowskiMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:33:02 | |
Natação36:44T14:39Bike2:47:19T24:47Corrida1:59:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 630 | James FloydMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:33:15 | |
Natação40:32T13:04Bike2:49:20T22:58Corrida1:57:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 631 | Laura GreesonFem. · 40-44 | Fem. · 40-44 | 5:33:16 | |
Natação37:14T12:22Bike2:49:47T22:39Corrida2:01:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 632 | Tanner ShillingMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:33:42 | |
Natação34:43T13:50Bike2:47:58T23:47Corrida2:03:24 Remover meu nome desta lista | ||||
| 633 | Jason SternMasc. · 18-24 | Masc. · 18-24 | 5:33:58 | |
Natação26:25T12:33Bike2:36:58T23:28Corrida2:24:34 Remover meu nome desta lista | ||||
| 634 | Russell InmanMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:34:02 | |
Natação44:51T13:16Bike2:42:13T24:09Corrida1:59:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 635 | Robert LeoneMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:34:03 | |
Natação39:21T12:08Bike2:49:12T23:06Corrida2:00:16 Remover meu nome desta lista | ||||
| 636 | Brian McgregorMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:34:05 | |
Natação35:04T12:11Bike2:44:26T23:16Corrida2:09:08 Remover meu nome desta lista | ||||
| 637 | William LaneMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:34:13 | |
Natação34:23T13:30Bike2:21:25T22:43Corrida2:32:12 Remover meu nome desta lista | ||||
| 638 | David SavickMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:34:15 | |
Natação36:39T11:59Bike2:46:38T22:24Corrida2:06:35 Remover meu nome desta lista | ||||
| 639 | Jack LabaziewiczMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:34:16 | |
Natação40:21T13:43Bike2:52:43T24:33Corrida1:52:56 Remover meu nome desta lista | ||||
| 640 | Kellyann GreenFem. · 40-44 | Fem. · 40-44 | 5:34:29 | |
Natação38:28T12:34Bike2:38:37T22:22Corrida2:12:28 Remover meu nome desta lista | ||||
| 641 | John McmanusMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:34:34 | |
Natação32:16T14:32Bike2:29:47T24:38Corrida2:23:21 Remover meu nome desta lista | ||||
| 642 | Katherine TindolFem. · 40-44 | Fem. · 40-44 | 5:34:37 | |
Natação30:26T12:14Bike2:33:06T23:15Corrida2:25:36 Remover meu nome desta lista | ||||
| 642 | John MarchelyaMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:34:37 | |
Natação32:04T14:53Bike2:36:32T24:34Corrida2:16:34 Remover meu nome desta lista | ||||
| 644 | Jeff HamiltonMasc. · 50-54 | Masc. · 50-54 | 5:34:39 | |
Natação39:21T13:54Bike2:43:45T23:31Corrida2:04:08 Remover meu nome desta lista | ||||
| 645 | Matt BerensMasc. · 30-34 | Masc. · 30-34 | 5:34:44 | |
Natação38:41T12:30Bike2:29:05T26:14Corrida2:18:14 Remover meu nome desta lista | ||||
| 646 | Dean SiedleckiMasc. · 55-59 | Masc. · 55-59 | 5:34:55 | |
Natação41:30T14:12Bike2:36:03T24:15Corrida2:08:55 Remover meu nome desta lista | ||||
| 647 | Andrew JarrettMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:35:04 | |
Natação37:56T13:12Bike2:48:47T23:08Corrida2:02:01 Remover meu nome desta lista | ||||
| 648 | Jose GonzalezMasc. · 35-39 | Masc. · 35-39 | 5:35:08 | |
Natação37:41T12:44Bike2:41:18T22:52Corrida2:10:33 Remover meu nome desta lista | ||||
| 649 | Paul DurbinMasc. · 45-49 | Masc. · 45-49 | 5:35:11 | |
Natação34:10T14:38Bike2:46:19T26:14Corrida2:03:50 Remover meu nome desta lista | ||||
| 650 | Steve MoseleyMasc. · 40-44 | Masc. · 40-44 | 5:35:40 | |
Natação38:25T13:22Bike2:41:05T23:44Corrida2:09:04 Remover meu nome desta lista | ||||
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.