IRONMAN Western Australia 2018 · Para o pódio da F50-54
11:42:22−3:25 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 11:45:47 (4ª). A maior diferença está em bike (−16:52).
4ª de 31 na F50-54 · IRONMAN Western Australia 2018
9 provas · disciplinas em Shepparton 2013
Posição em cada disciplina entre os 29 atletas da F45-49 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| Shepparton 12 | 5:51:45 | 137ª de 40 na F40-44 |
| Shepparton 13 | 5:31:13 | 4ª de 29 na F45-49 |
| Sunshine Coast 15 | 5:32:47 | 23ª de 61 na F45-49 |
| Ballarat 15 | 5:57:26 | 16ª de 26 na F45-49 |
| Geelong 16 | 5:48:22 | 12ª de 28 na F45-49 |
| Cairns 16 | 6:20:48 | 30ª de 69 na F45-49 |
| World Championship 16 | 6:20:24 | 70ª de 88 na F45-49 |
| Geelong 17 | 6:05:20 | 9ª de 19 na F45-49 |
| World Championship 24 | 6:09:11 | 82ª de 167 na F55-59 |
Shepparton 2013 (07–15h): 24,3 a 27,4 °C · sensação de até 30,5 °C · umidade 68% · vento até 13 km/h · 0,2 mm de chuva.
7 provas · disciplinas em Western Australia 2018
Posição em cada disciplina entre os 31 atletas da F50-54 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| Asia-Pacific Championship 13 | 12:08:53 | 18ª de 34 na F45-49 |
| Western Australia 14 | 12:05:13 | 11ª de 42 na F45-49 |
| Cairns 18 | 12:09:25 | 7ª de 22 na F50-54 |
| Western Australia 18 | 11:45:47 | 4ª de 31 na F50-54 |
| Cairns 19 | 12:14:06 | 5ª de 20 na F50-54 |
| Western Australia 19 | 11:49:47 | 4ª de 29 na F50-54 |
| Cairns 22 | 12:44:47 | 7ª de 25 na F50-54 |
Western Australia 2018 (07–22h): 15,0 a 26,0 °C · sensação de até 26,7 °C · umidade 58% · vento até 27 km/h · sem chuva.
Projeções com os tempos reais da sua categoria, na sua melhor prova.
11:42:22−3:25 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 11:45:47 (4ª). A maior diferença está em bike (−16:52).
O top % compara provas diferentes de forma justa: em que fatia da categoria você terminou.
| Prova | Modalidade | Na categoria |
|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Shepparton 2012 | IRONMAN 70.3 | top 100% |
| IRONMAN Asia-Pacific Championship 2013 | IRONMAN | top 53% |
| IRONMAN 70.3 Shepparton 2013 | IRONMAN 70.3 | top 14% |
| IRONMAN Western Australia 2014 | IRONMAN | top 27% |
| IRONMAN 70.3 Sunshine Coast 2015 | IRONMAN 70.3 | top 38% |
| IRONMAN 70.3 Ballarat 2015 | IRONMAN 70.3 | top 62% |
| IRONMAN 70.3 Geelong 2016 | IRONMAN 70.3 | top 43% |
| IRONMAN 70.3 Cairns 2016 | IRONMAN 70.3 | top 44% |
| IRONMAN 70.3 World Championship 2016 | IRONMAN 70.3 | top 80% |
| IRONMAN 70.3 Geelong 2017 | IRONMAN 70.3 | top 48% |
| IRONMAN Cairns 2018 | IRONMAN | top 32% |
| IRONMAN Western Australia 2018 | IRONMAN | top 13% |
| IRONMAN Cairns 2019 | IRONMAN | top 25% |
| IRONMAN Western Australia 2019 | IRONMAN | top 14% |
| IRONMAN Cairns 2022 | IRONMAN | top 28% |
| IRONMAN 70.3 World Championship 2024 | IRONMAN 70.3 | top 50% |
De top 100% para top 50% em 12 anos. No triathlon, você ganha em média 9 pontos de top % por ano.
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 11:05:46 a 11:30:45 | 2 |
| 11:30:45 a 11:55:43 (você) | 2 |
| 11:55:43 a 12:20:42 | 1 |
| 12:20:42 a 12:45:41 | 4 |
| 12:45:41 a 13:10:40 | 2 |
| 13:10:40 a 13:35:38 | 2 |
| 13:35:38 a 14:00:37 | 6 |
| 14:00:37 a 14:25:36 | 4 |
| 14:25:36 a 14:50:34 | 2 |
| 14:50:34 a 15:15:33 | 3 |
| 15:15:33 a 15:40:32 | 1 |
| 15:40:32 a 16:05:31 | 0 |
| 16:05:31 a 16:30:29 | 0 |
| 16:30:29 a 16:55:28 | 2 |
31 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 13:43:12.
Que tipo de atleta você é, e por onde já competiu.
Você é corredora. Corrida no top 6% da categoria; mesmo a natação, a mais fraca, está no top 29%. O anel do meio é a mediana.
| Prova | Máxima | Tempo |
|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Geelong 2017 | 17 °C | 6:05:20 |
| IRONMAN 70.3 World Championship 2016 | 22 °C | 6:20:24 |
| IRONMAN 70.3 World Championship 2024 | 23 °C | 6:09:11 |
| IRONMAN 70.3 Ballarat 2015 | 25 °C | 5:57:26 |
| IRONMAN 70.3 Shepparton 2013 | 27 °C | 5:31:13 |
| IRONMAN 70.3 Shepparton 2012 | 28 °C | 5:51:45 |
Você rende melhor no calor: cerca de 0,7% mais rápido por °C a mais. Com 6 provas, é uma tendência, não uma regra.
| Prova | Máxima | Tempo |
|---|---|---|
| IRONMAN Cairns 2022 | 24 °C | 12:44:47 |
| IRONMAN Asia-Pacific Championship 2013 | 24 °C | 12:08:53 |
| IRONMAN Cairns 2019 | 25 °C | 12:14:06 |
| IRONMAN Cairns 2018 | 26 °C | 12:09:25 |
| IRONMAN Western Australia 2018 | 26 °C | 11:45:47 |
| IRONMAN Western Australia 2019 | 31 °C | 11:49:47 |
Você rende melhor no calor: cerca de 0,8% mais rápido por °C a mais. Com 6 provas, é uma tendência, não uma regra.
2 países · 16 provas.
Cada ponto é uma prova; tocar mostra tempo e colocação. Ponto vazado: não concluiu. Todas estão na tabela abaixo.
16 resultados, do mais recente ao mais antigo
| Data | Prova | Tempo | Categoria | Geral |
|---|---|---|---|---|
| dez 2024 | IRONMAN 70.3 World Championship70.3 · F55-59 | 6:09:11 | 82ª / 167 cat. | 1.399ª / 2.058 geral |
| jun 2022 | IRONMAN CairnsIRONMAN · F50-54 | 12:44:47 | 7ª / 25 cat. | 585ª / 928 geral |
| dez 2019 | IRONMAN Western AustraliaIRONMAN · F50-54 | 11:49:47 | 4ª / 29 cat. | 414ª / 1.157 geral |
| jun 2019 | IRONMAN CairnsIRONMAN · F50-54 | 12:14:06 | 5ª / 20 cat. | 515ª / 1.063 geral |
| dez 2018 | IRONMAN Western AustraliaIRONMAN · F50-54 | 11:45:47 | 4ª / 31 cat. | 385ª / 965 geral |
| jun 2018 | IRONMAN CairnsIRONMAN · F50-54 | 12:09:25 | 7ª / 22 cat. | 488ª / 953 geral |
| fev 2017 | IRONMAN 70.3 Geelong70.3 · F45-49 | 6:05:20 | 9ª / 19 cat. | 505ª / 620 geral |
| set 2016 | IRONMAN 70.3 World Championship70.3 · F45-49 | 6:20:24 | 70ª / 88 cat. | 2.349ª / 2.576 geral |
| jun 2016 | IRONMAN 70.3 Cairns70.3 · F45-49 | 6:20:48 | 30ª / 69 cat. | 769ª / 1.153 geral |
| fev 2016 | IRONMAN 70.3 Geelong70.3 · F45-49 | 5:48:22 | 12ª / 28 cat. | 786ª / 1.133 geral |
| dez 2015 | IRONMAN 70.3 Ballarat70.3 · F45-49 | 5:57:26 | 16ª / 26 cat. | 759ª / 889 geral |
| set 2015 | IRONMAN 70.3 Sunshine Coast70.3 · F45-49 | 5:32:47 | 23ª / 61 cat. | 988ª / 1.565 geral |
| dez 2014 | IRONMAN Western AustraliaIRONMAN · F45-49 | 12:05:13 | 11ª / 42 cat. | 701ª / 1.330 geral |
| nov 2013 | IRONMAN 70.3 Shepparton70.3 · F45-49 | 5:31:13 | 4ª / 29 cat. | 569ª / 1.061 geral |
| mar 2013 | IRONMAN Asia-Pacific ChampionshipIRONMAN · F45-49 | 12:08:53 | 18ª / 34 cat. | 1.345ª / 1.835 geral |
| nov 2012 | IRONMAN 70.3 Shepparton70.3 · F40-44 | 5:51:45 | 137ª / 40 cat. | 650ª / 917 geral |