IRONMAN
🇦🇺 Austrália · IRONMAN Cairns 2019 · 1.063 concluintes · fora da tabela: 95 DNF, 131 DNS, 0 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Braden CURRIE · Masc.parciaisNatação47:29T12:05Bike4:29:00T21:12Corrida2:44:33 | PRO | 8:04:19 |
| 2 | Tim Van Berkel · Masc.parciaisNatação50:03T12:09Bike4:45:23T21:09Corrida2:45:04 | PRO | 8:23:48 |
| 3 | David Dellow · Masc.parciaisNatação49:38T12:14Bike4:45:46T21:22Corrida2:53:11 | PRO | 8:32:11 |
| 4 | Matt Burton · Masc.parciaisNatação52:54T12:10Bike4:32:39T21:40Corrida3:10:01 | PRO | 8:39:24 |
| 5 | Teresa Adam · Fem.parciaisNatação50:11T12:15Bike4:51:49T21:22Corrida3:02:56 | PRO | 8:48:33 |
| 6 | Blake Kappler · Masc.parciaisNatação51:56T12:11Bike4:43:25T21:38Corrida3:10:02 | PRO | 8:49:12 |
| 7 | Chris Boyle · Masc.parciaisNatação51:18T13:34Bike4:48:22T21:37Corrida3:08:09 | 40-44 | 8:53:00 |
| 8 | Sarah Crowley · Fem.parciaisNatação51:19T12:06Bike4:50:48T21:20Corrida3:08:04 | PRO | 8:53:37 |
| 9 | Kaisa Sali · Fem.parciaisNatação56:00T12:06Bike4:54:19T21:22Corrida3:00:04 | PRO | 8:53:51 |
| 10 | Kristin Liepold · Fem.parciaisNatação1:05:37T12:12Bike4:58:41T21:34Corrida2:54:05 | PRO | 9:02:09 |
| 11 | Jarrod Harvey · Masc.parciaisNatação52:33T12:06Bike4:51:43T21:16Corrida3:23:57 | PRO | 9:11:35 |
| 12 | Matt Jackson · Masc.parciaisNatação54:47T13:18Bike4:59:02T21:33Corrida3:13:11 | 30-34 | 9:11:51 |
| 13 | Els Visser · Fem.parciaisNatação59:27T11:50Bike4:59:26T21:01Corrida3:12:45 | PRO | 9:14:29 |
| 14 | Damien Angus · Masc.parciaisNatação55:20T13:25Bike4:58:48T21:38Corrida3:16:30 | 45-49 | 9:15:41 |
| 15 | Nathan Meade · Masc.parciaisNatação59:54T13:35Bike5:00:34T21:38Corrida3:13:24 | 30-34 | 9:19:05 |
| 16 | Mark Oakshott · Masc.parciaisNatação1:09:11T13:10Bike4:58:40T21:12Corrida3:08:50 | 40-44 | 9:21:03 |
| 17 | Cody Allison · Masc.parciaisNatação52:08T14:39Bike5:02:20T22:58Corrida3:18:59 | 35-39 | 9:21:04 |
| 18 | Kazuki Kubono · Masc.parciaisNatação53:03T13:06Bike5:05:54T22:12Corrida3:16:55 | 25-29 | 9:21:10 |
| 19 | Gary Muller · Masc.parciaisNatação1:00:36T13:37Bike4:56:57T22:42Corrida3:18:58 | 30-34 | 9:22:50 |
| 20 | Justin Wendemuth · Masc.parciaisNatação1:00:31T13:03Bike4:59:56T21:35Corrida3:20:16 | PRO | 9:25:21 |
| 21 | Brian Corff · Masc.parciaisNatação59:36T12:56Bike4:59:32T21:31Corrida3:22:13 | 40-44 | 9:25:48 |
| 22 | Lorenzo Felici · Masc.parciaisNatação1:02:55T13:31Bike4:57:10T22:05Corrida3:21:03 | 30-34 | 9:26:44 |
| 23 | Mike Roigard · Masc.parciaisNatação1:09:07T14:08Bike4:57:25T20:57Corrida3:17:06 | 45-49 | 9:28:43 |
| 24 | Sean Richardson · Masc.parciaisNatação57:45T13:51Bike4:59:23T21:59Corrida3:26:36 | 35-39 | 9:29:34 |
| 25 | Kyle Mooney · Masc.parciaisNatação53:16T12:59Bike5:01:23T21:36Corrida3:31:49 | 35-39 | 9:31:03 |
| 26 | Matthew Thompson · Masc.parciaisNatação1:04:36T14:30Bike5:06:45T23:32Corrida3:11:44 | 35-39 | 9:31:07 |
| 27 | Kenji Takeya · Masc.parciaisNatação1:16:08T13:40Bike4:47:51T22:50Corrida3:21:11 | 50-54 | 9:31:40 |
| 28 | Nathan Fitzakerley · Masc.parciaisNatação53:13T13:04Bike5:01:27T21:25Corrida3:32:37 | 40-44 | 9:31:46 |
| 29 | Olaf Kasten · Masc.parciaisNatação1:02:19T13:03Bike4:55:52T21:12Corrida3:29:34 | 45-49 | 9:32:00 |
| 30 | Bryan Marshman · Masc.parciaisNatação1:00:31T14:09Bike4:59:23T21:20Corrida3:27:00 | 35-39 | 9:32:23 |
| 31 | Reon Park · Masc.parciaisNatação54:36T13:23Bike4:56:47T21:34Corrida3:36:38 | 45-49 | 9:32:58 |
| 32 | Ian Lack · Masc.parciaisNatação58:24T13:14Bike5:00:08T21:49Corrida3:29:46 | 45-49 | 9:33:21 |
| 33 | Jake FLYNN · Masc.parciaisNatação1:09:29T15:37Bike5:03:38T22:45Corrida3:12:09 | 25-29 | 9:33:38 |
| 34 | Robert Turnbull · Masc.parciaisNatação1:13:35T14:38Bike4:52:00T21:56Corrida3:22:03 | 35-39 | 9:34:12 |
| 35 | Mariusz Pirek · Masc.parciaisNatação1:05:56T12:52Bike5:04:10T21:17Corrida3:22:51 | 30-34 | 9:37:06 |
| 36 | Robert Cordle · Masc.parciaisNatação1:03:18T13:59Bike5:01:03T21:23Corrida3:27:40 | 35-39 | 9:37:23 |
| 37 | James MARTIN · Masc.parciaisNatação58:44T14:30Bike5:17:51T22:27Corrida3:15:21 | 25-29 | 9:38:53 |
| 38 | Soichiro Hanyu · Masc.parciaisNatação1:06:25T13:27Bike5:15:00T22:13Corrida3:12:11 | 40-44 | 9:39:16 |
| 39 | Jarryd Heldt · Masc.parciaisNatação58:32T110:43Bike5:08:30T22:16Corrida3:19:52 | 30-34 | 9:39:53 |
| 40 | Philip Billikopf · Masc.parciaisNatação1:04:11T14:07Bike5:02:48T22:11Corrida3:26:41 | 30-34 | 9:39:58 |
| 41 | Tom Beechey · Masc.parciaisNatação1:09:48T13:26Bike5:03:28T21:53Corrida3:21:25 | 40-44 | 9:40:00 |
| 42 | Paul Lunn · Masc.parciaisNatação1:03:05T13:02Bike4:56:27T21:37Corrida3:36:12 | 45-49 | 9:40:23 |
| 43 | Matt Carman · Masc.parciaisNatação1:06:41T12:56Bike4:59:39T22:25Corrida3:28:48 | 35-39 | 9:40:29 |
| 44 | Tony Goodyear · Masc.parciaisNatação1:08:13T13:28Bike5:06:45T21:47Corrida3:21:11 | 45-49 | 9:41:24 |
| 45 | Frederic Pasnon · Masc.parciaisNatação1:03:04T13:09Bike5:14:17T21:48Corrida3:20:19 | 45-49 | 9:42:37 |
| 46 | Nuno Fernandes · Masc.parciaisNatação1:13:52T14:30Bike5:08:56T22:30Corrida3:14:02 | 40-44 | 9:43:50 |
| 47 | Kevin Fergusson · Masc.parciaisNatação57:15T13:07Bike5:07:27T22:54Corrida3:33:10 | 60-64 | 9:43:53 |
| 48 | Peter Wilkinson · Masc.parciaisNatação1:03:53T13:22Bike5:08:49T21:41Corrida3:26:24 | 45-49 | 9:44:09 |
| 49 | nic gill · Masc.parciaisNatação1:04:16T14:15Bike4:58:59T23:08Corrida3:34:59 | 40-44 | 9:45:37 |
| 50 | Jeremy Young · Masc.parciaisNatação57:23T13:43Bike4:58:12T22:17Corrida3:44:41 | 35-39 | 9:46:16 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 20 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.