IRONMAN 70.3 Subic Bay Philippines 2018 · Para o pódio da M35-39
5:17:30−27:24 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 5:44:54 (6º). A maior diferença está em corrida (−37:46) e natação (−6:22).
6º de 49 na M35-39 · IRONMAN 70.3 Subic Bay Philippines 2018
19 provas · disciplinas em Busselton 2017
Posição em cada disciplina entre os 155 atletas da M35-39 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| Steelhead 12 | 5:30:10 | 50º de 142 na M30-34 |
| Branson 12 | 6:48:28 | 82º de 111 na M30-34 |
| Asia-Pacific Auckland 13 | 5:33:24 | 66º de 95 na M30-34 |
| Mandurah 13 | 6:08:34 | 114º de 132 na M30-34 |
| Mandurah 14 | 5:33:36 | 76º de 132 na M30-34 |
| Asia-Pacific Auckland 15 | 5:14:32 | 29º de 59 na M30-34 |
| Taupo 16 | 5:39:26 | 40º de 63 na M35-39 |
| New Zealand 17 | 5:45:13 | 7º de 10 na M35-39 |
| Busselton 17 | 4:50:25 | 40º de 155 na M35-39 |
| Edinburgh 17 | 5:26:42 | 38º de 174 na M35-39 |
| Canada 17 | 5:25:10 | 28º de 123 na M35-39 |
| Bintan 17 | 5:47:16 | 28º de 123 na M35-39 |
| Vietnam 18 | 5:28:01 | 23º de 170 na M35-39 |
| Subic Bay Philippines 18 | 5:44:54 | 6º de 49 na M35-39 |
| Japan 18 | 5:20:24 | 26º de 177 na M35-39 |
| Sunshine Coast 18 | 5:28:51 | 100º de 137 na M35-39 |
| Western Sydney 18 | 5:23:14 | 73º de 147 na M35-39 |
| New Zealand 20 | 4:53:45 | 28º de 81 na M35-39 |
| New Zealand 21 | 5:10:13 | 10º de 35 na M40-44 |
Busselton 2017 (07–15h): 13,6 a 22,0 °C · sensação de até 21,0 °C · umidade 63% · vento até 15 km/h · sem chuva.
7 provas · disciplinas em Australia 2012
Posição em cada disciplina entre os 182 atletas da M30-34 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| Australia 12 | 11:52:05 | 143º de 183 na M30-34 |
| Austria 12 | 13:01:17 | 262º de 300 na M30-34 |
| Western Australia 12 | 13:05:05 | 141º de 135 na M30-34 |
| Cairns 13 | 12:52:08 | 118º de 168 na M30-34 |
| New Zealand 14 | 12:05:17 | 66º de 111 na M30-34 |
| Melbourne 15 | 12:03:24 | 147º de 218 na M30-34 |
| New Zealand 19 | 12:18:21 | 71º de 140 na M35-39 |
Projeções com os tempos reais da sua categoria, na sua melhor prova.
5:17:30−27:24 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 5:44:54 (6º). A maior diferença está em corrida (−37:46) e natação (−6:22).
O top % compara provas diferentes de forma justa: em que fatia da categoria você terminou.
| Prova | Modalidade | Na categoria |
|---|---|---|
| IRONMAN Australia 2012 | IRONMAN | top 79% |
| IRONMAN Austria 2012 | IRONMAN | top 88% |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2012 | IRONMAN 70.3 | top 36% |
| IRONMAN 70.3 Branson 2012 | IRONMAN 70.3 | top 74% |
| IRONMAN Western Australia 2012 | IRONMAN | top 100% |
| IRONMAN 70.3 Asia-Pacific Auckland 2013 | IRONMAN 70.3 | top 70% |
| IRONMAN Cairns 2013 | IRONMAN | top 71% |
| IRONMAN 70.3 Mandurah 2013 | IRONMAN 70.3 | top 87% |
| IRONMAN New Zealand 2014 | IRONMAN | top 60% |
| IRONMAN 70.3 Mandurah 2014 | IRONMAN 70.3 | top 58% |
| IRONMAN 70.3 Asia-Pacific Auckland 2015 | IRONMAN 70.3 | top 50% |
| IRONMAN Melbourne 2015 | IRONMAN | top 68% |
| IRONMAN 70.3 Taupo 2016 | IRONMAN 70.3 | top 64% |
| IRONMAN 70.3 New Zealand 2017 | IRONMAN 70.3 | top 70% |
| IRONMAN 70.3 Busselton 2017 | IRONMAN 70.3 | top 26% |
| IRONMAN 70.3 Edinburgh 2017 | IRONMAN 70.3 | top 22% |
| IRONMAN 70.3 Canada 2017 | IRONMAN 70.3 | top 23% |
| IRONMAN 70.3 Bintan 2017 | IRONMAN 70.3 | top 23% |
| IRONMAN 70.3 Vietnam 2018 | IRONMAN 70.3 | top 14% |
| IRONMAN 70.3 Subic Bay Philippines 2018 | IRONMAN 70.3 | top 13% |
| IRONMAN 70.3 Japan 2018 | IRONMAN 70.3 | top 15% |
| IRONMAN 70.3 Sunshine Coast 2018 | IRONMAN 70.3 | top 73% |
| IRONMAN 70.3 Western Sydney 2018 | IRONMAN 70.3 | top 50% |
| IRONMAN New Zealand 2019 | IRONMAN | top 51% |
| IRONMAN 70.3 New Zealand 2020 | IRONMAN 70.3 | top 35% |
| IRONMAN 70.3 New Zealand 2021 | IRONMAN 70.3 | top 29% |
De top 79% para top 29% em 9 anos. No triathlon, você ganha em média 6 pontos de top % por ano.
PR = recorde batido na prova mais recente.
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:39:39 a 4:55:06 | 1 |
| 4:55:06 a 5:10:33 | 0 |
| 5:10:33 a 5:26:00 | 2 |
| 5:26:00 a 5:41:27 | 2 |
| 5:41:27 a 5:56:54 (você) | 4 |
| 5:56:54 a 6:12:21 | 4 |
| 6:12:21 a 6:27:48 | 7 |
| 6:27:48 a 6:43:14 | 10 |
| 6:43:14 a 6:58:41 | 6 |
| 6:58:41 a 7:14:08 | 1 |
| 7:14:08 a 7:29:35 | 2 |
| 7:29:35 a 7:45:02 | 4 |
| 7:45:02 a 8:00:29 | 3 |
| 8:00:29 a 8:15:56 | 3 |
49 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 6:39:21.
Que tipo de atleta você é, e por onde já competiu.
Você é ciclista. Bike no top 4% da categoria; a corrida está na média. O anel do meio é a mediana.
| Prova | Máxima | Tempo |
|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Edinburgh 2017 | 15 °C | 5:26:42 |
| IRONMAN 70.3 Sunshine Coast 2018 | 19 °C | 5:28:51 |
| IRONMAN 70.3 Taupo 2016 | 20 °C | 5:39:26 |
| IRONMAN 70.3 New Zealand 2021 | 20 °C | 5:10:13 |
| IRONMAN 70.3 New Zealand 2017 | 20 °C | 5:45:13 |
| IRONMAN 70.3 New Zealand 2020 | 20 °C | 4:53:45 |
| IRONMAN 70.3 Branson 2012 | 22 °C | 6:48:28 |
| IRONMAN 70.3 Canada 2017 | 22 °C | 5:25:10 |
| IRONMAN 70.3 Busselton 2017 | 22 °C | 4:50:25 |
| IRONMAN 70.3 Asia-Pacific Auckland 2013 | 23 °C | 5:33:24 |
| IRONMAN 70.3 Japan 2018 | 23 °C | 5:20:24 |
| IRONMAN 70.3 Western Sydney 2018 | 25 °C | 5:23:14 |
| IRONMAN 70.3 Subic Bay Philippines 2018 | 29 °C | 5:44:54 |
| IRONMAN 70.3 Bintan 2017 | 30 °C | 5:47:16 |
No calor você perde cerca de 0,4% do tempo por °C a mais. Com 14 provas, é uma tendência, não uma regra.
10 países · 26 provas.
Cada ponto é uma prova; tocar mostra tempo e colocação. Ponto vazado: não concluiu. Todas estão na tabela abaixo.
28 resultados, do mais recente ao mais antigo
| Data | Prova | Tempo | Categoria | Geral |
|---|---|---|---|---|
| mar 2024 | IRONMAN 70.3 New Zealand70.3 · M40-44 | DNS | 99.999º / 41 cat. | 99.999º / 708 geral |
| mar 2021 | IRONMAN 70.3 New Zealand70.3 · M40-44 | 5:10:13 | 10º / 35 cat. | 108º / 515 geral |
| mar 2020 | IRONMAN 70.3 New Zealand70.3 · M35-39 | 4:53:45 | 28º / 81 cat. | 132º / 868 geral |
| mar 2019 | IRONMAN New ZealandIRONMAN · M35-39 | 12:18:21 | 71º / 140 cat. | 558º / 1.333 geral |
| nov 2018 | IRONMAN 70.3 Western Sydney70.3 · M35-39 | 5:23:14 | 73º / 147 cat. | 462º / 994 geral |
| ago 2018 | IRONMAN 70.3 Sunshine Coast70.3 · M35-39 | 5:28:51 | 100º / 137 cat. | 666º / 1.141 geral |
| jun 2018 | IRONMAN 70.3 Japan70.3 · M35-39 | 5:20:24 | 26º / 177 cat. | 135º / 1.380 geral |
| jun 2018 | IRONMAN 70.3 Subic Bay Philippines70.3 · M35-39 | 5:44:54 | 6º / 49 cat. | 40º / 241 geral |
| mai 2018 | IRONMAN 70.3 Vietnam70.3 · M35-39 | 5:28:01 | 23º / 170 cat. | 149º / 908 geral |
| dez 2017 | IRONMAN 70.3 Taupo70.3 · M35-39 | DNS | 99.999º / 62 cat. | 99.999º / 648 geral |
| ago 2017 | IRONMAN 70.3 Bintan70.3 · M35-39 | 5:47:16 | 28º / 123 cat. | 182º / 748 geral |
| jul 2017 | IRONMAN 70.3 Canada70.3 · M35-39 | 5:25:10 | 28º / 123 cat. | 133º / 1.200 geral |
| jul 2017 | IRONMAN 70.3 Edinburgh70.3 · M35-39 | 5:26:42 | 38º / 174 cat. | 213º / 1.174 geral |
| mai 2017 | IRONMAN 70.3 Busselton70.3 · M35-39 | 4:50:25 | 40º / 155 cat. | 296º / 1.430 geral |
| mar 2017 | IRONMAN 70.3 New Zealand70.3 · M35-39 | 5:45:13 | 7º / 10 cat. | 56º / 115 geral |
| dez 2016 | IRONMAN 70.3 Taupo70.3 · M35-39 | 5:39:26 | 40º / 63 cat. | 380º / 788 geral |
| mar 2015 | IRONMAN MelbourneIRONMAN · M30-34 | 12:03:24 | 147º / 218 cat. | 960º / 1.736 geral |
| jan 2015 | IRONMAN 70.3 Asia-Pacific Auckland70.3 · M30-34 | 5:14:32 | 29º / 59 cat. | 252º / 709 geral |
| nov 2014 | IRONMAN 70.3 Mandurah70.3 · M30-34 | 5:33:36 | 76º / 132 cat. | 542º / 905 geral |
| mar 2014 | IRONMAN New ZealandIRONMAN · M30-34 | 12:05:17 | 66º / 111 cat. | 592º / 1.497 geral |
| nov 2013 | IRONMAN 70.3 Mandurah70.3 · M30-34 | 6:08:34 | 114º / 132 cat. | 719º / 956 geral |
| jun 2013 | IRONMAN CairnsIRONMAN · M30-34 | 12:52:08 | 118º / 168 cat. | 692º / 1.141 geral |
| jan 2013 | IRONMAN 70.3 Asia-Pacific Auckland70.3 · M30-34 | 5:33:24 | 66º / 95 cat. | 445º / 821 geral |
| dez 2012 | IRONMAN Western AustraliaIRONMAN · M30-34 | 13:05:05 | 141º / 135 cat. | 801º / 1.241 geral |
| set 2012 | IRONMAN 70.3 Branson70.3 · M30-34 | 6:48:28 | 82º / 111 cat. | 496º / 761 geral |
| ago 2012 | IRONMAN 70.3 Steelhead70.3 · M30-34 | 5:30:10 | 50º / 142 cat. | 365º / 1.221 geral |
| jul 2012 | IRONMAN AustriaIRONMAN · M30-34 | 13:01:17 | 262º / 300 cat. | 1.360º / 2.011 geral |
| mai 2012 | IRONMAN AustraliaIRONMAN · M30-34 | 11:52:05 | 143º / 183 cat. | 660º / 1.298 geral |