← IRONMAN 70.3 Sunshine Coast 2018
70.3
🇦🇺 Austrália · IRONMAN 70.3 Sunshine Coast 2018 · 1.141 concluintes · fora da tabela: 77 DNF, 232 DNS, 1 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Reed · Masc.parciaisNatação22:57T12:05Bike2:05:45T21:33Corrida1:10:05 | PRO | 3:42:25 |
| 2 | Craig Alexander · Masc.parciaisNatação22:58T11:54Bike2:05:59T21:21Corrida1:11:07 | PRO | 3:43:18 |
| 3 | David Mainwaring · Masc.parciaisNatação23:36T11:49Bike2:05:28T21:35Corrida1:11:40 | PRO | 3:44:08 |
| 4 | Tim Van Berkel · Masc.parciaisNatação22:52T12:05Bike2:05:51T21:54Corrida1:12:16 | PRO | 3:44:57 |
| 5 | Casey Munro · Masc.parciaisNatação22:49T11:56Bike2:06:04T21:40Corrida1:15:24 | PRO | 3:47:53 |
| 6 | CLAYTON FETTELL · Masc.parciaisNatação22:08T11:52Bike2:06:45T21:23Corrida1:16:05 | PRO | 3:48:12 |
| 7 | Sam Betten · Masc.parciaisNatação22:56T12:02Bike2:05:46T21:22Corrida1:16:31 | PRO | 3:48:38 |
| 8 | Sam Douglas · Masc.parciaisNatação22:50T11:57Bike2:06:03T21:28Corrida1:16:48 | PRO | 3:49:06 |
| 9 | Steven Mckenna · Masc.parciaisNatação23:01T11:58Bike2:09:50T21:34Corrida1:15:34 | PRO | 3:51:57 |
| 10 | Lindsey Wall · Masc.parciaisNatação22:54T12:01Bike2:09:58T21:46Corrida1:15:41 | PRO | 3:52:19 |
| 11 | Nathan Groch · Masc.parciaisNatação24:40T12:10Bike2:10:14T21:51Corrida1:14:53 | PRO | 3:53:47 |
| 12 | Oli Stenning · Masc.parciaisNatação23:05T12:10Bike2:05:32T21:38Corrida1:21:55 | PRO | 3:54:20 |
| 13 | Alexander Polizzi · Masc.parciaisNatação22:52T12:03Bike2:11:00T21:44Corrida1:17:25 | PRO | 3:55:04 |
| 14 | Simon Hearn · Masc.parciaisNatação23:29T12:11Bike2:15:09T21:50Corrida1:13:07 | 25-29 | 3:55:45 |
| 15 | Jakub Langhammer · Masc.parciaisNatação24:23T12:03Bike2:10:38T21:35Corrida1:17:24 | PRO | 3:56:02 |
| 16 | Jack Moody · Masc.parciaisNatação26:33T12:12Bike2:17:13T21:44Corrida1:09:15 | PRO | 3:56:58 |
| 17 | Caleb Noble · Masc.parciaisNatação22:53T11:56Bike2:15:21T21:49Corrida1:15:37 | 18-24 | 3:57:37 |
| 18 | Gerard Wild · Masc.parciaisNatação24:43T12:18Bike2:10:07T21:44Corrida1:19:49 | PRO | 3:58:41 |
| 19 | Ben Phillips · Masc.parciaisNatação22:43T12:18Bike2:15:07T21:43Corrida1:17:05 | 25-29 | 3:58:56 |
| 20 | Matt Slee · Masc.parciaisNatação24:43T12:09Bike2:10:07T21:48Corrida1:20:15 | PRO | 3:59:02 |
| 21 | Lachlan Kerin · Masc.parciaisNatação24:37T12:06Bike2:10:19T21:57Corrida1:20:11 | PRO | 3:59:10 |
| 22 | Brodie Gardner · Masc.parciaisNatação26:27T11:58Bike2:08:41T21:43Corrida1:20:37 | PRO | 3:59:26 |
| 23 | Jarrod Harvey · Masc.parciaisNatação26:21T12:06Bike2:08:46T21:46Corrida1:21:11 | PRO | 4:00:10 |
| 24 | Troy Page · Masc.parciaisNatação27:42T12:44Bike2:14:28T21:41Corrida1:15:29 | 25-29 | 4:02:04 |
| 25 | Brock Millard · Masc.parciaisNatação22:29T12:18Bike2:15:57T21:45Corrida1:21:36 | 30-34 | 4:04:05 |
| 26 | Leigh Anderson-Voigt · Masc.parciaisNatação24:48T12:13Bike2:15:49T21:41Corrida1:19:49 | 35-39 | 4:04:20 |
| 27 | Campbell Hanson · Masc.parciaisNatação26:37T12:19Bike2:16:22T21:59Corrida1:17:09 | 40-44 | 4:04:26 |
| 28 | Chris Boyle · Masc.parciaisNatação23:29T12:33Bike2:14:47T21:43Corrida1:22:13 | 35-39 | 4:04:44 |
| 29 | Caroline Steffen-Murray · Fem.parciaisNatação25:51T12:15Bike2:16:49T21:41Corrida1:19:08 | PRO | 4:05:44 |
| 30 | Joshua Minogue · Masc.parciaisNatação22:37T12:11Bike2:19:47T21:38Corrida1:19:36 | 30-34 | 4:05:50 |
| 31 | Annabel Luxford · Fem.parciaisNatação24:38T12:10Bike2:18:06T21:38Corrida1:19:47 | PRO | 4:06:19 |
| 32 | Jarrod OWEN · Masc.parciaisNatação29:31T13:21Bike2:17:49T21:51Corrida1:14:39 | 35-39 | 4:07:11 |
| 33 | Justin Wendemuth · Masc.parciaisNatação26:33T12:55Bike2:15:47T22:10Corrida1:20:31 | 25-29 | 4:07:57 |
| 34 | Joshua Mcmahon · Masc.parciaisNatação27:37T12:37Bike2:16:59T22:04Corrida1:18:52 | 30-34 | 4:08:08 |
| 35 | Magnus Anderson · Masc.parciaisNatação28:08T12:58Bike2:13:31T21:46Corrida1:23:06 | 30-34 | 4:09:28 |
| 36 | Christopher Wallace · Masc.parciaisNatação30:23T13:34Bike2:17:05T22:25Corrida1:17:33 | 25-29 | 4:10:59 |
| 37 | Aaron Barclay · Masc.parciaisNatação24:11T12:12Bike2:18:37T22:09Corrida1:24:00 | 25-29 | 4:11:08 |
| 38 | Craig Shepherd · Masc.parciaisNatação24:15T13:08Bike2:18:23T22:28Corrida1:23:05 | 30-34 | 4:11:19 |
| 39 | Ben O'Neill · Masc.parciaisNatação26:00T12:21Bike2:14:43T22:00Corrida1:26:57 | 30-34 | 4:12:02 |
| 40 | Heath Eckersley · Masc.parciaisNatação25:48T13:00Bike2:16:30T22:08Corrida1:24:40 | 40-44 | 4:12:06 |
| 41 | Nathan Miller · Masc.parciaisNatação26:36T12:02Bike2:17:21T22:00Corrida1:24:24 | PRO | 4:12:24 |
| 42 | Paul Marchant · Masc.parciaisNatação28:37T12:43Bike2:19:35T22:00Corrida1:20:34 | 25-29 | 4:13:30 |
| 43 | Gary Johnstone · Masc.parciaisNatação28:17T13:19Bike2:18:56T22:50Corrida1:20:22 | 30-34 | 4:13:43 |
| 44 | Dan Plews · Masc.parciaisNatação23:27T12:38Bike2:31:15T22:36Corrida1:13:53 | 35-39 | 4:13:50 |
| 45 | Scott Koltermann · Masc.parciaisNatação28:21T13:04Bike2:18:46T22:29Corrida1:21:13 | 25-29 | 4:13:53 |
| 46 | Nick Kerrigan · Masc.parciaisNatação25:48T12:44Bike2:16:09T21:56Corrida1:27:16 | 30-34 | 4:13:54 |
| 47 | James Viles · Masc.parciaisNatação31:28T12:26Bike2:20:43T22:22Corrida1:17:26 | 35-39 | 4:14:25 |
| 48 | James Byrne · Masc.parciaisNatação27:42T12:37Bike2:14:28T22:30Corrida1:27:10 | 35-39 | 4:14:27 |
| 49 | Hannah Berry · Fem.parciaisNatação25:23T12:20Bike2:22:26T21:30Corrida1:22:49 | PRO | 4:14:29 |
| 50 | Tom Mort · Masc.parciaisNatação27:55T12:23Bike2:21:17T22:26Corrida1:21:01 | 30-34 | 4:15:01 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 20 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.