IRONMAN
🇬🇧 Reino Unido · IRONMAN Wales 2015 · 1.552 concluintes · fora da tabela: 179 DNF, 299 DNS, 0 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 51 | Hugo Smuts · Masc.parciaisNatação1:07:08T112:24Bike5:38:04T24:15Corrida3:39:02 | 40-44 | 10:40:53 |
| 52 | Matthew Davies · Masc.parciaisNatação1:23:40T113:43Bike5:47:09T22:40Corrida3:13:49 | 35-39 | 10:41:01 |
| 53 | Kaito Tohara · Masc.parciaisNatação57:25T15:54Bike6:05:18T25:59Corrida3:26:35 | PRO | 10:41:11 |
| 54 | Graham Fowke · Masc.parciaisNatação1:09:09T110:38Bike5:39:42T24:39Corrida3:38:07 | 40-44 | 10:42:15 |
| 55 | Richard Gardiner · Masc.parciaisNatação1:06:59T18:33Bike6:15:30T22:34Corrida3:09:11 | 40-44 | 10:42:47 |
| 56 | Cockerill Matthew · Masc.parciaisNatação1:03:28T110:16Bike5:53:11T22:34Corrida3:33:32 | 45-49 | 10:43:01 |
| 57 | Tom D'Hoossche · Masc.parciaisNatação1:14:57T18:54Bike5:43:39T22:21Corrida3:33:30 | 35-39 | 10:43:21 |
| 58 | Leslie Miller · Fem.parciaisNatação1:03:57T18:33Bike6:04:04T23:29Corrida3:23:42 | PRO | 10:43:45 |
| 59 | Dave Crossley · Masc.parciaisNatação1:03:36T18:24Bike5:56:30T22:14Corrida3:33:07 | 30-34 | 10:43:51 |
| 59 | Gilles Le Goff · Masc.parciaisNatação1:07:03T110:32Bike5:41:02T22:39Corrida3:42:35 | 50-54 | 10:43:51 |
| 61 | Matthew Cooke · Masc.parciaisNatação1:05:19T19:24Bike5:49:23T23:18Corrida3:37:59 | 30-34 | 10:45:23 |
| 62 | Ben Meaker · Masc.parciaisNatação1:10:55T19:41Bike5:57:15T24:58Corrida3:22:58 | 30-34 | 10:45:47 |
| 63 | Warren Mason · Masc.parciaisNatação1:12:12T18:49Bike5:46:51T21:56Corrida3:36:13 | 50-54 | 10:46:01 |
| 64 | Rafal Medak · Masc.parciaisNatação1:08:18T110:31Bike5:46:44T24:39Corrida3:35:58 | 40-44 | 10:46:10 |
| 65 | Kevin Dawson · Masc.parciaisNatação1:15:57T114:03Bike5:22:38T23:11Corrida3:50:22 | 45-49 | 10:46:11 |
| 66 | Verena Walter · Fem.parciaisNatação1:05:51T18:05Bike6:04:15T22:51Corrida3:27:59 | PRO | 10:49:01 |
| 66 | Will Kelly · Masc.parciaisNatação1:02:52T19:02Bike5:55:27T22:43Corrida3:38:57 | 35-39 | 10:49:01 |
| 68 | Lumir Hlavac · Masc.parciaisNatação1:06:59T17:57Bike5:59:15T23:58Corrida3:31:12 | 40-44 | 10:49:21 |
| 69 | Benedikt Kuestermann · Masc.parciaisNatação1:03:28T18:30Bike5:50:23T23:04Corrida3:44:48 | 35-39 | 10:50:13 |
| 70 | Phil Lester · Masc.parciaisNatação1:09:56T19:16Bike6:00:08T21:56Corrida3:28:59 | 35-39 | 10:50:15 |
| 71 | Mathieu Davy · Masc.parciaisNatação1:13:49T18:29Bike5:34:54T23:26Corrida3:50:12 | 30-34 | 10:50:50 |
| 72 | Ryan Baker · Masc.parciaisNatação1:03:40T17:57Bike5:42:58T22:10Corrida3:54:31 | 40-44 | 10:51:16 |
| 73 | Dylan Griffiths · Masc.parciaisNatação1:17:13T111:14Bike5:49:30T23:02Corrida3:30:39 | 30-34 | 10:51:38 |
| 74 | Andre Schwaninger · Masc.parciaisNatação1:07:31T111:39Bike5:47:58T23:19Corrida3:41:54 | 40-44 | 10:52:21 |
| 75 | Gareth Petts · Masc.parciaisNatação1:10:24T110:46Bike6:04:34T26:19Corrida3:20:49 | 25-29 | 10:52:52 |
| 76 | Bart Vuylsteke · Masc.parciaisNatação1:05:11T18:38Bike5:49:05T23:35Corrida3:46:24 | 35-39 | 10:52:53 |
| 77 | Jérôme Alaurent · Masc.parciaisNatação1:07:02T19:51Bike5:47:50T23:57Corrida3:44:31 | 40-44 | 10:53:11 |
| 78 | Thomas Claracq · Masc.parciaisNatação1:12:43T19:17Bike5:55:57T22:39Corrida3:33:47 | 40-44 | 10:54:23 |
| 79 | Matt Lawrence · Masc.parciaisNatação1:02:15T17:52Bike5:51:43T23:28Corrida3:50:09 | 35-39 | 10:55:27 |
| 80 | Thomas Duhalde · Masc.parciaisNatação1:08:29T17:20Bike5:44:28T22:09Corrida3:53:14 | 30-34 | 10:55:40 |
| 81 | Harry Geaves · Masc.parciaisNatação1:07:32T18:35Bike5:54:30T23:38Corrida3:41:41 | 25-29 | 10:55:56 |
| 82 | Glyn Collen · Masc.parciaisNatação1:18:52T110:08Bike5:48:22T24:36Corrida3:34:24 | 45-49 | 10:56:22 |
| 83 | Gary Pither · Masc.parciaisNatação1:08:26T18:34Bike5:52:51T22:39Corrida3:45:16 | 35-39 | 10:57:46 |
| 84 | Max Peters · Masc.parciaisNatação1:04:43T17:53Bike5:45:35T23:45Corrida3:56:45 | 25-29 | 10:58:41 |
| 85 | Phil Gall · Masc.parciaisNatação1:03:53T110:32Bike5:47:58T24:01Corrida3:52:26 | 45-49 | 10:58:50 |
| 86 | Peter Williamson · Masc.parciaisNatação56:51T17:21Bike6:05:39T24:55Corrida3:44:40 | 30-34 | 10:59:26 |
| 87 | Bartlomiej Holda · Masc.parciaisNatação1:08:20T19:38Bike5:51:28T22:47Corrida3:47:17 | 40-44 | 10:59:30 |
| 88 | David Hall · Masc.parciaisNatação1:07:59T18:58Bike5:49:50T23:46Corrida3:49:27 | 50-54 | 11:00:00 |
| 89 | Vaughan Moseley · Masc.parciaisNatação1:12:36T110:20Bike5:57:10T23:05Corrida3:37:02 | 35-39 | 11:00:13 |
| 90 | James Charlton · Masc.parciaisNatação1:12:01T19:20Bike5:55:53T24:08Corrida3:40:49 | 45-49 | 11:02:11 |
| 91 | Jim Evans · Masc.parciaisNatação1:07:36T19:33Bike6:06:27T22:22Corrida3:36:32 | 45-49 | 11:02:30 |
| 92 | Sam Steele · Masc.parciaisNatação1:04:05T18:10Bike5:57:23T23:45Corrida3:50:11 | 18-24 | 11:03:34 |
| 93 | Manuel Augusto Vivanco Maldonado · Masc.parciaisNatação59:23T114:00Bike5:58:19T29:35Corrida3:42:40 | 35-39 | 11:03:57 |
| 94 | Jamie Hawthorn · Masc.parciaisNatação1:03:55T19:25Bike6:07:39T23:47Corrida3:39:33 | 40-44 | 11:04:19 |
| 95 | Stephen Knight · Masc.parciaisNatação1:03:09T16:45Bike6:09:24T22:15Corrida3:42:58 | 25-29 | 11:04:31 |
| 96 | Scott Southgate · Masc.parciaisNatação1:09:38T18:49Bike5:55:51T23:56Corrida3:46:23 | 40-44 | 11:04:37 |
| 97 | Gareth Payne · Masc.parciaisNatação1:11:26T113:36Bike5:55:51T25:35Corrida3:38:58 | 40-44 | 11:05:26 |
| 98 | Jack Schofield · Masc.parciaisNatação1:26:48T112:37Bike5:41:52T25:45Corrida3:38:55 | 18-24 | 11:05:57 |
| 99 | Paul Somerville · Masc.parciaisNatação1:15:19T19:06Bike6:00:48T25:49Corrida3:35:33 | 35-39 | 11:06:35 |
| 100 | Tom Kelly · Masc.parciaisNatação1:07:51T19:12Bike5:57:59T22:58Corrida3:48:37 | 30-34 | 11:06:37 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.