IRONMAN
🇬🇧 Reino Unido · IRONMAN UK 2013 · 1.357 concluintes · fora da tabela: 80 DNF, 152 DNS, 13 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 51 | James Easson · Masc.parciaisNatação1:04:12T14:38Bike5:50:20T22:43Corrida3:17:14 | 30-34 | 10:19:07 |
| 52 | Ryan Kestle · Masc.parciaisNatação1:13:06T15:00Bike5:34:04T22:25Corrida3:24:41 | 30-34 | 10:19:16 |
| 53 | James Ralph · Masc.parciaisNatação1:02:06T15:02Bike5:34:25T24:38Corrida3:33:11 | 30-34 | 10:19:22 |
| 54 | Mathieu Mignardot · Masc.parciaisNatação1:06:55T14:49Bike5:35:35T21:54Corrida3:32:44 | 25-29 | 10:21:57 |
| 55 | Lars Viehweg · Masc.parciaisNatação1:01:32T13:27Bike5:25:54T28:22Corrida3:42:57 | 35-39 | 10:22:12 |
| 56 | Rob Cummins · Masc.parciaisNatação1:01:37T13:42Bike5:40:17T21:41Corrida3:36:27 | 40-44 | 10:23:44 |
| 57 | John Ferguson · Masc.parciaisNatação55:29T13:32Bike5:32:29T22:56Corrida3:49:35 | 40-44 | 10:24:01 |
| 58 | Jason Caprioli · Masc.parciaisNatação55:07T14:24Bike5:55:26T22:22Corrida3:27:02 | 25-29 | 10:24:21 |
| 59 | Stuart Le'Clere · Masc.parciaisNatação1:12:23T13:19Bike5:34:03T22:34Corrida3:33:04 | 30-34 | 10:25:23 |
| 60 | Satoshi Maruta · Masc.parciaisNatação1:06:35T14:41Bike5:53:18T22:23Corrida3:18:29 | 30-34 | 10:25:26 |
| 61 | Gary John Pitcher · Masc.parciaisNatação1:05:41T16:24Bike5:39:27T23:12Corrida3:30:57 | 35-39 | 10:25:41 |
| 62 | Troy Squires · Masc.parciaisNatação56:24T13:09Bike5:41:19T22:48Corrida3:43:03 | 30-34 | 10:26:43 |
| 63 | Paul Burton · Masc.parciaisNatação55:06T13:06Bike5:19:14T22:07Corrida4:07:11 | 30-34 | 10:26:44 |
| 64 | David Richard Cullen · Masc.parciaisNatação59:38T12:30Bike5:42:01T22:20Corrida3:40:23 | 30-34 | 10:26:52 |
| 65 | Alan Semple · Masc.parciaisNatação1:04:09T14:02Bike5:49:39T22:59Corrida3:26:08 | 30-34 | 10:26:57 |
| 66 | Martin Hansen · Masc.parciaisNatação56:07T14:03Bike5:39:18T22:32Corrida3:45:04 | 40-44 | 10:27:04 |
| 67 | C Lewin · Masc.parciaisNatação57:57T13:22Bike5:49:40T23:33Corrida3:33:28 | 45-49 | 10:28:00 |
| 68 | Ciaran Mc Ardle · Masc.parciaisNatação53:21T15:10Bike5:43:02T25:20Corrida3:41:28 | 25-29 | 10:28:21 |
| 69 | Amy Forshaw · Fem.parciaisNatação56:27T15:14Bike5:54:21T22:10Corrida3:30:15 | PRO | 10:28:27 |
| 70 | Paul Dunne · Masc.parciaisNatação1:02:33T12:45Bike5:28:20T23:55Corrida3:51:02 | 40-44 | 10:28:35 |
| 71 | Luc De Jaeger · Masc.parciaisNatação1:08:57T13:19Bike5:42:16T23:41Corrida3:30:43 | 45-49 | 10:28:56 |
| 72 | Sam Storer · Masc.parciaisNatação1:07:32T14:48Bike5:27:51T25:09Corrida3:43:49 | 35-39 | 10:29:09 |
| 73 | Carl James · Masc.parciaisNatação1:04:13T14:02Bike5:30:34T22:35Corrida3:47:56 | 40-44 | 10:29:20 |
| 74 | marc laithwaite · Masc.parciaisNatação56:24T13:05Bike5:41:07T23:04Corrida3:46:21 | 40-44 | 10:30:01 |
| 75 | Thomas Landtwing · Masc.parciaisNatação59:25T15:04Bike5:33:47T23:55Corrida3:48:08 | 35-39 | 10:30:19 |
| 76 | Peter Sutton · Masc.parciaisNatação1:13:50T14:11Bike5:40:55T22:08Corrida3:30:18 | 30-34 | 10:31:22 |
| 77 | Bartlomiej Holda · Masc.parciaisNatação1:02:56T14:19Bike5:36:31T22:00Corrida3:45:52 | 35-39 | 10:31:38 |
| 78 | David Kildea · Masc.parciaisNatação53:42T14:57Bike5:49:08T23:47Corrida3:40:44 | 35-39 | 10:32:18 |
| 79 | Robert Scothern · Masc.parciaisNatação54:05T16:38Bike5:46:15T23:03Corrida3:42:48 | 18-24 | 10:32:49 |
| 80 | Christopher Kitchin · Masc.parciaisNatação1:13:19T14:57Bike5:39:03T23:26Corrida3:32:18 | 25-29 | 10:33:03 |
| 81 | David Flint · Masc.parciaisNatação1:12:06T14:01Bike5:24:50T23:08Corrida3:49:25 | 45-49 | 10:33:30 |
| 82 | Hagen Wenzek · Masc.parciaisNatação54:22T13:54Bike5:48:04T22:07Corrida3:45:52 | 40-44 | 10:34:19 |
| 83 | Scott Southgate · Masc.parciaisNatação1:04:15T14:46Bike5:46:29T21:54Corrida3:37:01 | 40-44 | 10:34:25 |
| 84 | Colin Robson · Masc.parciaisNatação1:07:26T13:52Bike5:49:28T22:20Corrida3:31:24 | 40-44 | 10:34:30 |
| 85 | Bella Bayliss · Fem.parciaisNatação53:48T13:14Bike5:38:38T23:05Corrida3:55:49 | PRO | 10:34:34 |
| 86 | David Williams · Masc.parciaisNatação53:28T14:50Bike5:48:09T24:48Corrida3:43:41 | 30-34 | 10:34:56 |
| 87 | Peter Openshaw · Masc.parciaisNatação56:11T14:29Bike5:44:47T24:51Corrida3:46:03 | 50-54 | 10:36:21 |
| 88 | Glenn Karpeta · Masc.parciaisNatação1:00:19T13:06Bike5:49:57T22:22Corrida3:40:59 | 50-54 | 10:36:43 |
| 89 | Henry WALKER · Masc.parciaisNatação56:02T14:26Bike6:03:07T22:56Corrida3:30:32 | 25-29 | 10:37:03 |
| 90 | Andrew Browning · Masc.parciaisNatação49:03T14:04Bike5:36:33T23:28Corrida4:04:05 | 18-24 | 10:37:13 |
| 91 | Charles Nell · Masc.parciaisNatação56:15T15:38Bike5:31:44T22:52Corrida4:01:34 | 18-24 | 10:38:03 |
| 92 | Julian Norton · Masc.parciaisNatação1:09:44T13:35Bike5:41:34T21:46Corrida3:42:14 | 40-44 | 10:38:53 |
| 93 | Tim Challinor · Masc.parciaisNatação57:49T13:29Bike5:52:48T23:19Corrida3:41:44 | 35-39 | 10:39:09 |
| 94 | Keith Eastham · Masc.parciaisNatação1:11:35T13:32Bike5:51:01T24:36Corrida3:28:34 | 50-54 | 10:39:18 |
| 95 | Gerry Mc Cabe · Masc.parciaisNatação1:06:56T14:21Bike5:30:01T24:26Corrida3:53:45 | 45-49 | 10:39:29 |
| 96 | paul watson · Masc.parciaisNatação1:09:06T16:59Bike5:39:06T25:44Corrida3:39:03 | 40-44 | 10:39:58 |
| 97 | Tim Lucas · Masc.parciaisNatação53:46T13:00Bike5:54:08T23:11Corrida3:46:15 | 25-29 | 10:40:20 |
| 98 | Paul Higginbottom · Masc.parciaisNatação1:06:09T15:18Bike5:56:55T24:42Corrida3:28:23 | 30-34 | 10:41:27 |
| 99 | Martin Groundsell · Masc.parciaisNatação55:46T14:27Bike5:45:47T24:32Corrida3:52:35 | 30-34 | 10:43:07 |
| 100 | Michael Miller · Masc.parciaisNatação1:01:10T14:06Bike5:37:10T22:06Corrida3:59:46 | 30-34 | 10:44:18 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.