IRONMAN
🇺🇸 Estados Unidos · IRONMAN Texas 2023 · 1.859 concluintes · fora da tabela: 208 DNF, 32 DNS, 4 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 51 | Chris Standidge · Masc.parciaisNatação50:13T13:04Bike4:36:40T23:45Corrida3:42:02 | 40-44 | 9:15:44 |
| 52 | Jaromir Szurlej · Masc.parciaisNatação1:05:16T14:10Bike4:49:33T24:12Corrida3:12:36 | 35-39 | 9:15:48 |
| 53 | Balazs Csoke · Masc.parciaisNatação52:35T13:11Bike4:39:53T23:58Corrida3:36:58 | PRO | 9:16:35 |
| 54 | Matt Meredith · Masc.parciaisNatação1:08:42T14:48Bike4:41:55T24:34Corrida3:19:08 | 35-39 | 9:19:06 |
| 55 | Gabriel De Jesus · Masc.parciaisNatação53:21T15:26Bike4:48:59T26:30Corrida3:27:22 | 35-39 | 9:21:38 |
| 56 | Mark Julier · Masc.parciaisNatação59:32T13:48Bike4:45:13T24:58Corrida3:29:20 | 45-49 | 9:22:52 |
| 57 | Mario Bartolome · Masc.parciaisNatação53:13T15:35Bike5:05:20T25:29Corrida3:13:17 | 35-39 | 9:22:54 |
| 58 | Jodie Robertson · Fem.parciaisNatação1:02:06T13:11Bike4:49:43T24:18Corrida3:24:34 | PRO | 9:23:51 |
| 59 | Christian Bosa · Masc.parciaisNatação1:04:36T14:24Bike4:42:35T23:56Corrida3:28:39 | 25-29 | 9:24:10 |
| 60 | Philipp Strolz · Masc.parciaisNatação1:03:04T12:59Bike4:40:12T24:04Corrida3:34:03 | 45-49 | 9:24:22 |
| 61 | Juan Felipe Delgado Valbuena · Masc.parciaisNatação1:03:01T14:07Bike4:53:26T25:21Corrida3:18:47 | 45-49 | 9:24:42 |
| 62 | Jason Hollander · Masc.parciaisNatação1:08:14T14:45Bike4:48:10T26:43Corrida3:17:17 | 50-54 | 9:25:09 |
| 63 | Marin Lerche · Masc.parciaisNatação1:09:51T15:37Bike4:53:18T24:12Corrida3:13:21 | 18-24 | 9:26:20 |
| 64 | Nicolas Delgado · Masc.parciaisNatação58:42T14:12Bike4:56:04T24:18Corrida3:23:12 | 40-44 | 9:26:29 |
| 65 | Christopher Burrows · Masc.parciaisNatação1:07:33T15:12Bike5:02:37T25:49Corrida3:05:35 | 25-29 | 9:26:46 |
| 66 | Chris Depew · Masc.parciaisNatação53:01T13:47Bike4:55:01T25:15Corrida3:29:52 | 30-34 | 9:26:55 |
| 67 | Marc Solkov · Masc.parciaisNatação1:02:33T15:45Bike4:57:22T23:35Corrida3:18:16 | 30-34 | 9:27:31 |
| 68 | Amber Ferreira · Fem.parciaisNatação1:04:36T14:21Bike4:57:01T24:02Corrida3:17:44 | PRO | 9:27:43 |
| 69 | Allison Jacob · Fem.parciaisNatação1:08:47T14:17Bike5:03:35T23:59Corrida3:07:49 | 30-34 | 9:28:27 |
| 70 | Jess Smith · Fem.parciaisNatação1:01:10T12:53Bike5:05:06T23:07Corrida3:16:15 | PRO | 9:28:31 |
| 71 | Will Watson · Masc.parciaisNatação1:02:53T13:22Bike4:43:07T23:34Corrida3:35:59 | 18-24 | 9:28:55 |
| 72 | William Martin · Masc.parciaisNatação1:12:46T14:03Bike4:43:45T23:08Corrida3:25:48 | 40-44 | 9:29:30 |
| 73 | Katharina Grohmann · Fem.parciaisNatação1:11:45T12:56Bike4:41:37T23:30Corrida3:31:39 | PRO | 9:31:27 |
| 74 | Charlie Ernst · Masc.parciaisNatação52:29T14:11Bike5:07:43T24:29Corrida3:22:39 | 40-44 | 9:31:31 |
| 75 | Jason Frankel · Masc.parciaisNatação1:09:13T15:06Bike4:58:26T25:49Corrida3:13:09 | 30-34 | 9:31:42 |
| 76 | Kevin Stumpf · Masc.parciaisNatação1:03:30T14:22Bike4:54:09T26:07Corrida3:23:47 | 35-39 | 9:31:54 |
| 77 | Aurimas Sabulis · Masc.parciaisNatação1:06:46T13:44Bike4:40:57T24:04Corrida3:36:33 | 40-44 | 9:32:04 |
| 78 | Laura Gray · Fem.parciaisNatação59:38T13:17Bike5:11:09T24:53Corrida3:14:23 | 25-29 | 9:33:21 |
| 79 | Gavin Ketola · Masc.parciaisNatação1:04:44T13:55Bike4:46:58T23:42Corrida3:34:11 | 18-24 | 9:33:30 |
| 80 | Patrick Schuster · Masc.parciaisNatação1:05:45T13:20Bike4:51:50T23:15Corrida3:29:51 | 50-54 | 9:34:01 |
| 81 | Pedro Henrique Passarella · Masc.parciaisNatação1:08:31T14:56Bike4:40:14T26:07Corrida3:34:31 | 35-39 | 9:34:18 |
| 82 | Thomas Pilliod · Masc.parciaisNatação53:03T13:31Bike4:59:15T25:11Corrida3:33:31 | 30-34 | 9:34:31 |
| 83 | Lucas Caron · Masc.parciaisNatação1:03:11T13:53Bike4:49:33T25:10Corrida3:33:20 | 30-34 | 9:35:06 |
| 84 | Tyler Blackburn · Masc.parciaisNatação52:22T14:01Bike5:23:16T23:47Corrida3:11:57 | 25-29 | 9:35:23 |
| 85 | Jose Rivera Gonzalez · Masc.parciaisNatação1:11:28T15:40Bike4:56:21T25:13Corrida3:17:25 | 50-54 | 9:36:07 |
| 86 | Andrew Aposhian · Masc.parciaisNatação1:24:14T15:01Bike4:49:46T24:54Corrida3:12:15 | 25-29 | 9:36:10 |
| 87 | Ernest St-Pierre · Masc.parciaisNatação1:01:55T14:40Bike4:31:05T24:09Corrida3:54:36 | 40-44 | 9:36:25 |
| 88 | Chad Carpenter · Masc.parciaisNatação1:03:25T15:50Bike5:01:20T25:09Corrida3:21:26 | 35-39 | 9:37:09 |
| 89 | Lars Schmidt · Masc.parciaisNatação53:18T14:45Bike4:26:00T24:05Corrida4:09:30 | PRO | 9:37:37 |
| 90 | Darwin Galviz · Masc.parciaisNatação1:07:26T12:45Bike4:47:15T24:04Corrida3:36:16 | 40-44 | 9:37:47 |
| 91 | Jose Uriburu · Masc.parciaisNatação1:07:51T14:37Bike4:58:10T24:00Corrida3:23:56 | 40-44 | 9:38:35 |
| 92 | Pierangela Dezerega · Fem.parciaisNatação1:09:34T14:11Bike5:00:47T24:24Corrida3:20:39 | 35-39 | 9:39:35 |
| 93 | Jelle Bossaert · Masc.parciaisNatação1:12:44T15:50Bike5:00:49T26:07Corrida3:14:34 | 35-39 | 9:40:05 |
| 94 | Dede Griesbauer · Fem.parciaisNatação59:59T13:16Bike4:37:29T24:25Corrida3:55:08 | PRO | 9:40:17 |
| 95 | meghan fillnow · Fem.parciaisNatação1:05:46T13:35Bike4:58:10T23:55Corrida3:29:00 | 40-44 | 9:40:26 |
| 96 | Ernesto Fernandez · Masc.parciaisNatação1:02:13T13:51Bike5:08:28T25:13Corrida3:21:47 | 35-39 | 9:41:32 |
| 97 | Morten Siem Lynge · Masc.parciaisNatação1:12:05T15:29Bike4:40:06T24:06Corrida3:39:56 | 50-54 | 9:41:43 |
| 98 | GLAUCO ANTONIO SAPIA · Masc.parciaisNatação1:06:03T15:30Bike4:55:52T27:06Corrida3:27:24 | 45-49 | 9:41:56 |
| 99 | Sera Sayar · Fem.parciaisNatação59:23T14:16Bike5:02:54T25:14Corrida3:30:25 | 30-34 | 9:42:13 |
| 100 | Miguel Desentis · Masc.parciaisNatação1:00:33T14:17Bike5:09:21T25:22Corrida3:22:42 | 30-34 | 9:42:14 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 20 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.