IRONMAN
🇺🇸 Estados Unidos · IRONMAN Maryland 2015 · 1.364 concluintes · fora da tabela: 52 DNF, 1186 DNS, 11 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Smith · Masc.parciaisNatação41:16T14:13Bike4:38:34T23:29Corrida3:10:49 | 30-34 | 8:38:21 |
| 2 | Christopher Thomas · Masc.parciaisNatação43:26T13:16Bike4:49:12T24:04Corrida3:10:23 | 40-44 | 8:50:21 |
| 3 | Matias Palavecino · Masc.parciaisNatação42:57T13:29Bike4:46:09T23:44Corrida3:14:48 | 30-34 | 8:51:07 |
| 4 | Aaron Church · Masc.parciaisNatação48:34T14:25Bike4:57:02T24:03Corrida3:06:11 | 40-44 | 9:00:15 |
| 5 | Jorge Gonzalez · Masc.parciaisNatação43:53T15:31Bike4:47:03T23:12Corrida3:22:37 | 35-39 | 9:02:16 |
| 6 | Brian Bachor · Masc.parciaisNatação44:06T15:01Bike4:47:34T23:40Corrida3:22:44 | 30-34 | 9:03:05 |
| 7 | Edward Walker · Masc.parciaisNatação44:06T16:09Bike4:53:40T23:53Corrida3:21:59 | 45-49 | 9:09:47 |
| 8 | Timothy Mulligan · Masc.parciaisNatação48:10T17:51Bike5:03:52T24:55Corrida3:07:17 | 30-34 | 9:12:05 |
| 9 | Max Venker · Masc.parciaisNatação42:00T14:14Bike4:47:12T23:32Corrida3:36:50 | 25-29 | 9:13:48 |
| 10 | Rodrigo Gabriel · Masc.parciaisNatação46:34T16:33Bike4:57:17T24:15Corrida3:22:11 | 30-34 | 9:16:50 |
| 11 | Brandt Stiggins · Masc.parciaisNatação51:07T16:38Bike5:02:08T24:55Corrida3:14:05 | 35-39 | 9:18:53 |
| 12 | Benjamin Graham · Masc.parciaisNatação48:36T110:52Bike4:59:06T25:37Corrida3:16:54 | 35-39 | 9:21:05 |
| 13 | John Kelly · Masc.parciaisNatação48:47T13:55Bike5:11:59T24:23Corrida3:13:29 | 30-34 | 9:22:33 |
| 14 | Harvey Gayer · Masc.parciaisNatação52:16T17:09Bike4:52:20T24:09Corrida3:27:44 | 45-49 | 9:23:38 |
| 15 | Ed Merriken · Masc.parciaisNatação45:10T14:44Bike5:07:36T24:07Corrida3:22:24 | 30-34 | 9:24:01 |
| 16 | Adam Hicken · Masc.parciaisNatação48:39T16:21Bike4:51:55T24:58Corrida3:34:05 | 40-44 | 9:25:58 |
| 17 | Brendan Loehr · Masc.parciaisNatação44:49T17:35Bike4:57:44T24:53Corrida3:31:10 | 35-39 | 9:26:11 |
| 18 | Kenneth Jones · Masc.parciaisNatação52:41T112:21Bike4:58:46T25:27Corrida3:18:31 | 35-39 | 9:27:46 |
| 19 | Mark Swanlund · Masc.parciaisNatação42:09T16:05Bike5:15:38T24:58Corrida3:19:27 | 50-54 | 9:28:17 |
| 20 | Thomas Mark Whatley · Masc.parciaisNatação44:43T16:04Bike5:06:05T26:55Corrida3:25:42 | 35-39 | 9:29:29 |
| 21 | Karl O'Reilly · Masc.parciaisNatação54:23T16:42Bike5:03:51T25:15Corrida3:19:45 | 35-39 | 9:29:56 |
| 22 | John Clark · Masc.parciaisNatação47:33T15:56Bike4:52:05T24:46Corrida3:40:01 | 35-39 | 9:30:21 |
| 23 | Randy Clark · Masc.parciaisNatação53:18T15:44Bike4:49:30T23:49Corrida3:38:29 | 40-44 | 9:30:50 |
| 24 | Eric Siebert · Masc.parciaisNatação51:19T14:45Bike5:04:35T24:43Corrida3:26:04 | 35-39 | 9:31:26 |
| 25 | John KILBURN · Masc.parciaisNatação43:33T15:13Bike5:06:54T24:12Corrida3:33:37 | 40-44 | 9:33:29 |
| 26 | Michal Kovac · Masc.parciaisNatação47:58T17:51Bike5:04:48T26:52Corrida3:26:41 | 35-39 | 9:34:10 |
| 27 | Stuart Pass · Masc.parciaisNatação41:59T14:39Bike5:20:57T23:51Corrida3:24:36 | 40-44 | 9:36:02 |
| 28 | Michael Espejo · Masc.parciaisNatação45:20T15:29Bike5:08:23T24:07Corrida3:33:47 | 25-29 | 9:37:06 |
| 29 | Alexander Gröbli · Masc.parciaisNatação50:15T16:54Bike5:00:27T26:06Corrida3:33:37 | 40-44 | 9:37:19 |
| 30 | Brad Albus · Masc.parciaisNatação44:56T19:47Bike5:12:44T26:28Corrida3:25:44 | 35-39 | 9:39:39 |
| 31 | Benjamin Lesueur · Masc.parciaisNatação45:52T16:50Bike5:12:52T26:34Corrida3:29:18 | 45-49 | 9:41:26 |
| 32 | Gen Watanabe · Masc.parciaisNatação53:08T15:56Bike5:14:56T24:28Corrida3:24:15 | 45-49 | 9:42:43 |
| 33 | Christina Lauer · Fem.parciaisNatação45:36T14:23Bike5:10:11T23:42Corrida3:39:04 | 30-34 | 9:42:56 |
| 34 | Tintin Rexach · Masc.parciaisNatação49:43T15:36Bike5:09:55T24:34Corrida3:33:11 | 35-39 | 9:42:59 |
| 35 | Bryan Aube · Masc.parciaisNatação49:01T16:18Bike4:59:58T25:17Corrida3:43:24 | 35-39 | 9:43:58 |
| 36 | Greg Colvin · Masc.parciaisNatação52:46T17:38Bike4:44:08T25:49Corrida3:54:14 | 45-49 | 9:44:35 |
| 37 | Michael Wurster · Masc.parciaisNatação49:12T15:52Bike5:08:32T23:34Corrida3:38:15 | 30-34 | 9:45:25 |
| 38 | Brian Szydlik · Masc.parciaisNatação44:33T15:40Bike5:06:16T26:15Corrida3:44:12 | 35-39 | 9:46:56 |
| 39 | J.P. Dowd · Masc.parciaisNatação48:24T16:33Bike5:14:35T24:48Corrida3:33:09 | 40-44 | 9:47:29 |
| 40 | kristin white · Fem.parciaisNatação45:34T14:19Bike5:12:45T23:57Corrida3:41:21 | 40-44 | 9:47:56 |
| 41 | Pierina Luncio · Fem.parciaisNatação45:23T16:30Bike5:17:32T25:40Corrida3:33:21 | 30-34 | 9:48:26 |
| 42 | Scott Yates · Masc.parciaisNatação49:04T15:25Bike5:05:21T27:15Corrida3:42:32 | 35-39 | 9:49:37 |
| 43 | James Stephenson · Masc.parciaisNatação43:16T15:34Bike5:04:21T210:21Corrida3:46:07 | 45-49 | 9:49:39 |
| 44 | Robert Tisch · Masc.parciaisNatação45:09T17:05Bike5:22:26T25:56Corrida3:29:31 | 40-44 | 9:50:07 |
| 45 | Timmy Gallagher · Masc.parciaisNatação44:16T15:42Bike5:14:58T24:18Corrida3:41:58 | 45-49 | 9:51:12 |
| 46 | Lars Mayer · Masc.parciaisNatação46:24T14:06Bike4:53:32T26:25Corrida4:01:22 | 35-39 | 9:51:49 |
| 47 | Sean Killen · Masc.parciaisNatação46:02T16:26Bike5:03:55T25:13Corrida3:51:57 | 40-44 | 9:53:33 |
| 48 | Thomas Garvey · Masc.parciaisNatação53:19T17:19Bike5:30:43T25:31Corrida3:19:01 | 30-34 | 9:55:53 |
| 49 | Matthew Jemmott · Masc.parciaisNatação55:49T17:52Bike5:12:35T24:46Corrida3:35:07 | 35-39 | 9:56:09 |
| 50 | Jason Arce · Masc.parciaisNatação49:17T18:50Bike5:14:55T25:15Corrida3:38:07 | 35-39 | 9:56:24 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.