IRONMAN
🇮🇪 Irlanda · IRONMAN Ireland Cork 2023 · 583 concluintes · fora da tabela: 41 DNF, 15 DNS, 1 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Derrett · Masc.parciaisNatação15:57T14:39Bike4:50:14T22:42Corrida3:00:19 | 30-34 | 8:13:52 |
| 2 | George Martindale · Masc.parciaisNatação18:40T13:53Bike4:52:44T23:42Corrida3:09:36 | 30-34 | 8:28:34 |
| 3 | Reinhard Marl · Masc.parciaisNatação18:26T15:28Bike4:56:36T23:50Corrida3:09:38 | 35-39 | 8:33:58 |
| 4 | Enda Bagnall · Masc.parciaisNatação18:11T16:00Bike5:03:56T23:53Corrida3:08:17 | 45-49 | 8:40:18 |
| 5 | Daniel Readman · Masc.parciaisNatação17:59T15:26Bike5:16:26T23:15Corrida2:59:18 | 25-29 | 8:42:25 |
| 6 | Stephen Donnelly · Masc.parciaisNatação17:29T15:23Bike4:59:37T23:08Corrida3:18:44 | 35-39 | 8:44:21 |
| 7 | Vincent Uytdewilligen · Masc.parciaisNatação16:58T16:02Bike4:52:30T22:44Corrida3:30:54 | 30-34 | 8:49:08 |
| 8 | Niall Mccarthy · Masc.parciaisNatação17:54T14:10Bike4:57:50T22:58Corrida3:29:04 | 25-29 | 8:51:56 |
| 9 | Bart Mathys · Masc.parciaisNatação17:41T15:24Bike5:08:30T24:02Corrida3:20:14 | 45-49 | 8:55:52 |
| 10 | Ryan Snee · Masc.parciaisNatação18:45T14:11Bike5:03:15T22:48Corrida3:28:10 | 25-29 | 8:57:08 |
| 11 | John O'Farrell · Masc.parciaisNatação20:33T15:38Bike5:05:05T23:46Corrida3:22:41 | 25-29 | 8:57:43 |
| 12 | Joeri Van Houtem · Masc.parciaisNatação22:20T14:36Bike5:16:35T24:20Corrida3:10:29 | 45-49 | 8:58:20 |
| 13 | Daniel O'Keeffe · Masc.parciaisNatação14:33T16:23Bike5:11:14T25:46Corrida3:21:42 | 25-29 | 8:59:38 |
| 14 | David Berry · Masc.parciaisNatação20:00T15:53Bike5:20:38T24:56Corrida3:10:21 | 35-39 | 9:01:49 |
| 15 | Alexander Verweij · Masc.parciaisNatação18:01T16:22Bike5:19:56T24:00Corrida3:14:18 | 25-29 | 9:02:37 |
| 16 | Thibault Bultheel · Masc.parciaisNatação21:15T16:06Bike5:17:20T23:00Corrida3:16:25 | 35-39 | 9:04:06 |
| 17 | Derek Sheridan · Masc.parciaisNatação18:09T15:01Bike5:14:33T24:13Corrida3:22:34 | 40-44 | 9:04:31 |
| 18 | Henri Le Bozec · Masc.parciaisNatação16:43T15:04Bike5:03:35T22:56Corrida3:39:34 | 25-29 | 9:07:53 |
| 19 | Gaël Taillandier · Masc.parciaisNatação16:00T14:57Bike4:56:11T23:11Corrida3:48:35 | 18-24 | 9:08:53 |
| 20 | Daniel Ball · Masc.parciaisNatação17:36T15:57Bike5:17:27T22:40Corrida3:25:34 | 30-34 | 9:09:14 |
| 21 | Nigel Quaye · Masc.parciaisNatação16:36T14:56Bike5:18:56T23:16Corrida3:27:00 | 40-44 | 9:10:44 |
| 22 | James Burke · Masc.parciaisNatação20:27T14:52Bike5:13:16T23:33Corrida3:28:51 | 25-29 | 9:10:59 |
| 23 | David Lebrat · Masc.parciaisNatação18:20T16:19Bike5:16:43T28:51Corrida3:23:00 | 40-44 | 9:13:12 |
| 24 | Jordan Dunne · Masc.parciaisNatação17:31T15:09Bike5:30:06T23:51Corrida3:18:27 | 25-29 | 9:15:04 |
| 25 | Paolo Douillet · Masc.parciaisNatação19:57T15:27Bike5:25:28T23:29Corrida3:21:04 | 40-44 | 9:15:25 |
| 26 | Davie Murphy · Masc.parciaisNatação18:46T16:26Bike5:27:53T24:23Corrida3:21:01 | 40-44 | 9:18:29 |
| 27 | Tim De Cremer · Masc.parciaisNatação18:56T15:45Bike5:27:53T24:44Corrida3:23:51 | 45-49 | 9:21:09 |
| 28 | Don Lapierre · Masc.parciaisNatação18:58T112:50Bike5:15:50T29:13Corrida3:26:43 | 45-49 | 9:23:35 |
| 29 | Stephen Chambers · Masc.parciaisNatação17:07T17:15Bike5:24:29T24:12Corrida3:31:14 | 35-39 | 9:24:18 |
| 30 | David Roocroft · Masc.parciaisNatação20:13T15:31Bike5:16:16T24:46Corrida3:38:27 | 35-39 | 9:25:13 |
| 31 | Steve Down · Masc.parciaisNatação17:31T15:48Bike5:26:57T23:45Corrida3:31:46 | 30-34 | 9:25:47 |
| 32 | Enda McBrearty · Masc.parciaisNatação20:53T17:03Bike5:37:00T24:14Corrida3:18:36 | 45-49 | 9:27:46 |
| 33 | Tom Simms · Masc.parciaisNatação22:18T15:38Bike5:25:10T24:26Corrida3:35:34 | 35-39 | 9:33:08 |
| 34 | Finbarr Collins · Masc.parciaisNatação19:00T14:50Bike5:39:24T23:26Corrida3:26:48 | 45-49 | 9:33:27 |
| 35 | Aidan Flanagan · Masc.parciaisNatação18:26T17:11Bike5:21:13T24:42Corrida3:43:10 | 45-49 | 9:34:42 |
| 36 | Paul Broadway · Masc.parciaisNatação21:39T17:48Bike5:28:26T27:43Corrida3:29:08 | 30-34 | 9:34:45 |
| 37 | Chris Kelly · Masc.parciaisNatação21:50T15:25Bike5:41:34T24:14Corrida3:22:15 | 35-39 | 9:35:19 |
| 38 | David Sheedy · Masc.parciaisNatação19:53T16:16Bike5:25:13T25:05Corrida3:39:23 | 30-34 | 9:35:50 |
| 39 | Johan Muller · Masc.parciaisNatação23:18T15:17Bike5:46:42T24:03Corrida3:17:36 | 25-29 | 9:36:56 |
| 40 | Eric Buckley · Masc.parciaisNatação20:06T15:46Bike5:21:56T23:43Corrida3:45:30 | 40-44 | 9:37:01 |
| 41 | Heleen De Hooge - Bij De Vaate · Fem.parciaisNatação20:55T15:16Bike5:37:20T25:48Corrida3:29:41 | 45-49 | 9:39:01 |
| 42 | Lewis Bull · Masc.parciaisNatação15:38T15:59Bike5:32:20T25:01Corrida3:40:10 | 18-24 | 9:39:08 |
| 43 | Ahmed Almessabi · Masc.parciaisNatação23:32T18:16Bike5:28:36T26:11Corrida3:34:16 | 35-39 | 9:40:53 |
| 44 | Dermot Mccabe · Masc.parciaisNatação21:40T16:33Bike5:24:12T25:38Corrida3:43:23 | 50-54 | 9:41:26 |
| 45 | Paul Doheny · Masc.parciaisNatação22:28T16:35Bike5:29:00T24:48Corrida3:38:46 | 35-39 | 9:41:38 |
| 46 | Adrian Toland · Masc.parciaisNatação18:55T14:55Bike5:26:29T22:47Corrida3:49:48 | 50-54 | 9:42:55 |
| 47 | Ruaidhri Nolan · Masc.parciaisNatação24:50T14:53Bike5:44:27T24:34Corrida3:25:24 | 40-44 | 9:44:07 |
| 48 | Alex Leverett · Masc.parciaisNatação16:54T18:37Bike5:40:15T25:12Corrida3:33:49 | 30-34 | 9:44:47 |
| 49 | Pawel Pawelec · Masc.parciaisNatação23:00T17:10Bike5:38:00T28:23Corrida3:30:26 | 40-44 | 9:46:59 |
| 50 | Mike Millar · Masc.parciaisNatação22:14T17:28Bike5:30:50T24:29Corrida3:42:30 | 35-39 | 9:47:30 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 20 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.