IRONMAN
🇨🇦 Canadá · IRONMAN Canada 2017 · 1.150 concluintes · fora da tabela: 119 DNF, 133 DNS, 2 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 51 | Shaun Mcgill · Masc.parciaisNatação59:46T14:36Bike5:27:24T22:50Corrida3:46:34 | 35-39 | 10:21:10 |
| 52 | Daniel Redelinghuys · Masc.parciaisNatação1:14:15T13:47Bike5:14:29T23:25Corrida3:45:29 | 40-44 | 10:21:25 |
| 53 | Sam Sakai · Masc.parciaisNatação1:08:28T14:25Bike5:34:20T22:29Corrida3:32:41 | 45-49 | 10:22:23 |
| 54 | Paul Lee · Masc.parciaisNatação59:58T12:48Bike5:16:00T24:27Corrida4:00:44 | 40-44 | 10:23:57 |
| 55 | Jeff Beckman · Masc.parciaisNatação1:03:19T14:07Bike5:29:46T21:51Corrida3:45:30 | 45-49 | 10:24:33 |
| 56 | Sebastian Munro · Masc.parciaisNatação54:33T12:42Bike5:23:38T22:48Corrida4:01:55 | 25-29 | 10:25:36 |
| 57 | Justin Jablonowski · Masc.parciaisNatação56:59T12:48Bike5:36:23T24:02Corrida3:47:01 | 35-39 | 10:27:13 |
| 58 | Peter Kornelsen · Masc.parciaisNatação57:31T13:14Bike5:32:03T23:15Corrida3:51:42 | 55-59 | 10:27:45 |
| 59 | 正裕 氏家 · Masc.parciaisNatação1:06:50T14:25Bike5:31:47T23:37Corrida3:41:42 | 45-49 | 10:28:21 |
| 60 | Darren Hayner · Masc.parciaisNatação1:06:41T13:31Bike5:33:07T22:10Corrida3:44:39 | 45-49 | 10:30:08 |
| 61 | Todd Malcolm · Masc.parciaisNatação1:01:49T13:23Bike5:48:33T22:50Corrida3:34:02 | 45-49 | 10:30:37 |
| 62 | Gentry Yost · Masc.parciaisNatação1:06:26T13:09Bike5:37:34T23:21Corrida3:40:18 | 40-44 | 10:30:48 |
| 63 | Emile Chol · Masc.parciaisNatação54:34T15:59Bike5:45:33T23:22Corrida3:43:04 | 18-24 | 10:32:32 |
| 64 | Thomas Landtwing · Masc.parciaisNatação59:10T13:01Bike5:21:51T24:50Corrida4:04:06 | 40-44 | 10:32:58 |
| 65 | Chris Choi · Masc.parciaisNatação1:13:25T13:50Bike5:39:42T24:46Corrida3:31:19 | 30-34 | 10:33:02 |
| 66 | Toby Miller · Masc.parciaisNatação1:05:44T13:57Bike5:28:28T22:57Corrida3:52:28 | 45-49 | 10:33:34 |
| 67 | Jason Horner · Masc.parciaisNatação1:00:14T12:45Bike5:38:26T24:57Corrida3:49:12 | 40-44 | 10:35:34 |
| 68 | Ryan Pidhirniak · Masc.parciaisNatação1:14:27T15:38Bike5:37:21T25:32Corrida3:32:45 | 30-34 | 10:35:43 |
| 69 | Peter Baumeister · Masc.parciaisNatação54:50T13:21Bike5:41:48T23:28Corrida3:53:52 | 25-29 | 10:37:19 |
| 70 | Ashley Robota · Fem.parciaisNatação57:21T13:11Bike5:35:13T23:26Corrida3:58:50 | 30-34 | 10:38:01 |
| 71 | Iwabuchi Takashi · Masc.parciaisNatação1:00:20T13:07Bike5:29:23T23:05Corrida4:02:18 | 25-29 | 10:38:13 |
| 72 | Dave Tallo · Masc.parciaisNatação1:01:52T13:45Bike5:25:51T22:24Corrida4:04:35 | 45-49 | 10:38:27 |
| 73 | Nicole Wood · Fem.parciaisNatação58:25T13:10Bike5:45:31T21:41Corrida3:49:51 | 18-24 | 10:38:38 |
| 74 | Tsutomu Ishida · Masc.parciaisNatação1:12:31T15:37Bike5:36:53T25:52Corrida3:39:59 | 50-54 | 10:40:52 |
| 75 | Martin Stensing · Masc.parciaisNatação1:01:06T13:30Bike5:40:05T24:30Corrida3:52:21 | 40-44 | 10:41:32 |
| 76 | Michael Pittao · Masc.parciaisNatação1:14:03T12:45Bike5:45:05T22:10Corrida3:37:54 | 30-34 | 10:41:57 |
| 77 | Jeremy Valeriote · Masc.parciaisNatação1:01:58T13:37Bike5:25:16T23:20Corrida4:08:46 | 40-44 | 10:42:57 |
| 78 | Nicholas Thomas · Masc.parciaisNatação1:05:20T13:10Bike5:32:40T23:29Corrida3:59:43 | 30-34 | 10:44:22 |
| 79 | Tomohiko Azuma · Masc.parciaisNatação1:04:07T14:45Bike5:27:15T23:44Corrida4:04:37 | 25-29 | 10:44:28 |
| 80 | David Polania · Masc.parciaisNatação1:03:33T14:04Bike5:51:50T23:40Corrida3:42:01 | 35-39 | 10:45:08 |
| 80 | David Huntley · Masc.parciaisNatação1:10:22T13:50Bike5:26:05T25:17Corrida3:59:34 | 35-39 | 10:45:08 |
| 82 | Kazune Tamura · Masc.parciaisNatação1:10:04T13:05Bike5:36:56T22:37Corrida3:52:39 | 25-29 | 10:45:21 |
| 83 | Jason Booij · Masc.parciaisNatação57:11T13:53Bike5:37:56T22:28Corrida4:05:45 | 30-34 | 10:47:13 |
| 84 | Brad Hale · Masc.parciaisNatação1:12:55T14:35Bike5:37:41T23:05Corrida3:49:45 | 40-44 | 10:48:01 |
| 85 | Thomas Ungerer · Masc.parciaisNatação1:07:35T13:17Bike5:59:18T23:16Corrida3:34:43 | 25-29 | 10:48:09 |
| 86 | Liam Todd · Masc.parciaisNatação51:55T12:37Bike5:48:32T23:12Corrida4:02:07 | 18-24 | 10:48:23 |
| 86 | Russell Baughman · Masc.parciaisNatação1:01:37T12:34Bike5:32:22T22:24Corrida4:09:26 | 30-34 | 10:48:23 |
| 88 | Gerald Zogl · Masc.parciaisNatação1:06:29T13:35Bike5:25:12T22:24Corrida4:11:29 | 45-49 | 10:49:09 |
| 89 | Weimar Gomez · Masc.parciaisNatação1:12:39T15:24Bike5:58:10T23:08Corrida3:30:23 | 45-49 | 10:49:44 |
| 90 | Max Jiganti · Masc.parciaisNatação1:05:56T14:05Bike5:50:46T22:08Corrida3:47:41 | 25-29 | 10:50:36 |
| 91 | Jon Greyell · Masc.parciaisNatação1:05:13T13:36Bike5:00:36T25:23Corrida4:38:01 | 40-44 | 10:52:49 |
| 92 | Marisol Franco Acevedo · Fem.parciaisNatação1:08:27T12:31Bike5:56:32T21:39Corrida3:43:43 | 30-34 | 10:52:52 |
| 93 | Christophe Balestra · Masc.parciaisNatação59:49T13:57Bike5:40:29T25:20Corrida4:03:39 | 40-44 | 10:53:14 |
| 94 | Oliver Weber · Masc.parciaisNatação1:00:00T14:13Bike5:33:21T22:14Corrida4:13:56 | 50-54 | 10:53:44 |
| 95 | Matthew Peterson · Masc.parciaisNatação1:03:11T16:48Bike5:53:31T24:10Corrida3:46:05 | 35-39 | 10:53:45 |
| 96 | Jon Dixon · Masc.parciaisNatação1:11:31T14:46Bike5:40:10T24:01Corrida3:53:25 | 30-34 | 10:53:53 |
| 97 | William Walsh · Masc.parciaisNatação1:11:00T15:55Bike6:21:05T23:43Corrida3:14:08 | 30-34 | 10:55:51 |
| 98 | John Clubb · Masc.parciaisNatação1:16:01T16:45Bike5:48:29T22:12Corrida3:42:52 | 50-54 | 10:56:19 |
| 99 | Josh Shea · Masc.parciaisNatação1:14:37T15:56Bike5:49:30T22:06Corrida3:44:52 | 35-39 | 10:57:01 |
| 100 | Cameron Comerford · Masc.parciaisNatação1:12:11T16:06Bike5:17:22T22:16Corrida4:19:46 | 35-39 | 10:57:41 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.