IRONMAN
🇦🇺 Austrália · IRONMAN Cairns 2020 · 215 concluintes · fora da tabela: 26 DNF, 48 DNS, 0 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 51 | Sarah Thomas · Fem.parciaisNatação1:08:23T12:52Bike5:50:17T21:38Corrida3:48:02 | 35-39 | 10:51:11 |
| 52 | Perry Nation · Masc.parciaisNatação54:42T13:34Bike5:37:34T24:57Corrida4:10:33 | 60-64 | 10:51:21 |
| 53 | Michael Gardiner · Masc.parciaisNatação1:00:03T14:07Bike5:48:59T26:42Corrida3:51:58 | 35-39 | 10:51:50 |
| 54 | Mark Raphael · Masc.parciaisNatação1:11:38T15:22Bike5:38:03T24:14Corrida3:52:42 | 50-54 | 10:51:58 |
| 55 | Tim Waldon · Masc.parciaisNatação1:13:18T15:22Bike5:22:22T25:20Corrida4:06:00 | 35-39 | 10:52:22 |
| 56 | John Nelson · Masc.parciaisNatação1:14:31T15:22Bike5:28:59T23:03Corrida4:01:30 | 45-49 | 10:53:24 |
| 57 | Deanna Fuller · Fem.parciaisNatação1:05:42T14:55Bike5:41:42T23:27Corrida4:07:30 | 40-44 | 11:03:16 |
| 58 | Croyden WHEELER · Masc.parciaisNatação1:14:25T16:54Bike5:51:46T27:47Corrida3:43:29 | 30-34 | 11:04:21 |
| 59 | Rodney Howard · Masc.parciaisNatação1:15:41T14:00Bike5:36:21T24:54Corrida4:05:09 | 50-54 | 11:06:04 |
| 60 | Toby Somerville · Masc.parciaisNatação1:01:59T12:53Bike5:36:21T24:20Corrida4:20:48 | 60-64 | 11:06:22 |
| 61 | Adriano Pavia · Masc.parciaisNatação1:05:01T15:22Bike5:56:18T25:15Corrida3:55:50 | 35-39 | 11:07:45 |
| 62 | Stephen Kettley · Masc.parciaisNatação1:14:55T15:22Bike5:52:55T26:19Corrida3:49:38 | 40-44 | 11:09:08 |
| 63 | Deepak RAJ · Masc.parciaisNatação1:13:27T15:24Bike5:59:00T29:01Corrida3:43:48 | 40-44 | 11:10:40 |
| 64 | Sam Michel · Masc.parciaisNatação1:05:12T16:16Bike5:40:06T25:31Corrida4:15:05 | 25-29 | 11:12:11 |
| 65 | Shaun Feuerriegel · Masc.parciaisNatação1:06:57T13:14Bike5:46:38T23:33Corrida4:15:30 | 35-39 | 11:15:52 |
| 66 | Simon Watt · Masc.parciaisNatação1:10:10T15:12Bike5:28:18T27:43Corrida4:24:41 | 25-29 | 11:16:04 |
| 67 | Richard Brownhill · Masc.parciaisNatação1:11:29T14:02Bike5:41:59T22:47Corrida4:17:33 | 40-44 | 11:17:50 |
| 68 | Noel Garciano · Masc.parciaisNatação1:14:04T14:21Bike5:39:59T23:40Corrida4:18:04 | 40-44 | 11:20:07 |
| 69 | Ashley Lawrence · Masc.parciaisNatação1:17:15T16:10Bike5:47:11T26:07Corrida4:04:57 | 50-54 | 11:21:39 |
| 70 | Olly Poole · Masc.parciaisNatação57:11T15:10Bike5:35:51T26:37Corrida4:43:16 | 25-29 | 11:28:05 |
| 71 | Martin Schett · Masc.parciaisNatação1:11:51T15:12Bike6:01:32T24:30Corrida4:06:15 | 50-54 | 11:29:21 |
| 72 | Liberty Baird · Masc.parciaisNatação1:14:20T16:42Bike6:06:47T26:28Corrida3:56:03 | 30-34 | 11:30:19 |
| 73 | Sarah RYAN · Fem.parciaisNatação1:08:00T13:23Bike6:10:43T23:30Corrida4:06:01 | 35-39 | 11:31:38 |
| 74 | Miguel Tovar · Masc.parciaisNatação1:17:47T16:43Bike6:02:39T27:26Corrida3:57:31 | 45-49 | 11:32:06 |
| 75 | Bradley Heard · Masc.parciaisNatação1:11:21T14:54Bike5:52:22T25:11Corrida4:19:13 | 35-39 | 11:33:01 |
| 76 | Darren Hinds · Masc.parciaisNatação1:00:08T15:01Bike5:38:04T24:55Corrida4:46:04 | 55-59 | 11:34:11 |
| 77 | Christian Campbell · Masc.parciaisNatação1:09:23T14:43Bike5:47:05T24:18Corrida4:29:46 | 45-49 | 11:35:15 |
| 78 | Kal Playford · Masc.parciaisNatação57:53T13:28Bike5:34:59T23:25Corrida4:55:56 | 35-39 | 11:35:41 |
| 79 | Scott Mcmullen · Masc.parciaisNatação59:40T13:31Bike5:32:12T27:36Corrida4:54:03 | 40-44 | 11:37:02 |
| 80 | Shridevi Vasudeva · Fem.parciaisNatação1:06:15T14:18Bike6:04:39T22:55Corrida4:19:13 | 30-34 | 11:37:20 |
| 81 | Stephen Glowrey · Masc.parciaisNatação1:06:55T15:22Bike6:02:00T27:41Corrida4:16:13 | 40-44 | 11:38:10 |
| 82 | Dan Casey · Masc.parciaisNatação1:14:28T16:45Bike5:18:20T26:59Corrida4:52:40 | 50-54 | 11:39:12 |
| 83 | Joshua BROCK · Masc.parciaisNatação1:02:15T14:40Bike5:42:14T25:30Corrida4:46:22 | 25-29 | 11:41:02 |
| 84 | Claire Ferguson · Fem.parciaisNatação1:06:43T13:50Bike6:03:22T22:51Corrida4:24:31 | 35-39 | 11:41:18 |
| 85 | Rachel Matthews · Fem.parciaisNatação1:06:34T14:34Bike6:08:59T23:44Corrida4:18:28 | 45-49 | 11:42:18 |
| 86 | Terrance Britt · Masc.parciaisNatação1:01:52T13:34Bike5:53:24T28:03Corrida4:36:11 | 40-44 | 11:43:04 |
| 87 | Bianca Cairns · Fem.parciaisNatação1:09:49T15:22Bike6:05:21T22:48Corrida4:20:27 | 35-39 | 11:43:47 |
| 88 | Andrew Keegan · Masc.parciaisNatação53:21T12:55Bike5:55:03T27:08Corrida4:46:09 | 40-44 | 11:44:37 |
| 89 | James Bailey · Masc.parciaisNatação1:01:03T15:22Bike5:59:01T25:16Corrida4:36:00 | 18-24 | 11:46:41 |
| 90 | Morgan Billings · Masc.parciaisNatação1:13:38T19:00Bike5:56:43T27:31Corrida4:20:44 | 35-39 | 11:47:37 |
| 91 | Matthew WOOD · Masc.parciaisNatação1:14:15T16:26Bike5:54:42T26:48Corrida4:25:34 | 25-29 | 11:47:46 |
| 92 | Neill King · Masc.parciaisNatação1:07:35T14:49Bike6:04:19T25:47Corrida4:25:29 | 50-54 | 11:47:59 |
| 93 | Luke Williams · Masc.parciaisNatação1:11:28T16:51Bike5:52:52T25:34Corrida4:31:53 | 45-49 | 11:48:39 |
| 94 | Joshua Hill · Masc.parciaisNatação1:21:35T17:59Bike5:44:12T28:12Corrida4:27:23 | 30-34 | 11:49:21 |
| 95 | Paul Munro · Masc.parciaisNatação1:01:30T16:52Bike5:59:47T26:50Corrida4:38:38 | 40-44 | 11:53:37 |
| 96 | Darren Griffiths · Masc.parciaisNatação1:19:59T19:18Bike6:20:27T27:43Corrida3:57:10 | 50-54 | 11:54:37 |
| 97 | Isaac Roil · Masc.parciaisNatação1:03:17T13:53Bike5:26:32T26:20Corrida5:15:34 | 35-39 | 11:55:35 |
| 98 | Philip Stoneman · Masc.parciaisNatação1:11:01T15:22Bike5:46:25T24:39Corrida4:48:45 | 55-59 | 11:56:11 |
| 99 | Keith Hentschke · Masc.parciaisNatação1:17:58T17:31Bike5:56:30T28:55Corrida4:25:43 | 50-54 | 11:56:37 |
| 100 | Rob Forde · Masc.parciaisNatação1:04:39T13:42Bike6:01:47T27:06Corrida4:39:33 | 35-39 | 11:56:47 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 20 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.