Concluintes1.39070.3
Mediana5:55:23
Corte do top 10%5:02:20
Desistência (DNF)2,5%
Distribuição dos tempos
2024 · 70.3 · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 5:55:23
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:25:30 a 4:32:08 | 21 |
| 4:32:08 a 4:38:46 | 14 |
| 4:38:46 a 4:45:24 | 28 |
| 4:45:24 a 4:52:02 | 17 |
| 4:52:02 a 4:58:40 | 44 |
| 4:58:40 a 5:05:18 | 35 |
| 5:05:18 a 5:11:56 | 44 |
| 5:11:56 a 5:18:34 | 62 |
| 5:18:34 a 5:25:12 | 49 |
| 5:25:12 a 5:31:50 | 91 |
| 5:31:50 a 5:38:28 | 76 |
| 5:38:28 a 5:45:06 | 87 |
| 5:45:06 a 5:51:44 | 89 |
| 5:51:44 a 5:58:22 (mediana) | 80 |
| 5:58:22 a 6:05:00 | 72 |
| 6:05:00 a 6:11:37 | 68 |
| 6:11:37 a 6:18:15 | 70 |
| 6:18:15 a 6:24:53 | 56 |
| 6:24:53 a 6:31:31 | 59 |
| 6:31:31 a 6:38:09 | 49 |
| 6:38:09 a 6:44:47 | 53 |
| 6:44:47 a 6:51:25 | 38 |
| 6:51:25 a 6:58:03 | 34 |
| 6:58:03 a 7:04:41 | 32 |
| 7:04:41 a 7:11:19 | 17 |
| 7:11:19 a 7:17:57 | 22 |
| 7:17:57 a 7:24:35 | 23 |
| 7:24:35 a 7:31:13 | 15 |
| 7:31:13 a 7:37:51 | 15 |
| 7:37:51 a 7:44:29 | 30 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 1.390 | 4:08:55 | 4:21:26 | 5:02:20 | 5:55:23 |
| Feminino | concl. 273 | 4:53:48 | 5:04:52 | 5:26:15 | 6:13:24 |
| Masculino | concl. 1.117 | 4:08:55 | 4:21:26 | 4:57:46 | 5:51:03 |
| Fem. 18-24 | concl. 5 | 5:58:42 | — | — | 5:58:42 |
| Fem. 25-29 | concl. 19 | 5:15:53 | 6:02:21 | 5:15:03 | 6:02:21 |
| Fem. 30-34 | concl. 51 | 5:04:21 | 5:27:35 | 5:19:41 | 6:16:56 |
| Fem. 35-39 | concl. 59 | 5:04:20 | 5:14:23 | 5:09:24 | 5:56:26 |
| Fem. 40-44 | concl. 65 | 5:27:28 | 5:43:26 | 5:40:26 | 6:13:37 |
| Fem. 45-49 | concl. 41 | 5:14:55 | 5:48:11 | 5:27:42 | 6:19:57 |
| Fem. 50-54 | concl. 22 | 5:41:10 | 6:14:23 | 5:41:10 | 6:15:46 |
| Fem. 55-59 | concl. 6 | 5:55:04 | — | — | 6:13:06 |
| Fem. 60-64 | concl. 4 | 7:18:04 | — | — | 7:15:04 |
| Masc. 18-24 | concl. 31 | 4:44:56 | 5:12:22 | 4:45:13 | 5:33:21 |
| Masc. 25-29 | concl. 89 | 4:41:31 | 4:53:29 | 4:51:11 | 5:38:30 |
| Masc. 30-34 | concl. 175 | 4:30:19 | 4:40:13 | 4:53:12 | 5:40:56 |
| Masc. 35-39 | concl. 238 | 4:19:07 | 4:26:08 | 4:54:59 | 5:49:20 |
| Masc. 40-44 | concl. 226 | 4:30:58 | 4:42:52 | 4:58:55 | 5:48:38 |
| Masc. 45-49 | concl. 172 | 4:35:02 | 4:48:25 | 4:59:03 | 5:58:06 |
| Masc. 50-54 | concl. 89 | 4:49:25 | 5:18:26 | 5:15:04 | 6:05:37 |
| Masc. 55-59 | concl. 51 | 5:11:24 | 5:31:08 | 5:20:22 | 6:10:12 |
| Masc. 60-64 | concl. 35 | 5:06:37 | 5:56:15 | 5:19:25 | 6:32:12 |
| Masc. 65-69 | concl. 8 | 6:06:20 | — | — | 6:59:26 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026. Prova realizada em 22 de jun. de 2024, Rio de Janeiro (Brasil). Comparar com outras provas de IRONMAN 70.3.