← IRONMAN 70.3 Port Macquarie 2016
70.3
🇦🇺 Austrália · IRONMAN 70.3 Port Macquarie 2016 · 620 concluintes · fora da tabela: 29 DNF, 9 DNS, 0 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Loveridge · Masc.parciaisNatação28:58T11:15Bike2:23:15T21:21Corrida1:18:25 | 35-39 | 4:13:14 |
| 2 | Trent Larcombe · Masc.parciaisNatação28:24T11:41Bike2:19:13T22:24Corrida1:23:29 | 40-44 | 4:15:11 |
| 3 | Scott Hobson · Masc.parciaisNatação26:22T11:12Bike2:21:40T22:02Corrida1:24:48 | 35-39 | 4:16:04 |
| 4 | Todd Spackman · Masc.parciaisNatação30:24T11:31Bike2:21:20T21:20Corrida1:22:42 | 25-29 | 4:17:17 |
| 5 | Kieran Storch · Masc.parciaisNatação28:25T11:16Bike2:20:43T21:21Corrida1:25:40 | 18-24 | 4:17:25 |
| 6 | Bronwyn Law · Fem.parciaisNatação43:26T14:26Bike3:21:22T24:06Corrida5:39 | 30-34 | 4:18:59 |
| 7 | Daniel Robins · Masc.parciaisNatação30:00T11:23Bike2:20:02T21:47Corrida1:27:59 | 25-29 | 4:21:11 |
| 8 | James Dimsey · Masc.parciaisNatação30:58T10:59Bike2:17:33T21:36Corrida1:30:07 | 30-34 | 4:21:13 |
| 9 | Levi Hauwert · Masc.parciaisNatação31:30T11:37Bike2:23:53T21:23Corrida1:23:30 | 30-34 | 4:21:53 |
| 10 | Ryan Cross · Masc.parciaisNatação29:57T11:13Bike2:24:18T21:10Corrida1:25:27 | 35-39 | 4:22:05 |
| 10 | Peter Read · Masc.parciaisNatação29:21T11:16Bike2:22:41T21:35Corrida1:27:12 | 35-39 | 4:22:05 |
| 12 | Eddie Sturla · Masc.parciaisNatação29:40T11:20Bike2:24:08T21:43Corrida1:25:21 | 40-44 | 4:22:12 |
| 13 | Jarrod Boyd · Masc.parciaisNatação32:00T11:29Bike2:20:37T21:30Corrida1:26:44 | 25-29 | 4:22:20 |
| 14 | Brett Franklin · Masc.parciaisNatação35:10T11:38Bike2:18:51T22:02Corrida1:24:58 | 35-39 | 4:22:39 |
| 15 | Chris Boyle · Masc.parciaisNatação27:05T11:51Bike2:22:08T21:27Corrida1:30:17 | 35-39 | 4:22:48 |
| 16 | James Viles · Masc.parciaisNatação35:59T11:24Bike2:22:48T21:33Corrida1:21:18 | 35-39 | 4:23:02 |
| 17 | Ashley Portas · Masc.parciaisNatação28:37T11:10Bike2:26:07T21:29Corrida1:26:03 | 30-34 | 4:23:26 |
| 18 | Paul Davies · Masc.parciaisNatação29:57T12:01Bike2:18:05T21:42Corrida1:31:50 | 35-39 | 4:23:35 |
| 19 | Dave Kennett · Masc.parciaisNatação29:45T11:59Bike2:24:12T21:31Corrida1:26:41 | 25-29 | 4:24:08 |
| 20 | Brad Jones · Masc.parciaisNatação30:07T12:07Bike2:24:45T21:26Corrida1:25:48 | 35-39 | 4:24:13 |
| 21 | Brad Pamp · Masc.parciaisNatação30:43T11:28Bike2:23:16T21:41Corrida1:27:06 | 45-49 | 4:24:14 |
| 22 | Alistair Young · Masc.parciaisNatação30:44T11:27Bike2:20:17T21:39Corrida1:30:10 | 25-29 | 4:24:17 |
| 23 | Bob Brace · Masc.parciaisNatação30:53T11:20Bike2:20:01T21:33Corrida1:31:03 | 40-44 | 4:24:50 |
| 24 | Matt Rae · Masc.parciaisNatação32:44T11:44Bike2:24:32T21:27Corrida1:24:43 | 40-44 | 4:25:10 |
| 25 | Kurt Kulibab · Masc.parciaisNatação30:04T11:36Bike2:18:34T21:47Corrida1:33:25 | 35-39 | 4:25:26 |
| 26 | Matthew Hill · Masc.parciaisNatação30:39T11:18Bike2:24:11T21:49Corrida1:27:42 | 25-29 | 4:25:39 |
| 27 | Joshua Hockley · Masc.parciaisNatação33:07T11:22Bike2:22:05T21:47Corrida1:28:01 | 30-34 | 4:26:22 |
| 28 | Shane Gibbs · Masc.parciaisNatação26:23T11:12Bike2:25:58T21:42Corrida1:31:24 | 35-39 | 4:26:39 |
| 29 | Brendan Brooks · Masc.parciaisNatação30:45T11:14Bike2:20:04T21:39Corrida1:32:59 | 30-34 | 4:26:41 |
| 30 | Rhys Clarke · Masc.parciaisNatação28:28T11:21Bike2:20:25T22:04Corrida1:34:37 | 30-34 | 4:26:55 |
| 31 | Saxon Moseley · Masc.parciaisNatação31:11T11:38Bike2:29:42T22:03Corrida1:24:19 | 40-44 | 4:28:53 |
| 32 | Brad Wright · Masc.parciaisNatação31:24T11:25Bike2:21:57T21:40Corrida1:33:05 | 35-39 | 4:29:31 |
| 33 | Tayte Dixon · Masc.parciaisNatação26:19T11:02Bike2:21:52T21:54Corrida1:38:26 | 18-24 | 4:29:33 |
| 34 | Brendan Irving · Masc.parciaisNatação30:54T11:34Bike2:28:48T22:02Corrida1:27:06 | 35-39 | 4:30:24 |
| 35 | Jacqueline Henricks · Fem.parciaisNatação29:21T11:11Bike2:30:04T21:27Corrida1:28:22 | 30-34 | 4:30:25 |
| 36 | David Grant · Masc.parciaisNatação31:10T11:21Bike2:31:03T21:27Corrida1:25:44 | 35-39 | 4:30:45 |
| 37 | James Nicol · Masc.parciaisNatação35:44T12:07Bike2:28:29T21:36Corrida1:23:20 | 25-29 | 4:31:16 |
| 38 | James Lambert · Masc.parciaisNatação30:31T11:56Bike2:24:13T21:41Corrida1:33:37 | 40-44 | 4:31:58 |
| 39 | Damian Persen · Masc.parciaisNatação31:48T11:30Bike2:30:30T21:50Corrida1:26:54 | 30-34 | 4:32:32 |
| 40 | Charlie Nathan · Masc.parciaisNatação30:55T11:25Bike2:21:48T21:40Corrida1:36:45 | 30-34 | 4:32:33 |
| 41 | Will Dawes · Masc.parciaisNatação27:26T11:13Bike2:25:22T21:38Corrida1:36:58 | 18-24 | 4:32:37 |
| 42 | Dominik Linder · Masc.parciaisNatação33:15T12:06Bike2:23:28T21:33Corrida1:32:41 | 35-39 | 4:33:03 |
| 43 | Kirsten Molloy · Fem.parciaisNatação28:34T11:05Bike2:34:25T22:01Corrida1:27:06 | 35-39 | 4:33:11 |
| 44 | Daryl Burns · Masc.parciaisNatação34:38T12:30Bike2:23:02T22:48Corrida1:30:14 | 35-39 | 4:33:12 |
| 44 | James Byrne · Masc.parciaisNatação31:54T11:43Bike2:26:23T22:00Corrida1:31:12 | 30-34 | 4:33:12 |
| 46 | Jarrod Harvey · Masc.parciaisNatação30:05T11:30Bike2:23:31T21:40Corrida1:36:49 | 25-29 | 4:33:35 |
| 46 | Hutchinson Rod · Masc.parciaisNatação30:34T12:15Bike2:23:56T21:16Corrida1:35:34 | 35-39 | 4:33:35 |
| 48 | Jason Ibrahim · Masc.parciaisNatação33:16T11:31Bike2:28:29T21:54Corrida1:28:26 | 40-44 | 4:33:36 |
| 49 | Louis Hill · Masc.parciaisNatação32:06T11:27Bike2:28:10T21:38Corrida1:30:25 | 25-29 | 4:33:46 |
| 50 | Kurt Lehmann · Masc.parciaisNatação31:02T11:36Bike2:28:54T21:50Corrida1:30:36 | 40-44 | 4:33:58 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.