70.3
🇺🇸 Estados Unidos · IRONMAN 70.3 Ohio 2022 · 1.329 concluintes · fora da tabela: 191 DNF, 17 DNS, 4 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 101 | Kurt Phillips · Masc.parciaisNatação42:38T14:17Bike2:23:09T22:35Corrida1:47:26 | 45-49 | 5:00:06 |
| 102 | Haley Serna · Fem.parciaisNatação37:27T13:05Bike2:41:42T22:29Corrida1:35:52 | 30-34 | 5:00:35 |
| 103 | Myia Miller · Fem.parciaisNatação36:25T12:57Bike2:29:42T22:03Corrida1:49:53 | 40-44 | 5:01:01 |
| 104 | Todd Batty · Masc.parciaisNatação36:11T13:30Bike2:21:57T22:24Corrida1:57:02 | 45-49 | 5:01:04 |
| 105 | Arturo Blohm · Masc.parciaisNatação37:52T13:19Bike2:33:49T22:47Corrida1:43:57 | 40-44 | 5:01:44 |
| 106 | Jonathan Stoffer · Masc.parciaisNatação50:30T13:10Bike2:23:29T23:25Corrida1:41:26 | 35-39 | 5:01:59 |
| 107 | Hector Martinez · Masc.parciaisNatação35:30T12:31Bike2:49:35T21:51Corrida1:32:35 | 18-24 | 5:02:01 |
| 108 | Guy Russo · Masc.parciaisNatação34:29T13:26Bike2:19:06T23:33Corrida2:01:28 | 35-39 | 5:02:02 |
| 109 | Emily Bonawitt · Fem.parciaisNatação34:56T12:48Bike2:41:23T21:53Corrida1:41:01 | 18-24 | 5:02:03 |
| 110 | Kevin Flanagan · Masc.parciaisNatação41:13T12:23Bike2:26:35T22:07Corrida1:49:51 | 50-54 | 5:02:10 |
| 111 | Matthew Dixon · Masc.parciaisNatação29:16T12:24Bike2:25:07T22:40Corrida2:03:01 | 45-49 | 5:02:30 |
| 111 | Zachary Shemon · Masc.parciaisNatação41:38T16:42Bike2:19:14T21:59Corrida1:52:58 | 35-39 | 5:02:30 |
| 113 | Sebastian Trias · Masc.parciaisNatação31:36T12:33Bike2:16:24T22:25Corrida2:09:35 | 18-24 | 5:02:34 |
| 114 | Thomas Trout · Masc.parciaisNatação32:07T12:33Bike2:24:31T21:53Corrida2:01:48 | 50-54 | 5:02:53 |
| 115 | Marion Herring · Masc.parciaisNatação31:19T13:21Bike2:34:13T23:39Corrida1:50:21 | 55-59 | 5:02:54 |
| 116 | Lisa Ivaska · Fem.parciaisNatação39:37T12:54Bike2:33:07T22:28Corrida1:44:54 | 40-44 | 5:02:59 |
| 117 | Mike Mcneil · Masc.parciaisNatação40:30T14:00Bike2:25:44T22:08Corrida1:50:39 | 45-49 | 5:03:01 |
| 118 | Julie Fries · Fem.parciaisNatação31:54T13:02Bike2:37:31T22:09Corrida1:49:02 | 25-29 | 5:03:37 |
| 119 | Robert Schaller · Masc.parciaisNatação46:14T15:06Bike2:29:07T23:12Corrida1:40:04 | 55-59 | 5:03:44 |
| 120 | Carl Palma · Masc.parciaisNatação40:30T12:14Bike2:43:07T22:33Corrida1:35:47 | 35-39 | 5:04:11 |
| 121 | Cristiano Konofal · Masc.parciaisNatação31:15T13:31Bike2:26:30T23:10Corrida1:59:56 | 45-49 | 5:04:23 |
| 122 | Barbara Perkins · Fem.parciaisNatação33:19T13:22Bike2:42:46T21:51Corrida1:43:10 | 30-34 | 5:04:29 |
| 123 | Jason Izworski · Masc.parciaisNatação53:38T13:05Bike2:22:14T22:33Corrida1:43:58 | 45-49 | 5:05:28 |
| 124 | Erica Lazarus · Fem.parciaisNatação39:38T12:59Bike2:40:09T22:50Corrida1:39:54 | 40-44 | 5:05:30 |
| 125 | Ben Erdeljac · Masc.parciaisNatação48:27T13:39Bike2:21:28T22:52Corrida1:49:23 | 40-44 | 5:05:49 |
| 126 | Belle Thomas · Fem.parciaisNatação45:52T12:50Bike2:37:15T21:40Corrida1:38:33 | 30-34 | 5:06:10 |
| 127 | Frank Dejulius · Masc.parciaisNatação32:25T12:38Bike2:29:21T22:02Corrida1:59:55 | 35-39 | 5:06:22 |
| 128 | Brenda Fritz · Fem.parciaisNatação52:01T14:28Bike2:26:39T22:17Corrida1:41:10 | 35-39 | 5:06:35 |
| 129 | Brittany Webb · Fem.parciaisNatação32:21T12:51Bike2:35:07T22:07Corrida1:54:15 | 30-34 | 5:06:40 |
| 130 | Dustin Melvin · Masc.parciaisNatação43:13T13:46Bike2:24:30T22:14Corrida1:53:30 | 35-39 | 5:07:13 |
| 131 | Darren Leslie · Masc.parciaisNatação33:57T12:35Bike2:29:27T22:09Corrida1:59:11 | 40-44 | 5:07:19 |
| 132 | Andrew Vail · Masc.parciaisNatação46:31T13:08Bike2:27:24T22:12Corrida1:48:06 | 35-39 | 5:07:21 |
| 133 | Heather Schuh · Fem.parciaisNatação41:58T12:44Bike2:32:35T21:45Corrida1:48:38 | 45-49 | 5:07:40 |
| 134 | Vanessa Bowden · Fem.parciaisNatação30:04T13:15Bike2:42:24T21:57Corrida1:50:16 | 30-34 | 5:07:55 |
| 135 | Colin Hulls · Masc.parciaisNatação31:51T12:09Bike2:30:41T21:48Corrida2:01:43 | 30-34 | 5:08:12 |
| 136 | Victoria Luma · Fem.parciaisNatação35:02T13:05Bike2:41:35T22:24Corrida1:46:09 | 25-29 | 5:08:15 |
| 137 | Leslie Homol · Fem.parciaisNatação36:45T12:10Bike2:42:49T21:53Corrida1:45:04 | 25-29 | 5:08:40 |
| 138 | Ray Reinheimer · Masc.parciaisNatação32:49T13:00Bike2:22:52T22:10Corrida2:08:04 | 35-39 | 5:08:55 |
| 139 | Benjamin Hastings · Masc.parciaisNatação37:36T12:53Bike2:27:21T22:38Corrida1:58:31 | 50-54 | 5:08:59 |
| 140 | Jeremy Naylor · Masc.parciaisNatação38:15T12:52Bike2:36:08T22:36Corrida1:49:18 | 45-49 | 5:09:09 |
| 141 | Terry Kooyman · Masc.parciaisNatação35:26T12:58Bike2:27:13T23:24Corrida2:00:10 | 45-49 | 5:09:11 |
| 142 | Scott Smith · Masc.parciaisNatação49:50T12:59Bike2:26:46T22:27Corrida1:47:14 | 45-49 | 5:09:17 |
| 143 | Juliana Nievergelt · Fem.parciaisNatação31:21T15:12Bike2:36:15T23:28Corrida1:53:32 | 60-64 | 5:09:50 |
| 144 | Patrick Moniz · Masc.parciaisNatação49:37T12:37Bike2:27:30T23:19Corrida1:47:04 | 40-44 | 5:10:07 |
| 145 | Wyatt Perry · Masc.parciaisNatação35:35T13:04Bike2:39:47T22:09Corrida1:49:39 | 18-24 | 5:10:15 |
| 146 | Emily Salandro · Fem.parciaisNatação31:07T13:50Bike2:44:43T22:06Corrida1:48:32 | 40-44 | 5:10:18 |
| 147 | James Parks · Masc.parciaisNatação44:22T13:49Bike2:26:54T22:46Corrida1:52:53 | 55-59 | 5:10:43 |
| 148 | Callie Drage · Fem.parciaisNatação33:02T13:04Bike2:40:47T22:06Corrida1:51:58 | 18-24 | 5:10:56 |
| 149 | Ryan Richardson · Masc.parciaisNatação39:04T13:03Bike2:28:56T22:23Corrida1:57:52 | 45-49 | 5:11:18 |
| 150 | Thomas Schweers · Masc.parciaisNatação37:07T13:54Bike2:32:04T24:10Corrida1:54:05 | 30-34 | 5:11:20 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 20 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.