70.3
🇺🇸 Estados Unidos · IRONMAN 70.3 Oceanside 2025 · 2.424 concluintes · fora da tabela: 256 DNF, 56 DNS, 226 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 101 | Si Mohamed Aziz Sbai · Masc.parciaisNatação31:55T14:44Bike2:30:31T22:23Corrida1:23:40 | 40-44 | 4:33:13 |
| 102 | Evan Gruda · Masc.parciaisNatação32:10T14:47Bike2:31:44T22:15Corrida1:22:30 | 30-34 | 4:33:26 |
| 103 | Chris Boling · Masc.parciaisNatação31:40T15:45Bike2:24:24T22:56Corrida1:28:45 | 35-39 | 4:33:30 |
| 104 | Keane Johnson · Masc.parciaisNatação29:28T15:40Bike2:30:21T22:32Corrida1:25:32 | 30-34 | 4:33:33 |
| 105 | Alice Alberts · Fem.parciaisNatação28:25T13:58Bike2:27:05T22:12Corrida1:32:07 | PRO | 4:33:47 |
| 106 | Justin Thornley · Masc.parciaisNatação27:11T15:43Bike2:35:51T23:29Corrida1:21:37 | 30-34 | 4:33:50 |
| 106 | A.J. Reid · Masc.parciaisNatação27:07T14:27Bike2:28:18T22:41Corrida1:31:18 | 30-34 | 4:33:50 |
| 108 | Alexis Garcia · Masc.parciaisNatação31:36T16:27Bike2:28:34T22:29Corrida1:25:04 | 18-24 | 4:34:10 |
| 109 | Fernando Vargas Garibi · Masc.parciaisNatação33:58T15:53Bike2:26:46T22:52Corrida1:25:01 | 45-49 | 4:34:30 |
| 110 | Lane Monroe · Masc.parciaisNatação26:29T15:01Bike2:31:20T22:22Corrida1:29:26 | 18-24 | 4:34:38 |
| 111 | Paul Odonnell · Masc.parciaisNatação31:08T14:38Bike2:24:49T22:28Corrida1:31:55 | 30-34 | 4:34:59 |
| 112 | Marco Menchaca · Masc.parciaisNatação34:39T15:53Bike2:26:03T22:55Corrida1:26:09 | 45-49 | 4:35:40 |
| 113 | Anton Komarov · Masc.parciaisNatação33:48T13:44Bike2:25:59T22:04Corrida1:30:22 | 35-39 | 4:35:58 |
| 114 | Andrew Theron · Masc.parciaisNatação29:02T14:41Bike2:30:16T23:52Corrida1:28:12 | 35-39 | 4:36:03 |
| 115 | Carlos Rojas · Masc.parciaisNatação29:03T14:57Bike2:34:04T22:28Corrida1:25:42 | 40-44 | 4:36:15 |
| 116 | Joe Lanser · Masc.parciaisNatação35:39T14:37Bike2:26:25T22:39Corrida1:27:21 | 35-39 | 4:36:41 |
| 117 | Danielle Fauteux · Fem.parciaisNatação31:10T14:03Bike2:30:43T22:25Corrida1:28:25 | PRO | 4:36:47 |
| 118 | Ricardo Garcia · Masc.parciaisNatação30:30T15:52Bike2:34:08T23:14Corrida1:23:33 | 50-54 | 4:37:18 |
| 119 | Oliver Davies · Masc.parciaisNatação31:28T15:09Bike2:30:54T22:19Corrida1:27:32 | 30-34 | 4:37:22 |
| 120 | Kyle Williams · Masc.parciaisNatação26:30T15:28Bike2:30:23T22:54Corrida1:32:12 | 35-39 | 4:37:26 |
| 121 | Scott Mckenna · Masc.parciaisNatação28:29T16:10Bike2:32:33T22:48Corrida1:27:36 | 45-49 | 4:37:37 |
| 122 | David Guenthardt · Masc.parciaisNatação33:42T14:30Bike2:28:46T22:59Corrida1:27:56 | PRO | 4:37:52 |
| 123 | Adam Rich · Masc.parciaisNatação31:09T14:55Bike2:30:33T22:46Corrida1:28:37 | 35-39 | 4:38:00 |
| 124 | Sebastian Borowik · Masc.parciaisNatação35:39T14:50Bike2:23:24T23:07Corrida1:31:24 | 45-49 | 4:38:23 |
| 124 | Gordo Byrn · Masc.parciaisNatação29:19T17:27Bike2:29:58T22:34Corrida1:29:05 | 55-59 | 4:38:23 |
| 126 | Jason Hollander · Masc.parciaisNatação32:20T18:43Bike2:29:49T25:20Corrida1:22:20 | 50-54 | 4:38:32 |
| 127 | Danovick Pitre · Masc.parciaisNatação33:13T14:10Bike2:32:14T22:06Corrida1:27:20 | 25-29 | 4:39:03 |
| 128 | André Sanches · Masc.parciaisNatação32:57T17:26Bike2:30:56T23:24Corrida1:24:24 | 35-39 | 4:39:09 |
| 129 | Jenna Haufler · Fem.parciaisNatação27:06T13:35Bike2:33:17T22:10Corrida1:33:46 | PRO | 4:39:53 |
| 130 | Garrett McKelvie · Masc.parciaisNatação32:57T14:30Bike2:23:30T23:40Corrida1:35:23 | 30-34 | 4:40:00 |
| 131 | Zach Stern · Masc.parciaisNatação30:02T14:28Bike2:29:03T22:18Corrida1:34:12 | 25-29 | 4:40:03 |
| 132 | Alex Martin · Masc.parciaisNatação29:07T14:26Bike2:27:49T23:42Corrida1:35:09 | 40-44 | 4:40:15 |
| 133 | Nicolas Shellhammer · Masc.parciaisNatação29:37T16:48Bike2:35:16T22:28Corrida1:26:17 | 35-39 | 4:40:26 |
| 134 | Chris Mansolillo · Masc.parciaisNatação28:52T15:30Bike2:28:45T22:18Corrida1:35:22 | 50-54 | 4:40:47 |
| 135 | Marissa Lovell · Fem.parciaisNatação29:41T14:47Bike2:40:04T22:06Corrida1:24:10 | PRO | 4:40:48 |
| 136 | Job Boonstoppel · Masc.parciaisNatação33:10T15:09Bike2:29:26T22:06Corrida1:31:03 | 18-24 | 4:40:54 |
| 137 | Jean-Claude Constandse · Masc.parciaisNatação31:16T14:07Bike2:27:32T22:36Corrida1:35:25 | 50-54 | 4:40:57 |
| 138 | Nick Lam · Masc.parciaisNatação30:28T15:44Bike2:27:39T22:54Corrida1:34:22 | 30-34 | 4:41:06 |
| 139 | Arlette Gonzalez · Fem.parciaisNatação30:28T14:46Bike2:37:47T22:39Corrida1:26:05 | PRO | 4:41:45 |
| 140 | Martin Wagner · Masc.parciaisNatação32:02T14:48Bike2:23:51T23:37Corrida1:38:02 | 50-54 | 4:42:20 |
| 141 | Albert Boyce · Masc.parciaisNatação27:47T14:29Bike2:35:17T22:46Corrida1:32:13 | 60-64 | 4:42:33 |
| 142 | Blake Jacques · Masc.parciaisNatação33:09T14:22Bike2:28:59T22:23Corrida1:33:40 | 18-24 | 4:42:34 |
| 143 | Daniel Bethancourt Jimenez · Masc.parciaisNatação35:16T16:29Bike2:35:05T22:27Corrida1:23:19 | 25-29 | 4:42:36 |
| 144 | Matt Lundy · Masc.parciaisNatação32:43T16:55Bike2:27:59T24:33Corrida1:30:26 | 40-44 | 4:42:37 |
| 145 | CJ Castle · Masc.parciaisNatação31:26T16:02Bike2:28:37T23:03Corrida1:33:57 | 50-54 | 4:43:06 |
| 145 | Zack Reuter · Masc.parciaisNatação26:24T14:56Bike2:31:43T22:35Corrida1:37:29 | 25-29 | 4:43:06 |
| 147 | Melanie McQuaid · Fem.parciaisNatação28:27T14:34Bike2:30:05T22:27Corrida1:38:29 | PRO | 4:44:03 |
| 148 | Trevor Cubra · Masc.parciaisNatação31:30T14:46Bike2:28:42T24:52Corrida1:34:34 | 25-29 | 4:44:25 |
| 149 | Serena Xue · Fem.parciaisNatação27:41T14:29Bike2:35:32T22:07Corrida1:34:55 | 25-29 | 4:44:44 |
| 150 | Hector Samuel Anaya Dutoit · Masc.parciaisNatação32:59T13:24Bike2:40:18T22:15Corrida1:25:51 | 25-29 | 4:44:47 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 20 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.