← IRONMAN 70.3 Nelson Mandela Bay 2024
70.3
🇿🇦 África do Sul · IRONMAN 70.3 Nelson Mandela Bay 2024 · 593 concluintes · fora da tabela: 58 DNF, 112 DNS, 3 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Lambrechts · Masc.parciaisNatação26:08T12:56Bike2:23:01T22:32Corrida1:27:06 | 30-34 | 4:21:44 |
| 2 | James Stuart Gerber · Masc.parciaisNatação29:24T13:54Bike2:27:39T22:27Corrida1:27:34 | 25-29 | 4:30:59 |
| 3 | Dylan Van Zyl · Masc.parciaisNatação29:05T12:38Bike2:32:13T23:04Corrida1:26:24 | 25-29 | 4:33:24 |
| 4 | Leon Naude · Masc.parciaisNatação32:16T14:00Bike2:26:27T23:48Corrida1:32:20 | 40-44 | 4:38:51 |
| 5 | Matthew Greer · Masc.parciaisNatação29:50T13:03Bike2:34:42T23:10Corrida1:28:52 | 25-29 | 4:39:37 |
| 6 | Lozano Garcia Peru · Masc.parciaisNatação31:30T13:08Bike2:35:39T23:15Corrida1:27:37 | 30-34 | 4:41:09 |
| 7 | Fabian Amado Espasandin · Masc.parciaisNatação35:13T13:41Bike2:33:07T22:59Corrida1:26:22 | 30-34 | 4:41:22 |
| 8 | Marc Price · Masc.parciaisNatação29:30T12:44Bike2:34:14T22:45Corrida1:34:26 | 45-49 | 4:43:38 |
| 9 | Allan Britnell · Masc.parciaisNatação30:17T13:16Bike2:33:34T22:51Corrida1:35:03 | 30-34 | 4:45:01 |
| 10 | Haydn Corke · Masc.parciaisNatação26:54T12:56Bike2:30:59T22:54Corrida1:41:59 | 30-34 | 4:45:43 |
| 11 | Bryn Freeman · Masc.parciaisNatação28:12T13:42Bike2:33:43T23:07Corrida1:37:30 | 50-54 | 4:46:13 |
| 12 | Jaryd Browne · Masc.parciaisNatação28:14T13:18Bike2:26:08T22:00Corrida1:47:16 | 30-34 | 4:46:56 |
| 13 | Hanni Van Wyk · Fem.parciaisNatação28:52T12:51Bike2:38:18T22:39Corrida1:36:08 | 25-29 | 4:48:48 |
| 14 | Matthew Bates · Masc.parciaisNatação27:40T13:42Bike2:27:29T22:33Corrida1:48:33 | 25-29 | 4:49:58 |
| 15 | Bradley Fleming · Masc.parciaisNatação34:26T13:01Bike2:31:01T23:20Corrida1:39:46 | 40-44 | 4:51:34 |
| 16 | Kyle White · Masc.parciaisNatação24:42T12:22Bike2:40:36T22:16Corrida1:42:02 | 18-24 | 4:51:58 |
| 17 | Ruan Rademeyer · Masc.parciaisNatação32:56T13:10Bike2:39:32T23:07Corrida1:33:22 | 40-44 | 4:52:07 |
| 18 | Hanno Mattheus · Masc.parciaisNatação29:30T13:34Bike2:36:05T22:34Corrida1:43:55 | 40-44 | 4:55:37 |
| 19 | Casper Moodie · Masc.parciaisNatação32:10T13:15Bike2:36:00T22:53Corrida1:41:42 | 35-39 | 4:56:01 |
| 20 | Stefan Combrinck · Masc.parciaisNatação34:18T13:58Bike2:36:52T22:31Corrida1:38:22 | 25-29 | 4:56:02 |
| 21 | Valdo Lourenço · Masc.parciaisNatação28:07T13:52Bike2:44:26T22:51Corrida1:36:57 | 30-34 | 4:56:12 |
| 22 | Jonty Low · Masc.parciaisNatação28:01T13:59Bike2:41:40T23:33Corrida1:40:46 | 40-44 | 4:57:59 |
| 23 | Juan Santos Benito · Masc.parciaisNatação30:31T14:47Bike2:48:38T23:34Corrida1:31:18 | 30-34 | 4:58:48 |
| 24 | Travers Barry Henrick · Masc.parciaisNatação30:52T12:53Bike2:41:56T22:57Corrida1:40:59 | 30-34 | 4:59:38 |
| 25 | Matthew Keogh · Masc.parciaisNatação33:58T13:05Bike2:37:31T22:45Corrida1:42:35 | 25-29 | 4:59:53 |
| 26 | Luke Smuts · Masc.parciaisNatação29:23T12:54Bike2:35:31T22:55Corrida1:50:00 | 18-24 | 5:00:43 |
| 27 | Stephan Van Zyl · Masc.parciaisNatação33:04T13:41Bike2:43:23T22:28Corrida1:38:46 | 40-44 | 5:01:22 |
| 28 | Konstantin Koliasnikov · Masc.parciaisNatação25:49T14:07Bike2:46:58T23:02Corrida1:41:45 | 35-39 | 5:01:42 |
| 29 | Glyn Painter · Masc.parciaisNatação32:24T13:14Bike2:33:38T23:32Corrida1:50:52 | 50-54 | 5:03:42 |
| 30 | Paul Scrutton · Masc.parciaisNatação29:46T14:16Bike2:45:37T23:05Corrida1:41:49 | 25-29 | 5:04:33 |
| 31 | Alexandra Vano · Fem.parciaisNatação32:15T14:14Bike2:41:01T23:23Corrida1:45:11 | 30-34 | 5:06:04 |
| 32 | Hal Snyman · Masc.parciaisNatação29:10T13:35Bike2:42:58T22:50Corrida1:48:24 | 45-49 | 5:06:56 |
| 33 | Alfred Lategan · Masc.parciaisNatação33:29T13:01Bike2:50:18T22:50Corrida1:37:36 | 40-44 | 5:07:12 |
| 34 | Eric Millard · Masc.parciaisNatação35:08T15:26Bike2:37:54T24:12Corrida1:45:13 | 55-59 | 5:07:53 |
| 35 | Caio Anteghini · Masc.parciaisNatação31:48T14:36Bike2:54:43T23:19Corrida1:33:51 | 35-39 | 5:08:17 |
| 36 | Niall Keys · Masc.parciaisNatação32:03T13:35Bike2:45:40T23:52Corrida1:43:31 | 30-34 | 5:08:41 |
| 37 | Pieter Brits · Masc.parciaisNatação35:29T13:18Bike2:47:00T23:15Corrida1:40:28 | 35-39 | 5:09:31 |
| 38 | Nicky Taylor · Fem.parciaisNatação29:16T12:41Bike2:51:56T22:47Corrida1:43:13 | 30-34 | 5:09:54 |
| 39 | Nicholas Davies · Masc.parciaisNatação35:24T14:29Bike2:46:31T23:04Corrida1:42:09 | 25-29 | 5:11:37 |
| 40 | Alfons Van Der Vyver · Masc.parciaisNatação39:15T14:37Bike2:34:36T24:01Corrida1:49:32 | 45-49 | 5:12:02 |
| 41 | Alexandra Claasen · Fem.parciaisNatação36:06T12:37Bike2:47:44T22:35Corrida1:43:27 | 25-29 | 5:12:29 |
| 42 | Fourie Moller · Masc.parciaisNatação42:06T15:49Bike2:42:40T23:34Corrida1:38:26 | 25-29 | 5:12:35 |
| 43 | Etienne Grant Van Greunen · Masc.parciaisNatação39:43T12:52Bike2:47:57T23:04Corrida1:40:09 | 18-24 | 5:13:44 |
| 44 | Dylan Van Graan · Masc.parciaisNatação34:03T13:15Bike2:42:45T23:41Corrida1:50:26 | 35-39 | 5:14:10 |
| 45 | Travys Wilkins · Masc.parciaisNatação33:45T14:11Bike2:43:40T22:53Corrida1:50:06 | 35-39 | 5:14:35 |
| 46 | Nick Wright · Masc.parciaisNatação35:03T13:53Bike2:45:18T23:07Corrida1:47:14 | 45-49 | 5:14:36 |
| 47 | Morgan Campbell · Masc.parciaisNatação28:52T13:32Bike2:52:15T22:42Corrida1:47:26 | 30-34 | 5:14:47 |
| 48 | Wicus Malherbe · Masc.parciaisNatação31:14T13:56Bike2:43:48T23:07Corrida1:52:55 | 40-44 | 5:15:02 |
| 49 | Kurt Heunis · Masc.parciaisNatação32:17T14:05Bike2:38:32T23:48Corrida1:56:22 | 45-49 | 5:15:03 |
| 50 | James Griffiths · Masc.parciaisNatação27:55T14:56Bike2:44:55T24:19Corrida1:53:05 | 18-24 | 5:15:09 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 20 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.