70.3
🇺🇸 Estados Unidos · IRONMAN 70.3 Muncie 2023 · 846 concluintes · fora da tabela: 52 DNF, 14 DNS, 2 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Capin · Masc.parciaisNatação28:25T12:44Bike2:09:41T21:22Corrida1:21:50 | 30-34 | 4:04:02 |
| 2 | Bryan Mooney · Masc.parciaisNatação29:08T16:26Bike2:13:52T22:12Corrida1:14:15 | 25-29 | 4:05:53 |
| 3 | Brett Collins · Masc.parciaisNatação26:23T12:55Bike2:12:46T21:47Corrida1:22:40 | 35-39 | 4:06:30 |
| 4 | Gabriel Chalut · Masc.parciaisNatação30:06T13:02Bike2:12:58T21:42Corrida1:21:19 | 18-24 | 4:09:07 |
| 5 | Andy Kruth · Masc.parciaisNatação29:22T12:29Bike2:12:42T21:32Corrida1:24:47 | 30-34 | 4:10:52 |
| 6 | Blake Selm · Masc.parciaisNatação29:14T13:49Bike2:17:27T21:54Corrida1:19:55 | 18-24 | 4:12:19 |
| 7 | Ryan Sippel · Masc.parciaisNatação30:08T12:54Bike2:15:26T22:20Corrida1:22:04 | 30-34 | 4:12:53 |
| 8 | Christopher Arnold · Masc.parciaisNatação29:12T13:58Bike2:10:11T22:00Corrida1:28:13 | 40-44 | 4:13:35 |
| 9 | Cody Williams · Masc.parciaisNatação31:00T13:19Bike2:11:57T21:33Corrida1:27:38 | 25-29 | 4:15:28 |
| 10 | Louis-Philippe Noel · Masc.parciaisNatação31:47T12:46Bike2:16:04T21:43Corrida1:23:19 | 18-24 | 4:15:39 |
| 11 | Walter Schiffer · Masc.parciaisNatação30:27T13:54Bike2:16:21T21:41Corrida1:24:09 | 35-39 | 4:16:32 |
| 12 | Steven Waites · Masc.parciaisNatação33:23T13:34Bike2:18:34T22:49Corrida1:18:25 | 35-39 | 4:16:44 |
| 13 | Brian Arnold · Masc.parciaisNatação30:17T13:29Bike2:12:25T21:58Corrida1:29:42 | 30-34 | 4:17:51 |
| 14 | Christopher Pritchett · Masc.parciaisNatação31:48T13:09Bike2:13:54T22:08Corrida1:28:18 | 40-44 | 4:19:17 |
| 15 | Michael Ross · Masc.parciaisNatação30:27T13:20Bike2:17:06T22:04Corrida1:26:55 | 50-54 | 4:19:52 |
| 16 | John Butcher · Masc.parciaisNatação29:56T13:42Bike2:17:44T21:42Corrida1:28:19 | 30-34 | 4:21:23 |
| 17 | Adam Raphael · Masc.parciaisNatação30:39T13:42Bike2:26:51T21:33Corrida1:23:13 | 30-34 | 4:25:58 |
| 18 | Joao De Carvalho Reis · Masc.parciaisNatação31:22T14:17Bike2:19:56T22:37Corrida1:28:45 | 30-34 | 4:26:58 |
| 19 | home home · Masc.parciaisNatação29:43T13:30Bike2:22:19T22:14Corrida1:29:39 | 50-54 | 4:27:25 |
| 20 | Payne Pachuda · Masc.parciaisNatação28:18T12:51Bike2:24:31T21:19Corrida1:30:46 | 18-24 | 4:27:45 |
| 21 | Jim Levesque · Masc.parciaisNatação33:14T13:29Bike2:24:12T21:40Corrida1:27:02 | 40-44 | 4:29:37 |
| 22 | Alphonse Harris · Masc.parciaisNatação29:31T13:11Bike2:25:19T23:24Corrida1:30:43 | 30-34 | 4:32:08 |
| 23 | David Black · Masc.parciaisNatação34:08T13:49Bike2:19:33T22:07Corrida1:32:34 | 45-49 | 4:32:12 |
| 24 | Logan Worley · Masc.parciaisNatação32:22T13:38Bike2:21:44T21:26Corrida1:33:06 | 35-39 | 4:32:15 |
| 25 | Mike Theusch · Masc.parciaisNatação34:29T13:46Bike2:22:28T22:30Corrida1:31:27 | 30-34 | 4:34:40 |
| 26 | George Nummer · Masc.parciaisNatação34:26T13:14Bike2:28:13T21:53Corrida1:27:36 | 18-24 | 4:35:22 |
| 27 | Jeremy Simonelli · Masc.parciaisNatação35:33T13:22Bike2:25:33T22:30Corrida1:29:13 | 30-34 | 4:36:11 |
| 28 | Sam Bleyle · Masc.parciaisNatação37:37T13:13Bike2:23:07T22:45Corrida1:30:16 | 25-29 | 4:36:58 |
| 29 | Greg Galloway · Masc.parciaisNatação32:43T14:39Bike2:24:46T24:37Corrida1:30:28 | 40-44 | 4:37:14 |
| 30 | Myles Keener · Masc.parciaisNatação26:00T14:09Bike2:32:49T24:22Corrida1:30:11 | 25-29 | 4:37:32 |
| 31 | Ian Hillis · Masc.parciaisNatação35:07T13:03Bike2:26:08T22:15Corrida1:33:31 | 40-44 | 4:40:05 |
| 32 | David Taylor · Masc.parciaisNatação39:05T13:34Bike2:21:27T22:03Corrida1:34:32 | 45-49 | 4:40:41 |
| 33 | Matthew Wade · Masc.parciaisNatação34:45T14:59Bike2:19:44T23:43Corrida1:37:50 | 50-54 | 4:41:02 |
| 33 | Jeffrey Stickel · Masc.parciaisNatação35:40T13:40Bike2:27:58T23:02Corrida1:30:43 | 40-44 | 4:41:02 |
| 35 | Stewart Stevens · Masc.parciaisNatação34:13T13:29Bike2:20:34T22:07Corrida1:40:51 | 30-34 | 4:41:16 |
| 36 | Courtney Taylor · Fem.parciaisNatação27:49T14:14Bike2:27:02T23:14Corrida1:39:23 | 40-44 | 4:41:43 |
| 37 | Nicholas Gehl · Masc.parciaisNatação28:14T12:55Bike2:22:53T22:02Corrida1:46:11 | 40-44 | 4:42:14 |
| 38 | Scott Kellie · Masc.parciaisNatação31:10T14:39Bike2:26:21T22:38Corrida1:37:39 | 40-44 | 4:42:26 |
| 39 | Mauricio Jarvis · Masc.parciaisNatação33:11T13:43Bike2:21:29T23:32Corrida1:41:11 | 35-39 | 4:43:06 |
| 40 | Ray Reinheimer · Masc.parciaisNatação30:05T14:11Bike2:22:25T21:47Corrida1:44:45 | 35-39 | 4:43:13 |
| 41 | Bastien Carel · Masc.parciaisNatação33:48T13:51Bike2:23:54T22:41Corrida1:39:43 | 40-44 | 4:43:56 |
| 42 | Grzegorz Skrzypczak · Masc.parciaisNatação35:11T14:00Bike2:26:02T22:29Corrida1:37:03 | 40-44 | 4:44:46 |
| 43 | Travis Albrecht · Masc.parciaisNatação32:21T13:41Bike2:37:20T22:20Corrida1:30:27 | 35-39 | 4:46:09 |
| 44 | Phil Burdette · Masc.parciaisNatação35:50T14:33Bike2:26:40T22:28Corrida1:37:19 | 35-39 | 4:46:50 |
| 45 | Pierre-Vincent Daigle · Masc.parciaisNatação37:12T13:47Bike2:19:56T22:25Corrida1:44:02 | 40-44 | 4:47:21 |
| 46 | Matt Miron · Masc.parciaisNatação39:17T14:22Bike2:18:55T23:02Corrida1:42:08 | 40-44 | 4:47:44 |
| 47 | Scott Trappe · Masc.parciaisNatação29:14T13:58Bike2:29:23T22:44Corrida1:42:52 | 55-59 | 4:48:11 |
| 48 | Will Waterpolo Kragten · Masc.parciaisNatação28:14T14:46Bike2:23:36T22:40Corrida1:49:30 | 50-54 | 4:48:45 |
| 49 | Nicholas Bonucchi · Masc.parciaisNatação27:52T14:25Bike2:32:38T22:59Corrida1:40:58 | 35-39 | 4:48:52 |
| 50 | Brian Leek · Masc.parciaisNatação38:13T15:38Bike2:28:10T22:05Corrida1:35:11 | 35-39 | 4:49:16 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 20 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.