Concluintes66470.3
Mediana6:27:59
Corte do top 10%5:14:19
Desistência (DNF)8,2%
Distribuição dos tempos
2015 · 70.3 · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 6:27:59
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:11:18 a 4:19:31 | 10 |
| 4:19:31 a 4:27:43 | 6 |
| 4:27:43 a 4:35:56 | 1 |
| 4:35:56 a 4:44:08 | 4 |
| 4:44:08 a 4:52:21 | 10 |
| 4:52:21 a 5:00:33 | 11 |
| 5:00:33 a 5:08:46 | 14 |
| 5:08:46 a 5:16:59 | 14 |
| 5:16:59 a 5:25:11 | 18 |
| 5:25:11 a 5:33:24 | 23 |
| 5:33:24 a 5:41:36 | 25 |
| 5:41:36 a 5:49:49 | 35 |
| 5:49:49 a 5:58:01 | 41 |
| 5:58:01 a 6:06:14 | 31 |
| 6:06:14 a 6:14:27 | 30 |
| 6:14:27 a 6:22:39 | 34 |
| 6:22:39 a 6:30:52 (mediana) | 35 |
| 6:30:52 a 6:39:04 | 41 |
| 6:39:04 a 6:47:17 | 43 |
| 6:47:17 a 6:55:29 | 31 |
| 6:55:29 a 7:03:42 | 33 |
| 7:03:42 a 7:11:54 | 24 |
| 7:11:54 a 7:20:07 | 27 |
| 7:20:07 a 7:28:20 | 28 |
| 7:28:20 a 7:36:32 | 27 |
| 7:36:32 a 7:44:45 | 21 |
| 7:44:45 a 7:52:57 | 10 |
| 7:52:57 a 8:01:10 | 19 |
| 8:01:10 a 8:09:22 | 4 |
| 8:09:22 a 8:17:35 | 14 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 664 | 4:06:29 | 4:16:05 | 5:14:19 | 6:27:59 |
| Feminino | concl. 180 | 4:36:34 | 5:03:49 | 5:21:52 | 6:40:44 |
| Masculino | concl. 484 | 4:06:29 | 4:16:05 | 5:12:27 | 6:23:34 |
| Fem. 18-24 | concl. 4 | 6:26:43 | — | — | 6:09:52 |
| Fem. 25-29 | concl. 20 | 5:57:26 | 6:22:43 | 5:54:36 | 6:24:06 |
| Fem. 30-34 | concl. 37 | 5:13:02 | 5:54:54 | 5:19:48 | 6:36:14 |
| Fem. 35-39 | concl. 40 | 5:21:52 | 5:59:07 | 5:34:01 | 6:45:12 |
| Fem. 40-44 | concl. 40 | 5:55:03 | 6:17:02 | 6:03:41 | 6:47:46 |
| Fem. 45-49 | concl. 20 | 5:43:34 | 6:50:18 | 5:43:30 | 6:50:52 |
| Fem. 50-54 | concl. 4 | 6:40:30 | — | — | 6:30:14 |
| Fem. 55-59 | concl. 4 | 6:56:21 | — | — | 6:48:40 |
| Fem. PRO | concl. 10 | 4:36:34 | 5:18:33 | 4:24:28 | 4:44:02 |
| Masc. 18-24 | concl. 32 | 5:06:48 | 5:40:38 | 5:07:49 | 5:51:25 |
| Masc. 25-29 | concl. 50 | 5:07:57 | 5:45:45 | 5:14:19 | 6:28:04 |
| Masc. 30-34 | concl. 76 | 4:56:50 | 5:18:03 | 5:13:01 | 6:06:03 |
| Masc. 35-39 | concl. 99 | 5:00:02 | 5:27:53 | 5:27:53 | 6:25:12 |
| Masc. 40-44 | concl. 101 | 4:49:54 | 5:21:49 | 5:23:01 | 6:32:11 |
| Masc. 45-49 | concl. 67 | 5:03:30 | 5:37:48 | 5:22:15 | 6:35:41 |
| Masc. 50-54 | concl. 28 | 5:28:58 | 6:14:58 | 5:28:58 | 6:40:15 |
| Masc. 55-59 | concl. 8 | 6:39:58 | — | — | 7:16:10 |
| Masc. 60-64 | concl. 4 | 7:14:46 | — | — | 6:52:48 |
| Masc. PRO | concl. 17 | 4:06:29 | 4:16:05 | 4:03:45 | 4:13:56 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026. Prova realizada em 24 de out. de 2015, Los Cabos (México). Comparar com outras provas de IRONMAN 70.3.