Concluintes47270.3
Mediana6:42:28
Corte do top 10%5:21:24
Desistência (DNF)7,3%
Distribuição dos tempos
2024 · 70.3 · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 6:42:28
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:39:36 a 4:47:45 | 8 |
| 4:47:45 a 4:55:53 | 8 |
| 4:55:53 a 5:04:02 | 9 |
| 5:04:02 a 5:12:10 | 9 |
| 5:12:10 a 5:20:19 | 12 |
| 5:20:19 a 5:28:27 | 17 |
| 5:28:27 a 5:36:36 | 9 |
| 5:36:36 a 5:44:44 | 13 |
| 5:44:44 a 5:52:53 | 22 |
| 5:52:53 a 6:01:01 | 26 |
| 6:01:01 a 6:09:10 | 23 |
| 6:09:10 a 6:17:18 | 14 |
| 6:17:18 a 6:25:27 | 26 |
| 6:25:27 a 6:33:35 | 18 |
| 6:33:35 a 6:41:44 | 20 |
| 6:41:44 a 6:49:53 (mediana) | 27 |
| 6:49:53 a 6:58:01 | 20 |
| 6:58:01 a 7:06:10 | 12 |
| 7:06:10 a 7:14:18 | 19 |
| 7:14:18 a 7:22:27 | 18 |
| 7:22:27 a 7:30:35 | 25 |
| 7:30:35 a 7:38:44 | 20 |
| 7:38:44 a 7:46:52 | 13 |
| 7:46:52 a 7:55:01 | 19 |
| 7:55:01 a 8:03:09 | 15 |
| 8:03:09 a 8:11:18 | 12 |
| 8:11:18 a 8:19:26 | 16 |
| 8:19:26 a 8:27:35 | 11 |
| 8:27:35 a 8:35:43 | 4 |
| 8:35:43 a 8:43:52 | 7 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 472 | 4:39:15 | 4:50:14 | 5:21:24 | 6:42:28 |
| Feminino | concl. 84 | 5:29:41 | 6:02:27 | 6:01:20 | 7:00:35 |
| Masculino | concl. 388 | 4:39:15 | 4:50:14 | 5:16:03 | 6:36:43 |
| Fem. 25-29 | concl. 3 | 6:29:57 | — | — | 6:05:28 |
| Fem. 30-34 | concl. 10 | 6:06:04 | 7:49:46 | 5:08:57 | 6:35:32 |
| Fem. 35-39 | concl. 17 | 5:56:08 | 7:37:00 | 5:29:41 | 7:33:42 |
| Fem. 40-44 | concl. 19 | 6:19:40 | 6:59:35 | 6:19:36 | 6:59:35 |
| Fem. 45-49 | concl. 21 | 6:11:23 | 6:48:10 | 6:11:23 | 7:02:00 |
| Fem. 50-54 | concl. 8 | 6:56:05 | — | — | 7:25:44 |
| Fem. 55-59 | concl. 3 | 7:21:00 | — | — | 7:18:19 |
| Masc. 18-24 | concl. 12 | 4:45:10 | 6:17:34 | 4:39:36 | 5:35:55 |
| Masc. 25-29 | concl. 30 | 5:04:26 | 5:25:17 | 5:04:26 | 6:06:34 |
| Masc. 30-34 | concl. 46 | 4:50:28 | 5:17:09 | 4:59:28 | 6:26:53 |
| Masc. 35-39 | concl. 68 | 4:53:05 | 5:40:47 | 5:17:59 | 6:41:34 |
| Masc. 40-44 | concl. 78 | 5:03:24 | 5:23:51 | 5:22:52 | 6:42:46 |
| Masc. 45-49 | concl. 68 | 5:18:21 | 5:40:35 | 5:30:24 | 6:36:43 |
| Masc. 50-54 | concl. 42 | 5:11:19 | 5:49:46 | 5:22:05 | 6:47:04 |
| Masc. 55-59 | concl. 23 | 5:24:46 | 6:23:55 | 5:24:46 | 6:58:18 |
| Masc. 60-64 | concl. 13 | 6:07:21 | 7:21:34 | 6:00:19 | 6:40:01 |
| Masc. 65-69 | concl. 4 | 8:11:51 | — | — | 8:03:16 |
| Masc. 70-74 | concl. 4 | 7:33:07 | — | — | 7:27:37 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026. Prova realizada em 11 de out. de 2024, Langkawi (Malásia). Comparar com outras provas de IRONMAN 70.3.