70.3
🇦🇺 Austrália · IRONMAN 70.3 Geelong 2015 · 803 concluintes · fora da tabela: 20 DNF, 154 DNS, 0 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 51 | Paul Myers · Masc.parciaisNatação28:14T12:50Bike2:20:45T22:09Corrida1:29:28 | 35-39 | 4:23:26 |
| 52 | Alex Kozeniauskas · Masc.parciaisNatação24:26T13:09Bike2:25:06T23:12Corrida1:27:36 | 30-34 | 4:23:29 |
| 53 | Lee Wallace · Masc.parciaisNatação25:40T11:31Bike2:27:41T21:33Corrida1:27:08 | 35-39 | 4:23:33 |
| 54 | Charlie Nathan · Masc.parciaisNatação25:46T11:57Bike2:19:51T22:09Corrida1:34:37 | 30-34 | 4:24:20 |
| 55 | Tim Lang · Masc.parciaisNatação24:39T11:53Bike2:26:42T21:56Corrida1:29:11 | 45-49 | 4:24:21 |
| 56 | Amanda Wilson · Fem.parciaisNatação27:52T12:10Bike2:25:51T21:38Corrida1:26:56 | 30-34 | 4:24:27 |
| 57 | Ryan Twist · Masc.parciaisNatação27:03T12:16Bike2:24:42T22:00Corrida1:28:59 | 25-29 | 4:25:00 |
| 58 | Matt Cannizzaro · Masc.parciaisNatação28:24T11:53Bike2:26:13T22:10Corrida1:26:26 | 35-39 | 4:25:06 |
| 59 | Ben O'Neill · Masc.parciaisNatação25:55T11:40Bike2:20:37T21:39Corrida1:35:31 | 25-29 | 4:25:22 |
| 60 | Thomas Boatman · Masc.parciaisNatação23:10T13:52Bike2:20:49T21:48Corrida1:36:25 | 18-24 | 4:26:04 |
| 61 | Stephanie Jones · Fem.parciaisNatação28:38T12:18Bike2:27:12T21:39Corrida1:26:50 | PRO | 4:26:37 |
| 62 | Cameron Brown · Masc.parciaisNatação34:09T12:35Bike2:22:46T22:19Corrida1:25:05 | 30-34 | 4:26:54 |
| 63 | Chris Little · Masc.parciaisNatação29:06T11:40Bike2:32:27T21:58Corrida1:21:44 | 35-39 | 4:26:55 |
| 64 | Daniel Edge · Masc.parciaisNatação24:34T12:25Bike2:23:12T21:37Corrida1:35:56 | 30-34 | 4:27:44 |
| 65 | Ed Wilde · Masc.parciaisNatação33:49T12:05Bike2:24:39T21:59Corrida1:25:18 | 40-44 | 4:27:50 |
| 66 | Stuart Hill · Masc.parciaisNatação30:11T13:18Bike2:23:28T21:52Corrida1:29:02 | 40-44 | 4:27:51 |
| 67 | Brendon Seipolt · Masc.parciaisNatação24:40T12:36Bike2:32:16T22:32Corrida1:25:49 | 45-49 | 4:27:53 |
| 68 | Katy Duffield · Fem.parciaisNatação26:00T11:41Bike2:31:07T21:29Corrida1:27:38 | PRO | 4:27:55 |
| 69 | Ian Jones · Masc.parciaisNatação24:30T11:46Bike2:26:12T21:27Corrida1:34:16 | 35-39 | 4:28:11 |
| 70 | Mark Harrison · Masc.parciaisNatação33:19T11:33Bike2:31:37T21:25Corrida1:20:26 | 40-44 | 4:28:20 |
| 71 | David Sangster · Masc.parciaisNatação27:36T11:49Bike2:25:06T21:37Corrida1:32:15 | 40-44 | 4:28:23 |
| 72 | Mark Johnston · Masc.parciaisNatação27:43T12:30Bike2:33:09T21:36Corrida1:23:32 | 30-34 | 4:28:30 |
| 73 | Ricky Simonsen · Masc.parciaisNatação26:31T12:10Bike2:27:11T21:59Corrida1:30:46 | 45-49 | 4:28:37 |
| 74 | Gregory Alderson · Masc.parciaisNatação25:57T11:51Bike2:27:07T21:39Corrida1:32:09 | 40-44 | 4:28:43 |
| 75 | Chris Smith · Masc.parciaisNatação29:47T12:15Bike2:29:35T21:32Corrida1:25:53 | 35-39 | 4:29:02 |
| 76 | John Moore · Masc.parciaisNatação26:31T11:53Bike2:29:50T21:52Corrida1:29:11 | 35-39 | 4:29:17 |
| 77 | Tom Rodgers · Masc.parciaisNatação22:54T11:31Bike2:12:32T21:35Corrida1:50:49 | PRO | 4:29:21 |
| 78 | Jeremy Smith · Masc.parciaisNatação26:33T12:10Bike2:27:15T22:08Corrida1:31:18 | 50-54 | 4:29:24 |
| 79 | Daniel Kelly · Masc.parciaisNatação26:48T12:11Bike2:24:45T21:59Corrida1:33:54 | 35-39 | 4:29:37 |
| 80 | David Heath · Masc.parciaisNatação28:53T11:50Bike2:27:41T21:46Corrida1:29:44 | 35-39 | 4:29:54 |
| 81 | Cam Ladd · Masc.parciaisNatação26:04T12:31Bike2:27:54T21:35Corrida1:31:52 | 40-44 | 4:29:56 |
| 82 | Raymond Joy · Masc.parciaisNatação27:50T11:49Bike2:31:00T21:36Corrida1:27:57 | 45-49 | 4:30:12 |
| 83 | Mark Rantall · Masc.parciaisNatação28:15T13:13Bike2:30:36T22:32Corrida1:25:38 | 35-39 | 4:30:14 |
| 84 | Paul Blackborrow · Masc.parciaisNatação26:49T11:34Bike2:24:46T22:23Corrida1:34:58 | 40-44 | 4:30:30 |
| 85 | Bevan Nicholson · Masc.parciaisNatação29:52T12:06Bike2:31:55T22:10Corrida1:24:55 | 40-44 | 4:30:58 |
| 86 | Lloyd Damp · Masc.parciaisNatação27:21T12:13Bike2:27:28T22:14Corrida1:32:14 | 30-34 | 4:31:30 |
| 87 | Rosie Oldham · Fem.parciaisNatação28:28T12:30Bike2:32:11T21:59Corrida1:26:48 | 30-34 | 4:31:56 |
| 88 | Andrew Luscombe · Masc.parciaisNatação36:45T12:11Bike2:27:21T22:01Corrida1:23:58 | 30-34 | 4:32:16 |
| 89 | Barry Bodsworth · Masc.parciaisNatação26:46T12:37Bike2:26:02T22:17Corrida1:34:44 | 50-54 | 4:32:26 |
| 90 | Sarah Williamson · Masc.parciaisNatação30:09T11:53Bike2:31:27T21:45Corrida1:27:20 | 35-39 | 4:32:34 |
| 91 | Christopher Scammell · Masc.parciaisNatação32:07T12:31Bike2:28:34T21:48Corrida1:27:40 | 30-34 | 4:32:40 |
| 92 | Jarrod Epps · Masc.parciaisNatação26:30T12:41Bike2:32:42T21:56Corrida1:28:55 | 30-34 | 4:32:44 |
| 93 | Marie Stephens · Fem.parciaisNatação26:19T11:40Bike2:30:04T21:47Corrida1:33:03 | PRO | 4:32:53 |
| 94 | John Flood · Masc.parciaisNatação28:14T11:54Bike2:22:09T21:46Corrida1:39:03 | 45-49 | 4:33:06 |
| 95 | Kevin Coyle · Masc.parciaisNatação27:33T12:19Bike2:23:14T22:19Corrida1:37:42 | 30-34 | 4:33:07 |
| 96 | Swan David · Masc.parciaisNatação30:14T12:43Bike2:29:48T22:02Corrida1:28:22 | 45-49 | 4:33:09 |
| 97 | David Allen · Masc.parciaisNatação26:34T12:01Bike2:27:12T22:09Corrida1:35:24 | 45-49 | 4:33:20 |
| 98 | Chris Wilson · Masc.parciaisNatação30:54T11:57Bike2:32:45T21:41Corrida1:26:22 | 35-39 | 4:33:39 |
| 99 | Quentin Walker · Masc.parciaisNatação31:13T12:54Bike2:29:10T22:05Corrida1:28:50 | 30-34 | 4:34:12 |
| 100 | Michael Hill · Masc.parciaisNatação32:30T11:54Bike2:33:49T21:53Corrida1:24:28 | 30-34 | 4:34:34 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.